索 引 号: | 000014349/2023-1271128 | 成文日期: | 2023-05-06 |
文 号: | 开府办函〔2023〕44号 | 发布时间: | 2023-05-06 16:40 |
发布机构: | 开阳县人民政府办公室 | 文件有效性: | 是 |
各乡(镇)人民政府,各街道办事处,县防指成员单位:
为进一步落实地方人民政府行政首长防汛工作责任制,按照《中华人民共和国防洪法》和省、市防汛抗旱工作有关要求,结合我县防汛抗旱工作实际,特对2023年度防汛抗旱行政责任人和全县重点水库(水电站)、山洪灾害危险区、尾矿库、垃圾填埋场、旅游景区等防汛抗旱行政、技术、管理工作包保责任人进行明确。各责任人要按照相关规定和要求,切实履行防汛抗旱工作职责,抓好本辖区、本单位有关责任制的落实。
附件: 1.开阳县2023年防汛抗旱行政责任人名单
2.开阳县2023年防汛抗旱技术总责任人名单
3.开阳县2023年尾矿库、垃圾填埋场、涉水景区防汛责任人名单
4.开阳县2023年水库(水电站)防汛“三个责任人”名单
5.开阳县2023年山洪灾害危险区防汛“三个负责人”名单
2023年5月6日
附件1
开阳县2023年防汛抗旱行政责任人名单
单位 | 行政责任人 | 职责及责任 | |
姓 名 | 职 务 | ||
县政府 | 孙 昕 | 县委书记、县长、经开区党工委书记 | 全县防汛抗旱行政总责任人 |
刘 强 | 县委常委、常务副县长 | 协助县长负责全县防汛抗旱工作、县内尾矿库、拦渣坝防汛行政责任人 | |
黄启兆 | 副县长 | 县内水电站、县内水行政主管部门建设、管理的水利防汛工程行政责任人 | |
双流镇 | 王小红 | 镇 长 | 双流镇辖区内防汛抗旱行政责任人,对全镇防汛抗旱工作负总责 |
金中镇 | 李 昕 | 镇 长 | 金中镇辖区内防汛抗旱行政责任人,对全镇防汛抗旱工作负总责 |
楠木渡镇 | 吴兴江 | 镇 长 | 楠木渡镇辖区内防汛抗旱行政责任人,对全镇防汛抗旱工作负总责 |
冯三镇 | 黄仕用 | 镇 长 | 冯三镇辖区内防汛抗旱行政责任人,对全镇防汛抗旱工作负总责 |
龙岗镇 | 吴仕刚 | 镇 长 | 龙岗镇辖区内防汛抗旱行政责任人,对全镇防汛抗旱工作负总责 |
永温镇 | 丁 飞 | 镇 长 | 永温镇辖区内防汛抗旱行政责任人,对全镇防汛抗旱工作负总责 |
花梨镇 | 孔舜瑶 | 镇 长 | 花梨镇辖区内防汛抗旱行政责任人,对全镇防汛抗旱工作负总责 |
南龙乡 | 梁 荣 | 乡 长 | 南龙乡辖区内防汛抗旱行政责任人,对全乡防汛抗旱工作负总责 |
龙水乡 | 高照志 | 乡 长 | 龙水乡辖区内防汛抗旱行政责任人,对全乡防汛抗旱工作负总责 |
米坪乡 | 刘 倩 | 乡 长 | 米坪乡辖区内防汛抗旱行政责任人,对全乡防汛抗旱工作负总责 |
宅吉乡 | 刘 军 | 乡 长 | 宅吉乡辖区内防汛抗旱行政责任人,对全乡防汛抗旱工作负总责 |
禾丰乡 | 罗 迪 | 乡 长 | 禾丰乡辖区内防汛抗旱行政责任人,对全乡防汛抗旱工作负总责 |
南江乡 | 彭凤英 | 乡 长 | 南江乡辖区内防汛抗旱行政责任人,对全乡防汛抗旱工作负总责 |
高寨乡 | 罗孝雄 | 乡 长 | 高寨乡辖区内防汛抗旱行政责任人,对全乡防汛抗旱工作负总责 |
毛云乡 | 李 宇 | 乡 长 | 毛云乡辖区内防汛抗旱行政责任人,对全乡防汛抗旱工作负总责 |
硒城街道办 | 谢学俊 | 主 任 | 辖区内防汛抗旱行政责任人,对辖区防汛抗旱工作负总责 |
云开街道办 | 付 羽 | 主 任 | 辖区内防汛抗旱行政责任人,对辖区防汛抗旱工作负总责 |
紫兴街道办 | 张国令 | 主 任 | 辖区内防汛抗旱行政责任人,对辖区防汛抗旱工作负总责 |
附件2
开阳县2023年防汛抗旱技术总责任人名单
单位 | 防汛抗旱技术总责任人 | 职责及责任 | |
姓 名 | 职 务 | ||
县水务局 | 李秋圆 | 局 长 | 全县水库(含在建)、河道、山洪易发区及其他水工程防汛安全及技术总责任人,负责组建行业防汛抗旱工作专家组并报总指挥部备案。 |
县发改局 | 黄双福 | 局 长 | 县内水电站防汛安全及技术总责任人,负责组建行业防汛抗旱工作专家组并报总指挥部备案。 |
县应急局 | 张爱民 | 局 长 | 县内拦渣坝(尾矿坝)防汛安全及技术总责任人,负责组建行业防汛抗旱工作专家组并报总指挥部备案。 |
县自然资源局 | 陈 新 | 局 长 | 地质灾害隐患点防汛安全及技术总责任人,负责组建行业防汛抗旱工作专家组并报总指挥部备案。 |
县文旅局 | 翟宇鸣 | 局 长 | 县内旅游景区防汛安全及技术总责任人,负责组建行业防汛抗旱工作专家组并报总指挥部备案。 |
县教育局 | 李 栋 | 局 长 | 全县校(园)防汛安全及技术总负责人,负责组建行业防汛抗旱工作专家组并报总指挥部备案。 |
县综合行政 执法局 | 王小江 | 局 长 | 县城区及城区低洼易淹地带防汛安全及技术总责任人,负责组建行业防汛抗旱工作专家组并报总指挥部备案。 |
附件3
开阳县2023年尾矿库、垃圾填埋场、涉水景区防汛“三个责任人”名单
序号 | 名称 | 所在地 | 行政责任人 | 技术责任人 | 值守责任人 | |||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||
1 | 矿肥公司龙井湾磷石膏库 | 金中镇 | 冉瑞泉 | 总经理 | 何国勇 | 副总经理 | 李 伟 | 库区负责人 |
2 | 开阳县生活垃圾填埋场 | 云开街道办 | 付 羽 | 主 任 | 闵 勇 | 总经理 | 张 旋 | 运营部负责人 |
3 | 猴耳天坑景区 | 云开街道办 | 付 羽 | 主 任 | 席 波 | 营商环境服务中心副主任 | 吴正满 | 总经理 |
4 | 南江大峡谷景区 | 南江乡 | 彭凤英 | 乡 长 | 陈付伦 | 水利站站长 | 王志伟 | 安办主任 |
5 | 白马峪温泉 | 双流镇 | 王小红 | 镇 长 | 蔡 畅 | 文化中心副主任 | 熊国武 | 副总经理 |
附件4
开阳县2023年水库(水电站)防汛责任人清单 | ||||||||||||||||||||
序号 | 水库 | 库容 (万m3) | 所在地(精确到村) | 所属 | 河流 | 建成 | 主坝 | 管理 | 防汛行政责任人 | 技术责任人 | 巡坝责任人 | |||||||||
县 | 乡 (镇) | 村 | 县级责任人 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | ||||||||
一 | 大(2)型水库 | |||||||||||||||||||
1 | 大花水 | 27650 | 开阳县 | 高寨乡 | 平寨村 | 长江流域 | 清水河 | 2007 | 碾压混凝土双曲拱坝 | 贵州乌江清水河水电开发有限公司 | 刘强 | 罗孝雄 | 乡 长 | 张天吾 | 清水河公司总经理 | 罗永刚 | 清水河公司防汛办主任 | |||
二 | 中型水库 | |||||||||||||||||||
2 | 格里桥 | 7740 | 开阳县 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 长江流域 | 清水河 | 2010 | 碾压混凝土重力坝 | 贵州乌江清水河水电开发有限公司 | 刘强 | 蒋 莉 文朝莉 | 副书记 纪委书记 | 张天吾 | 清水河公司总经理 | 刘柏青 | 清水河公司防汛办副主任 | |||
3 | 那卡河水库 | 1062 | 开阳县 | 永温镇 | 双合村 | 长江流域 | 那卡河 | 2019 | 双曲拱坝 | 贵阳筑水水利产业发展有限公司 | 黄启兆 | 唐 滔 | 人大主席 | 陈文进 | 筑水公司技术负责人 | 杨 赞 | 那卡河水库 现场负责人 | |||
三 | 小(1)型水库 | |||||||||||||||||||
4 | 翁井水库 | 455 | 开阳县 | 硒城街道 | 城西村 | 长江流域 | 那卡河 | 1973年 | 浆砌石重力坝 | 翁井片区水务服务中心 | 黄启兆 | 刘 静 | 街道办事处副主任 | 王 杰 | 翁井片区中心管理员 | 周朝伦 | 翁井片区中心管理员 | |||
5 | 东风水库 | 322 | 开阳县 | 云开街道 | 东山村 | 长江流域 | 马岔河 | 1985.09 | 土坝 | 东风片区水务服务中心 | 黄启兆 | 罗 烜 | 党工委副书记 | 黄啸 | 东风片区主任 | 傅维博 | 东风片区中心管理员 | |||
6 | 元丰水库 | 272 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 临江村 | 长江流域 | 头道河 | 1976年 | 土坝 | 翁井片区水务服务中心 | 黄启兆 | 吴兴江 | 镇长 | 卢 敬 | 翁井片区助工 | 杜和家 | 村支书 | |||
7 | 冷水河水库 | 114.6 | 开阳县 | 云开街道 | 石头村 | 长江流域 | 冷水河支流 | 1974年 | 土坝 | 翁井片区水务服务中心 | 黄启兆 | 肖净艺 | 街道办事处副主任 | 陈洪波 | 翁井副主任 | 陈 琼 | 翁井片区中心管理员 | |||
8 | 拐二水库 | 242.92 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 长江流域 | 罗广河 | 1965.12 | 土坝 | 羊场片区水务服务中心 | 黄启兆 | 吴仕刚 | 镇 长 | 罗海龙 | 羊场片区主任 | 张 华 | 羊场片区中心管理员 | |||
9 | 十三寸水库 | 426 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大石板村 | 长江流域 | 大石板河 | 1982.01 | 土坝 | 羊场片区水务服务中心 | 黄启兆 | 杨 扬 | 党委副书记 | 罗海龙 | 羊场片区主任 | 黄明义 | 羊场片区中心管理员 | |||
10 | 台子田水库 | 124.4 | 开阳县 | 高寨乡 | 杠寨村 | 长江流域 | 清水江 | 1987.01 | 土坝 | 羊场片区水务服务中心 | 黄启兆 | 罗孝雄 | 乡 长 | 王 勇 | 农林水综合中心主任 | 何先培 | 羊场片区中心管理员 | |||
11 | 永温水库 | 102 | 开阳县 | 永温镇 | 永亨村 | 长江流域 | 老保河 | 1997 | 土坝 | 永温片区水务服务中心 | 黄启兆 | 丁 飞 | 镇 长 | 郑力芳 | 水利站站长 | 王建伟 | 永温片区主任 | |||
12 | 十字溪水库 | 124 | 开阳县 | 花梨镇 | 十字村 | 长江流域 | 洋滔河 | 1978 | 土石坝 | 米坪片区水务服务中心 | 黄启兆 | 孔舜瑶 | 镇 长 | 莫寿祥 | 站长 | 刘书均 | 米坪片区中心管理员 | |||
13 | 米坪水库 | 123.4 | 开阳县 | 米坪乡 | 云湾村 | 长江流域 | 米坪河 | 2003 | 双曲拱坝 | 米坪片区水务服务中心 | 黄启兆 | 刘 倩 | 乡 长 | 陆 超 | 水利站站长 | 段真立 | 米坪片区中心管理员 | |||
14 | 新桥水库 | 112.2 | 开阳县 | 南龙乡 | 新桥村 | 长江流域 | 清水江 | 2002.04 | 土坝 | 东风片区水务服务中心 | 黄启兆 | 梁 荣 | 政府乡长 | 代 军 | 水利站负责人 | 冉 江 | 水库专管人员 | |||
15 | 南江水电站 | 978 | 开阳县 | 南江乡 | 新隆村 | 长江流域 | 渔梁河 | 2008年 | 双曲拱坝 | 开阳兴龙水电有限公司 | 刘强 | 彭凤英 | 政府乡长 | 强 劲 | 水电站副站长 | 张朝见 | 大坝值班员 | |||
16 | 紫江水电站 | 898 | 开阳县 | 南龙乡 | 翁朵村 | 长江流域 | 渔梁河 | 2011年 | 双曲拱坝 | 开阳兴龙水电有限公司 | 刘强 | 陈阳贵 | 武装部长 | 杨 君 | 水电站副站长 | 杨波涛 | 水电站值班长 | |||
17 | 白安河水库 | 662 | 开阳县 | 紫兴街道 | 顶方村 | 长江流域 | 白安河 | 2018年 | 双曲拱坝 | 东风片区水务服务中心 | 黄启兆 | 毕 玉 | 街道办事处副主任 | 黄啸 | 东风片区主任 | 杨庄文 | 东风片区中心管理员 | |||
18 | 鹿角坝水库 | 560 | 开阳县 | 硒城街道 | 刘育村 | 长江流域 | 老堡河 | 估计约2017 | 无坝水库 | 开阳化工公司 | 黄启兆 | 张春江 | 人大工委主任 | 罗 一 | 开阳化工水处理运行部副部长 | 贾洪杰 | 水处理运行部职工 | |||
19 | 老堡河水库 | 368 | 开阳县 | 永温镇 | 永亨村 | 长江流域 | 老堡河 | 估计约2016 | 砼重力坝 | 开阳化工公司 | 黄启兆 | 李 丹 | 副镇长 | 周正福 | ||||||
四 | 小(2)型水库 | |||||||||||||||||||
20 | 倒流沟水库 | 38.8 | 开阳县 | 花梨镇 | 新山村 | 长江流域 | 倒流沟 | 1979 | 砌石坝 | 米坪片区水务服务中心 | 黄启兆 | 张云淋 | 副镇长 | 莫寿祥 | 水利站站长 | 蔡 岗 | 公益性管理员 | |||
21 | 令京水库 | 51.5 | 开阳县 | 紫兴街道 | 顶方村 | 长江流域 | 鱼梁河 | 1980.01 | 浆砌石坝 | 东风片区水务服务中心 | 黄启兆 | 毕 玉 | 街道办事处副主任 | 黄啸 | 东风片区主任 | 谢 洪 | 东风片区中心管理员 | |||
22 | 鱼上水库 | 38.1 | 开阳县 | 禾丰乡 | 穿洞村 | 长江流域 | 土桥河 | 1978.12 | 堆石坝 | 东风片区水务服务中心 | 黄启兆 | 罗 迪 | 乡 长 | 刘 权 | 水利站站长 | 朱国云 | 公益性管理员 | |||
23 | 闸子门水库 | 13.41 | 开阳县 | 禾丰乡 | 马头村 | 长江流域 | 鱼梁河 | 2008.12 | 浆砌石坝 | 东风片区水务服务中心 | 黄启兆 | 马洪鹄 | 副乡长 | 宋光彬 | 水利站工作人员 | 薛仕刚 | 公益性管理员 | |||
24 | 土香水库 | 10 | 开阳县 | 南龙乡 | 土香村 | 长江流域 | 清水江 | 2009.04 | 浆砌石坝 | 东风片区水务服务中心 | 黄启兆 | 唐鸿波 | 人大主席 | 陈 逊 | 水利站技术员 | 张明江 | 公益性管理员 | |||
25 | 红林水库 | 24.9 | 开阳县 | 冯三镇 | 毛栗村 | 长江流域 | 清水河 | 1968年 | 土坝 | 翁井片区水务服务中心 | 黄启兆 | 孔潋滟 | 副镇长 | 方伦惠 | 水利站工作人员 | 周方霞 | 村支书 | |||
26 | 两岔河水库 | 27.7 | 开阳县 | 冯三镇 | 毛栗村 | 长江流域 | 清水河 | 1964年 | 土坝 | 翁井片区水务服务中心 | 黄启兆 | 张忠利 | 武装部长 | 张合洪 | 水利站站长 | 熊朝合 | 村副支书 | |||
27 | 丰收水库 | 93.39 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 谷阳村 | 长江流域 | 谷阳支流 | 1979年 | 土坝 | 翁井片区水务服务中心 | 黄启兆 | 李小连 | 组织委员 | 鲁 鑫 | 翁井片区站长 | 曾 鑫 | 村副主任 | |||
28 | 柏杨沟水库 | 56.4 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 谷阳村 | 长江流域 | 谷阳支流 | 1979年 | 土坝 | 翁井片区水务服务中心 | 黄启兆 | 索良炫 | 副镇长 | 鲁 鑫 | 翁井片区站长 | 彭廷贵 | 村支书 | |||
29 | 大堰水库 | 24.68 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 两路村 | 长江流域 | 两路小河 | 1980年 | 土坝 | 翁井片区水务服务中心 | 黄启兆 | 何师应 | 专职副书记 | 李国昌 | 翁井片区助工 | 曾晓龙 | 村支书 | |||
30 | 尖山水库 | 61.51 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 临江村 | 长江流域 | 龙塘河 | 1992年 | 土坝 | 翁井片区水务服务中心 | 黄启兆 | 陈永俊 | 人大主席 | 李国昌 | 翁井片区助工 | 聂学银 | 村副支书 | |||
31 | 鱼翅孔水库 | 24.56 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 红星村 | 长江流域 | 清水河 | 1978年 | 土坝 | 翁井片区水务服务中心 | 黄启兆 | 周焕印 | 副镇长 | 卢 敬 | 翁井片区助工 | 陈良强 | 村支书 | |||
32 | 尹家岩水库 | 27.62 | 开阳县 | 龙岗镇 | 二村 | 长江流域 | 清水河 | 1978.12 | 单曲拱坝 | 羊场片区水务服务中心 | 黄启兆 | 赵倚健 | 镇党委书记 | 陈 进 | 水利站站长 | 饶 刚 | 羊场片区中心管理员 | |||
33 | 老山水库 | 38 | 开阳县 | 高寨乡 | 大冲村 | 长江流域 | 清水河 | 2003.5 | 土坝 | 羊场片区水务服务中心 | 黄启兆 | 张 薰 | 乡人大副主席 | 王 勇 | 农林水综合中心主任 | 左 秋 | 大冲村支书 | |||
34 | 船田水库 | 24.82 | 开阳县 | 高寨乡 | 杠寨村 | 长江流域 | 清水河 | 1998.6 | 土坝 | 羊场片区水务服务中心 | 黄启兆 | 郝孟友 | 乡党委副书记 | 刘 飞 | 水利站工作人员 | 陈凤国 | 公益性管理员 | |||
35 | 枫香坡水库 | 24.79 | 开阳县 | 高寨乡 | 杠寨村 | 长江流域 | 清水河 | 1976.12 | 土坝 | 羊场片区水务服务中心 | 黄启兆 | 杨安强 | 人大主席 | 刘 飞 | 水利站工作人员 | 王成国 | 公益性管理员 | |||
36 | 蚌壳塘水库 | 22.22 | 开阳县 | 南江乡 | 南江村 | 长江流域 | 鱼梁河 | 1979.8 | 土坝 | 羊场片区水务服务中心 | 黄启兆 | 彭凤英 | 乡 长 | 陈付伦 | 水利站站长 | 罗显开 | 村支书、主任 | |||
37 | 孟岩水库 | 22.95 | 开阳县 | 米坪乡 | 大坪村 | 长江流域 | 孟岩小河 | 1982 | 土坝 | 米坪片区水务服务中心 | 黄启兆 | 王 超 | 副乡长 | 陆 超 | 水利站站长 | 卢远强 | 公益性管理员 | |||
38 | 卫星水库 | 43.77 | 开阳县 | 双流镇 | 用沙村 | 长江流域 | 光洞河 | 1961 | 土坝 | 永温片区水务服务中心 | 黄启兆 | 孙 波 | 武装部长 | 杨 威 | 水利站工作人员 | 张远洪 | 公益性管理员 | |||
39 | 大山水库 | 96.3 | 开阳县 | 双流镇 | 三合村 | 长江流域 | 光洞河 | 1977 | 土坝 | 永温片区水务服务中心 | 黄启兆 | 卢 涛 | 人大主席 | 班光贤 | 水利站站长 | 肖祖宽 | 公益性管理员 | |||
40 | 后槽水库 | 46.9 | 开阳县 | 硒城街道 | 刘育村 | 长江流域 | 谷岔河 | 1977 | 土坝 | 永温片区水务服务中心 | 黄启兆 | 张春江 | 人大工委主任 | 曾 亮 | 永温管理员 | 钟群友 | 公益性管理员 | |||
41 | 宝莲寺水库 | 38.35 | 开阳县 | 金中镇 | 茅坡村 | 长江流域 | 洋水河 | 1983 | 浆砌石坝 | 永温片区水务服务中心 | 黄启兆 | 孔 毅 | 副镇长 | 邓瑞阳 | 水利站负责人 | 黄道国 | 公益性管理员 | |||
42 | 云湾水库 | 36 | 开阳县 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 长江流域 | 清水河 | 2010 | 土石坝 | 羊场片区水务服务中心 | 黄启兆 | 李松虹 | 副乡长 | 姜安全 | 水利站站长 | 董英奎 | 公益性管理员 | |||
43 | 工农水库 | 10.28 | 开阳县 | 硒城街道 | 刘育村 | 长江流域 | 翁荫小何 | 约1995 | 土坝 | 永温片区水务服务中心 | 黄启兆 | 张春江 | 人大工委主任 | 曾亮 | 开阳县永温水务服务中心技术员 | 肖义扬 | 公益性管理员 | |||
44 | 冷家沟水库 | 13.5 | 开阳县 | 南江乡 | 毛家院村 | 长江流域 | 小溪沟 | 2020 | 土坝 | 东风片区水务服务中心 | 黄启兆 | 詹仕飞 | 副书记 | 何 祥 | 水利站技术员 | 罗子银 | 村支书、主任 | |||
45 | 马落桥水库 | 75.1 | 开阳县 | 花梨镇 | 建中村 | 长江流域 | 龙水河支流 | 2021 | 浆砌石坝 | 米坪片区水务服务中心 | 黄启兆 | 刘 望 | 花梨镇党委委员 | 莫寿祥 | 花梨镇水利站站长 | 李少永 | 公益性管理员 | |||
46 | 官塘(金鸡湖)水库 | 50 | 开阳县 | 禾丰乡 | 长红村 | 长江流域 | 光洞河 | 约2006 | 拱坝 | 香火岩旅游公司 | 详细参数未知 | 罗 迪 | 乡 长 | 刘 权 | 水利站站长 | 谢本连 | 公司管理人员 | |||
五 | 在建水库 | |||||||||||||||||||
47 | 三岔河水库 | 1106.52 | 开阳县 | 龙岗镇 | 卡比村 | 长江流域 | 三岔河 | 在建 | 双曲拱坝 | 开拓公司 | 黄启兆 | 唐宏宇 | 副镇长 | 墙琮甫 | 开拓公司技术负责人 | 杨旭东 | 中国水利水电第四工程局有限公司安全员 | |||
48 | 三口河水库 | 373 | 开阳县 | 禾丰乡 | 穿洞村 | 长江流域 | 公鸡河 | 在建 | 双曲拱坝 | 开拓公司 | 黄启兆 | 罗 迪 | 乡 长 | 墙琮甫 | 开拓公司技术负责人 | 阮小刚 | 贵州水利实业有限公司项目经理 | |||
49 | 毛竹林水库 | 110 | 开阳县 | 龙水乡 | 和平村 | 长江流域 | 龙坑河小支流 | 在建 | 砼面板 堆石坝 | 开拓公司 | 黄启兆 | 晋家飞 | 龙水乡副乡长 | 墙琮甫 | 开拓公司技术负责人 | 谢树景 | 广西中秀建设工程有限责任公司现场负责人 | |||
50 | 杉木林水库 | 166 | 开阳县 | 双流镇 | 双永村 | 长江流域 | 杉木河 | 在建 | 砼面板 堆石坝 | 开拓公司 | 黄启兆 | 吴 宇 | 副镇长 | 墙琮甫 | 开拓公司技术负责人 | 贺永庆 | 贵州长禹建设工程有限公司现场负责人 | |||
51 | 詹家湾水库 | 47.8 | 开阳县 | 云开街道 | 石头村 | 长江流域 | 詹家湾小溪 | 在建 | 堆石混凝土重力坝 | 贵阳筑水水利产业发展有限公司 | 黄启兆 | 肖净艺 | 街道办事处副主任 | 袁 胜 | 筑水公司现场负责人 | 张涛涛 | 万锦建设集团有限公司现场负责人 |
附件5
开阳县2023年山洪灾害危险区三个负责人清单
序号 | 市州 | 县(市、区) | 乡 (镇) | 村(组) | 危险区 | 危险区基本情况 | 雨水情监测设备 | 经度 | 纬度 | 雨量预警指标 | 水位预警指标 | 行政负责人 | 监测负责人 | 转移负责人 | ||||||||||||||||
受威胁面积 (km2) | 受威 胁户 | 受威 胁人 | 受威胁房 | 是否有 | 人工/自动 | 准备转移 | 立即转移 | 准备转移 | 立即 转移 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | ||||||||||||
1h | 3h | 6h | 1h | 3h | 6h | |||||||||||||||||||||||||
1 | 贵阳市 | 开阳县 | 紫兴 街道 | 鱼上村 | 灰田组 | 1 | 1 | 7 | 1 | 否 | 106.92 | 27.03 | 55 | 65 | 80 | 84 | 99 | 122 | 李明端 | 人大工委主任 | 国明权 | 村民 组长 | 王荣辉 | 村副支书 | ||||||
2 | 贵阳市 | 开阳县 | 紫兴 街道 | 群兴村 | 南门外 二组 | 0.5 | 4 | 26 | 4 | 否 | 106.5738 | 27.247 | 55 | 65 | 80 | 84 | 99 | 122 | 毕 玉 | 办事处副主任 | 卢治全 | 村民 组长 | 唐大友 | 村支书 | ||||||
3 | 贵阳市 | 开阳县 | 高寨乡 | 杠寨村 | 一组 | 0.1 | 4 | 20 | 16 | 否 | 107.159917 | 26.894647 | 92 | 117 | 136 | 90 | 114 | 132 | 1317.84 | 1317.84 | 郝孟友 | 专职副书记 | 陶 进 | 村支书 | 张健勇 | 警务助理 | ||||
4 | 贵阳市 | 开阳县 | 高寨乡 | 杠寨村 | 六组 | 0.1 | 1 | 9 | 7 | 否 | 107.157616 | 26.879829 | 59 | 58 | 74 | 71 | 74 | 93 | 1314.93 | 1314.93 | 郝孟友 | 专职副书记 | 陶 进 | 村支书 | 张健勇 | 警务助理 | ||||
5 | 贵阳市 | 开阳县 | 高寨乡 | 谷丰村 | 杨家寨 | 0.5 | 10 | 62 | 43 | 否 | 107.212671 | 26.843215 | 53 | 60 | 70 | 84 | 99 | 115 | 1096.75 | 1098.69 | 罗孝雄 | 乡 长 | 祝福敏 | 村支书 | 杨中莲 | 警务助理 | ||||
6 | 贵阳市 | 开阳县 | 高寨乡 | 谷丰村 | 下主卡组 | 0.2 | 3 | 18 | 13 | 否 | 107.214729 | 26.864358 | 58 | 65 | 69 | 76 | 89 | 96 | 1126.98 | 1127.88 | 罗孝雄 | 乡 长 | 祝福敏 | 村支书 | 杨中莲 | 警务助理 | ||||
7 | 贵阳市 | 开阳县 | 高寨乡 | 谷丰村 | 大土组 | 0.15 | 2 | 6 | 16 | 否 | 107.215128 | 26.850956 | 60 | 67 | 72 | 78 | 92 | 99 | 1109.89 | 1110.22 | 罗孝雄 | 乡 长 | 祝福敏 | 村支书 | 杨中莲 | 警务助理 | ||||
8 | 贵阳市 | 开阳县 | 高寨乡 | 平寨村 | 平寨组 | 1 | 64 | 307 | 265 | 否 | 107.243098 | 26.827 | 45 | 58 | 67 | 60 | 77 | 88 | 1007.13 | 1007.44 | 兰文珍 | 副乡长 | 王启阁 | 村支书 | 兰小华 | 警务助理 | ||||
9 | 贵阳市 | 开阳县 | 高寨乡 | 平寨村 | 后寨组 | 1 | 65 | 275 | 268 | 否 | 107.25336 | 26.821656 | 56 | 64 | 72 | 72 | 82 | 94 | 995.92 | 996.18 | 兰文珍 | 副乡长 | 王启阁 | 村支书 | 兰小华 | 警务助理 | ||||
10 | 贵阳市 | 开阳县 | 花梨镇 | 十字村 | 黄金水组 | 1 | 3 | 10 | 3 | 否 | 107.173047 | 27.117232 | 55 | 65 | 80 | 84 | 99 | 122 | 范滔文 | 副镇长 | 苟明垚 | 十字村副主任 | 付沧海 | 十字村主任 | ||||||
11 | 贵阳市 | 开阳县 | 花梨镇 | 十字村 | 枫香院组 | 1 | 1 | 4 | 1 | 否 | 107.164451 | 27.109929 | 55 | 65 | 80 | 84 | 99 | 122 | 范滔文 | 副镇长 | 苟明垚 | 十字村副主任 | 付沧海 | 十字村主任 | ||||||
12 | 贵阳市 | 开阳县 | 花梨镇 | 十字村 | 龙井唐组 | 1 | 2 | 8 | 2 | 否 | 107.17425 | 27.12356 | 55 | 65 | 80 | 84 | 99 | 122 | 范滔文 | 副镇长 | 苟明垚 | 十字村副主任 | 付沧海 | 十字村主任 | ||||||
13 | 贵阳市 | 开阳县 | 花梨镇 | 花梨村 | 一组 | 1 | 1 | 4 | 1 | 否 | 107.153671 | 27.145228 | 55 | 65 | 80 | 84 | 99 | 122 | 姜 海 | 镇人大主席 | 苏克元 | 花梨村副支书 | 李春华 | 花梨村主任 | ||||||
14 | 贵阳市 | 开阳县 | 金中镇 | 茅坡村 | 王家坪组 | 1.2 | 8 | 32 | 22 | 是 | 自动 | 106.854957 | 27.123086 | 65 | 68 | 85 | 84 | 90 | 114 | 777.7 | 778 | 谭鸿飞 | 镇组织委员 | 周单春 | 村工作人员 | 苏 江 | 支书、主任 | |||
15 | 贵阳市 | 开阳县 | 金中镇 | 茅坡村 | 沙沟组 | 1.4 | 23 | 97 | 30 | 是 | 自动 | 106.806638 | 27.102586 | 67 | 69 | 77 | 102 | 111 | 123 | 777.6 | 777.9 | 谭鸿飞 | 镇组织委员 | 胡志杨 | 村工作人员 | 苏 江 | 支书、主任 | |||
16 | 贵阳市 | 开阳县 | 金中镇 | 茶园村 | 河坝组 | 1.1 | 2户+1矿 | 46 | 12 | 是 | 自动 | 106.835757 | 27.160287 | 69 | 79 | 90 | 119 | 160 | 183 | 宋 海 | 镇副镇长 | 卢 熠 | 村工作人员 | 卢 熠 | 支书、主任 | |||||
17 | 贵阳市 | 开阳县 | 金中镇 | 寨子村 | 上河 | 1.6 | 8 | 36 | 21 | 是 | 自动 | 106.816894 | 27.068983 | 69 | 79 | 90 | 80 | 110 | 130 | 1012.6 | 1012.9 | 孔 毅 | 镇副镇长 | 董小燕 | 村工作人员 | 秦国荣 | 支书、主任 | |||
18 | 贵阳市 | 开阳县 | 金中镇 | 寨子村 | 寨子 | 1.4 | 48 | 197 | 46 | 是 | 人工 | 106.827016 | 27.080388 | 69 | 79 | 90 | 80 | 110 | 130 | 919.5 | 919.8 | 孔 毅 | 镇副镇长 | 简荣慧 | 村工作人员 | 秦国荣 | 支书、主任 | |||
19 | 贵阳市 | 开阳县 | 金中镇 | 金华村 | 碾房 | 1.2 | 12 | 48 | 20 | 是 | 自动 | 106.836592 | 27.097822 | 67 | 88 | 89 | 122 | 164 | 187 | 830.4 | 830.7 | 王国平 | 镇党委副书记 | 钟开群 | 村工作人员 | 陈禄萍 | 支书、主任 | |||
