开阳县2026年第四期烟草专卖零售许可证新办业务公告

进入
老年模式

无障碍

您现在的位置:首页 »  新闻中心 » 通知公告 » 政务公告
开阳县2026年第四期烟草专卖零售许可证新办业务公告
  字号:[ 小中大]  [关闭] 视力保护色:

依据《开阳县烟草制品零售点合理布局规定》,综合开阳县零售点设置现状、烟草制品零售业务收益、烟草制品市场需求、烟草制品供给、区域经济发展等情况,根据地方政府及烟草部门相关官方数据,我局测定2026年度烟草制品零售点规划总量,并以3个月为办证批次周期,统一时间集中开放申办。现将2026年第四期烟草专卖零售许可证新办业务有关事项公告如下。

一、申办时间

本期申办时间:2026年10月9日9时00分00秒至2026年12月31日8时59分59秒。

本期申办开始后至结束时间前提交的符合法定受理条件的(包含申请材料符合法定形式、材料齐全)新办申请,按照先申请先受理、先受理先办理的原则,在本期可增设零售点数量范围内审批办理。

二、申请方式及渠道

(一)线上申请。通过微信小程序“贵人服务”、多彩宝APP、贵州政务服务网等政府向社会公布的便民服务网络平台在线提出申请。

关于使用移动端线上申请办理烟草专卖零售许可证业务温馨提示:公安部、国家网信办等6部门联合公布的《国家网络身份认证公共服务管理办法》于2025年正式施行。现使用移动端线上申请办理烟草专卖零售许可证业务,实名、刷脸信息场景需用“国家网络身份认证”进行核验。请您提前下载“国家网络身份认证”APP,并使用自带NFC的手机和实体身份证进行申领绑定后使用。若无NFC手机,建议使用“贵人服务”支付宝小程序扫码认证。

(二)线下申请。在开阳县烟草专卖局(地址:贵州省贵阳市开阳县云开街道启钤大道开阳新天地45栋1-9号)、开阳县政务服务中心以书面方式提出申请。

通过线上申请的,依据申请人所在申请平台提交申请的时间,按先申请先受理原则进行办理。通过线下申请的,申请时间以录入业务办理系统后显示的时间为准。申请材料不齐全或不符合法定形式补正退回的,以材料补正后的申请时间为准。

三、其他事项

(一)符合《开阳县烟草制品零售点合理布局规定》第九条、第十条规定情形的,不受办证批次周期有关规则限制。

(二)在批次周期公告已发布、但尚未生效期间收到的新办申请,根据收到申请时生效的批次周期可增设零售点数量,作出许可决定。由此,导致已公布的下一批次周期可增设零售点数量变化的,在上一批次结束前一日17:00前另行发布补充公告,并对应调整下一批次周期的可增设零售点数量。

(三)办理烟草专卖零售许可证不收取任何费用,亦未授权或委托任何单位和个人代办许可业务,请广大群众切勿轻信中介机构或个人的不实承诺,以防上当受骗。

(四)开阳县烟草专卖局咨询、监督电话:12313、0851-87221096。欢迎广大群众通过公布的渠道进行监督,同时也可致电咨询许可证办理有关情况。

以上未尽事宜,由开阳县烟草专卖局负责解释。

 

附件:开阳县2026年第四期烟草制品零售点可设置数量分配表

 

 

开阳县烟草专卖局

2026年9月24日

附件
开阳县2026年第四期烟草制品零售点可设置数量分配表
序号 一级单元格 二级单元格 三级单元格(最小单元格) 零售点设置数量上限(个) 现有零售点数量(个) 本期可增设零售点数量(个) 间距标准(米) 备注
1 云开街道 云开街道办事处网格1 开州大道("华艺照明—商贸城—云开广场—开阳一中农村信用社环湖分社   (开州大道1号至开州大道农村信用社环湖分社)") 38 38 0 50
2 云开国际(云开国际1—10号楼) 8 8 0 50
3 佳居苑(特殊区域)(佳居苑1期和2期) 1 1 0 特殊区域不受距离限制 特殊区域
4 博雅欣园(特殊区域)(博雅欣园小区) 4 4 0 特殊区域不受距离限制 特殊区域
5 客车站(特殊区域) 4 4 0 特殊区域不受距离限制 特殊区域
6 云开街道办事处网格2 久铜路(红军路)(客车站后门—马头寨天桥) 26 25 1 50
7 水厂巷 4 4 0 50
8 马头寨片区(马头寨天桥—五小—紫兴派出所—久铜路口) 45 44 1 50
9 马头寨农贸市场 2 2 0 50
10 东山路(开州大道174号至东山路4号开阳县长海大药房) 1 1 0 50
11 硒城街道 硒城街道办事处网格3 城北路(金都宾馆—环城北路口) 12 12 0 50
12 环北路农贸市场 1 1 0 50
13 辰龙花园(晨龙花园小区) 6 6 0 50
14 环城北路(六块碑转盘—干田坝转盘) 29 30 0 50
15 云开街道 云开街道办事处社区网格4 铜仁路(开阳一中农村信用社环湖分社一开阳县五中) 21 20 1 50
16 跃进桥片区 6 6 0 50
17 硒城街道 硒城街道办事处网格5 遵义路(干田坝转盘—干河坡林场) 13 13 0 50
18 开磷移民小区 5 4 1 50
19 干河坡林场(城关科技局—磨料厂) 8 8 0 50
20 望城坡片区(久铜路口—开阳县血站) 24 26 0 50
21 硒城街道办事处网格6 财富大道(环城北路口——学良大道路口) 13 13 0 50
22 逸静路 4 4 0 50
23 公园路(财富大道中间路口—公园路顺风快递公司) 5 4 1 50
24 公园路(谦翔五期) 3 3 0 50
25 云开街道 云开街道办事处网格7 硐上(洞上村民组) 9 9 0 50
26 白沙井片区(久铜路口—白沙井小区) 18 18 0 50
27 云开街道办事处网格8 一中步行街(开阳一中农村信用社环湖分社—金博广场—马头寨天桥) 3 3 0 50
28 消防大道(马头寨天桥—马头寨农贸市场—消防队) 15 15 0 50
29 金博广场 5 5 0 50
30 锦绣花园 1 1 0 50
31 世纪佳苑(世纪佳苑小区) 14 14 0 50
32 保龙寨(东山村保龙寨村民组) 6 6 0 50
33 云开街道办事处网格9 三台山片区(三台山农贸市场—城关卫生院分院) 25 26 0 50
34 路发小区 5 4 1 50
35 三台山农贸市场 1 1 0 50
36 云开北路(鹅霸餐馆—苏宁电器大厦) 3 3 0 50
37 硒城街道 硒城街道办事处网格10 育英路(育英路1号—三中小区——林泉居育英路78   号) 22 21 1 50
38 民兴路(三中停车场—民兴路50号) 4 4 0 50
39 山晓农贸市场 3 3 0 50
40 硒城街道 硒城街道办事处网格11 下水(开阳县人民法院路口—城西村旧寨组) 7 7 0 50
41 学良大道(干田坝转盘教堂路口—磨子冲小区) 25 25 0 50
42 磨子冲小区 6 6 0 50
43 磨子冲新法院旁安置小区 3 3 0 50
44 硒城街道 硒城街道办事处网格12 万象君汇 6 6 0 50
45 文星路(一树药店—县老武装部后面) 7 6 1 50
46 三中小区(三中小区居民区(含县民政局后面小区)) 6 6 0 50
47 硒城街道 硒城街道办事处网格13 吉城名苑(中医院一环城北路) 9 9 0 50
48 金阳路(金阳路6号六块碑转盘一公交车站117号) 13 11 2 50
49 城西路(磷都大道)(磷都大道392号—六块碑转盘—邮电大楼—印刷厂牌坊) 25 24 1 50
50 旺德商住楼商铺 1 0 1 50
51 青山路(开阳县卫生局—学良大道路口) 4 4 0 50
52 云开街道 云开街道办事处网格14 文化路(文化路1号路口报亭—开州大道39号老百姓大药房) 5 5 0 50
53 紫江花园片区(紫江花园居民小区   ) 22 22 0 50
54 城东路(城东路1号中山街一云开国际—紫江花园—杨公桥75号) 33 33 0 50
55 云开街道办事处网格15 正街(正街75号印刷厂牌坊—南街县医院大门处) 10 10 0 50
56 南街(南街3号一县医院大门一环南巷—南街90号红绿灯处) 15 15 0 50
57 城中巷(老法院一老城关农贸市场文庙巷10号) 5 5 0 50
58 鸡市巷(轻工大楼—电影公司宿舍) 1 1 0 50
59 方家巷(方家巷—龙井巷) 2 2 0 50
60 云开街道办事处网格16 云开南路(东兴苑)(云开南路1号东兴苑—开国际销售部开州大道31号) 11 11 0 50
61 东街(东街32号十字口一教师新村报亭东街1号) 11 11 0 50
62 硒城街道 硒城街道办事处网格17 中山水果批发市场 1 1 0 50
63 中山商贸城(中山商贸城1期和2期) 8 7 1 50
64 北街(中山商贸城二期—龙井坎) 3 3 0 50
65 中山街(印刷厂牌坊—中山商贸城—粮食局—工行宿舍中山街58号) 7 7 0 50
66 硒城街道办事处网格18 环城南路(环南巷)(环城南路1号一环城南路114号南街转盘红绿灯处) 16 16 0 50
67 阳光菜市场 4 3 1 50
68 南江广场 4 4 0 50
69 胜利西路(胜利西路39号—阳光农贸市场—印刷厂牌坊75号) 13 13 0 50
70 硒城街道办事处网格19 群兴路(群兴路2号盐巴公司一体育场游泳池一群兴路63号) 5 5 0 50
71 南江路(南江路107号人大宿舍—南江花园一县政府正大门处) 8 8 0 50
72 联通路(联通路4号至联通路60号) 2 2 0 50
73 青西农贸市场 4 4 0 50
74 环城西路(环城西路1号—邮电大楼一胜利西路入口处) 16 16 0 50
75 云开街道 云开街道办事处网格20 城南路(贵阳路)(贵阳路1号南街转盘一蓝山郡一贵阳路109号) 20 20 0 50
76 苏家坡(南门外沙厂)(紫江路1号—南门沙厂—苏家坡洗车场紫江路75号) 13 13 0 50
77 南门外(南兴1号一南门外红绿灯处) 4 3 1 50
78 金秋花园 3 3 0 50
79 蓝山郡小区 2 2 0 50
80 紫兴街道 紫兴街道办事处网格21 群兴村水厂路沿线(六块碑转盘一水厂一四方田一老贯田) 14 14 0 50
81 四方田片区 12 12 0 50
82 云开街道 云开街道办事处网格22 贵开路(盛世新城)(启钤大道1号一贵开路1号) 11 11 0 50
83 盛世新城 4 4 0 50
84 心学大道(贵开路口109号一盛世新城—杨公桥) 11 11 0 50
85 硒城街道 硒城街道办事处网格23 党校片区(兴才路19号家家康药房一威尔丁酒店一华联超市) 28 28 0 50
86 易安小区片区 3 3 0 50
87 紫兴街道 紫兴街道办事处网格24 群兴村南兴组(南兴组1号南门桥—大坪子—南兴组245号油化厂处) 16 16 0 50
88 大坪子小区 26 25 1 50
89 紫兴街道办事处网格25 兖矿新城小区 5 5 0 50
90 麒龙城市广场 2 2 0 50
91 东湖蓝天 2 2 0 50
92 麒龙香岸美域(硒街小区) 11 10 1 50
93 高铁站外沿线(启钤8号—高铁站—兖矿新城—贵阳路信号灯处109号) 10 10 0 50
94 硒城街道 城西村 团山旧寨 1 1 0 100
95 潮水小区 9 9 0 100
96 刘育村 刘育村翁共河(翁共河,后坡组,关坟组,衙上组,衙上组,大树子,水井坎,猫猫林,石河组) 7 7 0 100
97 大寨上寨(上寨,元干脚,大寨,杨家寨,光明,团结,长林寨,练马坝,高石坎) 6 6 0 100
98 高元新六(新六,后寨,寨子,坝子,练春,翁共,高榜,兴昌,大元,小庆,干田,青河,杨牙,盐井) 29 29 0 100
99 翁荫铺子(铺子,后坝,翁荫,桥边,纳菜冲,干白杨,后潮,大桥,小学) 8 8 0 100
100 白安营村 白营善鸡田(善鸡田,下寨,改扎,大坝,青杠,那卡,榜上,干冲,谷鸡垛,上寨) 13 14 0 100
101 大坡下寨 18 19 0 100
102 紫兴街道 温泉村 松林村(街上,龙元,水头,大土,河底下,牛滚凼,下寨,两寨) 1 1 0 100
103 南凉村温泉 19 19 0 100
104 云开街道 石头村 城关镇石头村 2 2 0 100
105 猴耳天坑(特殊区域) 1 1 0 特殊区域不受距离限制 特殊区域
106 石头村青杠坡 20 20 0 100
107 紫兴街道 蒋家寨 蒋家寨一期(一期1栋至6栋) 7 7 0 100
108 蒋家寨二期(二期1栋至7栋) 2 2 0 100
109 蒋家寨三期(三期1栋至16栋) 3 3 0 100
110 群兴村 群兴村山林湾 28 28 0 100
111 鱼上村 石头田村光西 15 14 1 100
112 鱼上村岩脚寨 16 16 0 100
113 紫兴街道 顶方村 顶方村落刀井 17 17 0 100
114 顶方村河对门 16 16 0 100
115 双流镇 白马新村社区 761社区 13 13 0 100
116 双永社区 茶场 2 2 0 100
117 双永村双永一村 双永一村 19 19 0 100
118 双永村双永二村 双永二村 7 7 0 100
119 石牛 4 3 1 100
120 下窑 8 8 0 100
121 用沙村 川主庙 2 3 0 100
122 白泥组 3 3 0 100
123 三合村双合村 双合村 3 3 0 100
124 三合村田坝村 田坝村 5 5 0 100
125 三合村塘坎村 塘坎村 3 3 0 100
126 三合村瓦厂 瓦厂 2 2 0 100
127 白马村 新寨新村 13 13 0 100
128 睛九大元 6 6 0 100
129 六坪组 1 1 0 100
130 凉水井村 凉水井 9 9 0 100
131 许家坝 8 8 0 100
132 金中镇 洋水社区 洋水金府路 3 2 1 100
133 王家寨 2 2 0 100
134 马路坪莲花塘 2 2 0 100
135 开磷社区 马路坪 4 4 0 100
136 中心组 5 5 0 100
137 轩辕组 3 3 0 100
138 轩辕晏组 3 2 1 100
139 金华组 1 1 0 100
140 金华社区 4 4 0 100
141 中心村 中心极乐组 8 8 0 100
142 金华村 金华牛耳坪组 2 2 0 100
143 沙坝村 沙坝龙堰组 4 4 0 100
144 大水村 大水大兴组 3 3 0 100
145 茶园村 茶园董家坡组 2 2 0 100
146 岩脚村 岩脚大屋基组 4 4 0 100
147 丰厚村 丰厚蒿芝坝组 3 2 1 100
148 寨子村 寨子寨子组 3 3 0 100
149 茅坡村 茅坡沙沟 2 2 0 100
150 冯三镇 马江社区 干居一组 5 5 0 100
151 马江一组 6 6 0 100
152 坪上练岔组 22 21 1 100
153 土场田坝组 6 6 0 100
154 金龙村 金龙山岔组 10 10 0 100
155 拐寨大湾组 4 4 0 100
156 安坪村 安坪红林组 3 3 0 100
157 牛角野鸡堡组 2 2 0 100
158 三合赶沟组 2 2 0 100
159 毛力村 毛力大坡组 5 5 0 100
160 水口水路组 5 5 0 100
161 东坝环头组 5 5 0 100
162 堕秧村 堕秧坳上组 3 3 0 100
163 司毛罗家寨组 6 6 0 100
164 新华村 新华云山组 4 4 0 100
165 中吉西阳寨组 3 3 0 100
166 四坪村 四坪猫猫田组 3 3 0 100
167 毛坪村 平坝草坝子组 9 9 0 100
168 风水清水坪组 7 7 0 100
169 永兴黄泥坡组 3 3 0 100
170 楠木渡镇 临江社区 居一组 6 6 0 100
171 临江村 临江一组 11 11 0 100
172 云台林湾组 11 11 0 100
173 农庄农口庄组 5 5 0 100
174 元丰凉水井组 9 9 0 100
175 新凤村 龙堰大岩组 12 12 0 100
176 金坪中寨组 4 4 0 100
177 龙洋团林组 4 4 0 100
178 红星村 王比喻家湾 1 1 0 100
179 苏家塘格寨友 6 6 0 100
180 黄泥小米坑 6 6 0 100
181 黄木村 金山柏杨组 5 5 0 100
182 金万达林土 4 3 1 100
183 胜利村 黄堰十字 5 5 0 100
184 瓮枕平桥 1 1 0 100
185 谷阳村 谷坪新坝 9 9 0 100
186 江山大塘口 8 8 0 100
187 双田田坝 6 6 0 100
188 中合村 中合改木湾 3 3 0 100
189 旧寨桂花树 6 6 0 100
190 两路村 两路学堂湾 12 12 0 100
191 高峰窑贯厂 3 3 0 100
192 龙岗镇 龙岗社区 第一居委会 11 11 0 100
193 龙岗一村 一村红军路 8 8 0 100
194 移民小区 3 3 0 100
195 硒龙盛景小区 2 2 0 100
196 龙辰花园小区 2 2 0 100
197 二村一组 53 52 1 100
198 水口上寨组 2 2 0 100
199 保山马安山组 1 1 0 100
200 龙岗二村  梨坡一组 9 9 0 100
201 大荆村 大荆青杠寨一 1 1 0 100
202 翁若若坝组 10 10 0 100
203 坝子村 坝子街一 5 5 0 100
204 光村落一组 5 5 0 100
205 贺郎大寨组 1 1 0 100
206 大石板村 大石板新街 8 8 0 100
207 大鸭村 大鸭顶一 6 6 0 100
208 主播平山组 3 3 0 100
209 大水塘村 大水塘永安 28 28 0 100
210 堤坎一组 8 8 0 100
211 卡比村 卡比大寨 5 5 0 100
212 鲁朗田家院组 2 2 0 100
213 立京村 立京下一 3 3 0 100
214 高坪磨刀石组 1 1 0 100
215 格林村 格林洋房子 5 5 0 100
216 谷金大山组 2 2 0 100
217 永温镇 永亨村 社区一组(永温) 5 5 0 100
218 永亨干溪山组 3 2 1 100
219 忙种下寨组 1 1 0 100
220 坤建村 坤中大寨 5 5 0 100
221 建筑田上 7 7 0 100
222 双合村 双龙凉水井 2 2 0 100
223 合心石砍河 4 4 0 100
224 大坝村 农兴油干冲 9 9 0 100
225 安大村 安山大田坎 1 1 0 100
226 洋水牟贡 1 1 0 100
227 花梨镇 花梨 社区一组(花梨) 9 9 0 100
228 中火 中火 4 4 0 100
229 十字村 十字大水井组 1 1 0 100
230 丰桥大茺土组 1 1 0 100
231 清江村 清江马安树 9 9 0 100
232 新河金角山 8 8 0 100
233 建中村 建中建溪坡 1 1 0 100
234 高中龙洞 1 1 0 100
235 高坪村 高池大奋田 1 1 0 100
236 高竹王家院 1 1 0 100
237 金堰六搞坪 1 1 0 100
238 福林街上 1 1 0 100
239 新山村 新坝立新下房 4 5 0 100
240 翁昭村 翁昭下河坝组 6 6 0 100
241 新田岩头红组 5 5 0 100
242 中院龙耳坡组 6 6 0 100
243 南龙乡 翁朵村 翁朵街上组 7 7 0 100
244 丁山白沙坡组 3 3 0 100
245 田坎村 田坎保树林 8 8 0 100
246 合心脚盆组 5 5 0 100
247 中桥村 中坝上街组 7 7 0 100
248 新桥高枧组 4 4 0 100
249 东官村 关庄枫香坪组 1 1 0 100
250 土香村 土香尾巴田组 1 1 0 100
251 新桥哑口寨组 1 0 1 100
252 佘家营村 主扎大山组 2 2 0 100
253 林干算土坪组 2 2 0 100
254 宅吉乡 堰塘村 堰塘旧牙组 4 4 0 100
255 五星十三组 3 3 0 100
256 建设湾子组 2 3 0 100
257 官庄村 官庄一组 2 2 0 100
258 新墙三堡山组 2 2 0 100
259 三联村 高坪组 5 5 0 100
260 保星村 乌江翁口塘组 2 2 0 100
261 先锋雨台山组 1 1 0 100
262 新华麻窝组 3 3 0 100
263 潘桐村 同心石灰窑组 1 1 0 100
264 红旗桥土坪组 2 2 0 100
265 银坡银堡湾组 1 1 0 100
266 龙水乡 龙江村 青杠街上组 10 9 1 100
267 龙溪村 龙江石高寨组 8 8 0 100
268 金竹湾组 1 1 0 100
269 花山村 花山花山组 6 6 0 100
270 磨坪磨坪组 1 1 0 100
271 和平村 后山后坪组 3 3 0 100
272 新场村 久长太坪 11 11 0 100
273 新场磷矿工业园区(特殊区域) 1 0 1 特殊区域不受距离限制 特殊区域
274 万水甲子沟组 1 1 0 100
275 米坪乡 米坪村 街上组 9 9 0 100
276 大坪村 长冲组 1 1 0 100
277 云湾村 猴场坳组 1 1 0 100
278 伍寨村 翁桥 5 5 0 100
279 新南村 旧兰组 1 1 0 100
280 禾丰乡 禾丰 社区一组(禾丰) 7 7 0 100
281 王车村 王车王四 5 5 0 100
282 马头村 马头水头 10 10 0 100
283 白花白花山 1 1 0 100
284 典寨村 典寨老洼冲 8 8 0 100
285 祖阳祖阳一 1 1 0 100
286 穿洞村 大山 11 10 1 100
287 长红村 长坡马坝 11 11 0 100
288 红竹大冲 4 4 0 100
289 田冲村 角落寨 12 12 0 100
290 南江布依族苗族乡 南江村 土桥朱家寨组 19 19 0 100
291 高枧主比组 2 2 0 100
292 双塘村 双元江山组 8 8 0 100
293 双塘大元组 1 1 0 100
294 新隆村 新隆铁厂组 8 7 1 100
295 翁初上翁初组 1 1 0 100
296 龙广村 枇杷哨枇一组 7 7 0 100
297 烂坝河湾组 2 2 0 100
298 苗寨村 洗泥双权组 8 7 1 100
299 苗寨苗一组 7 7 0 100
300 毛家院村 老落田吴家寨组 4 4 0 100
301 新八卡木屯组 4 4 0 100
302 高寨苗族布依族乡 杠寨村 勤卜干麻窝 20 20 0 100
303 奇申沙子坳 8 8 0 100
304 牌坊村 牌坊关才洞 2 2 0 100
305 高榜上五 1 1 0 100
306 新河瓮孔 1 1 0 100
307 高寨村 王选 3 3 0 100
308 谷丰村 谷丰塘坎寨 3 3 0 100
309 顺岩河麻冲 3 3 0 100
310 平寨村 平寨平一 18 17 1 100
311 新卜上卜一 1 1 0 100
312 光中一 2 2 0 100
313 顶趴大洋平 1 1 0 100
314 大冲村 大冲白果坪 1 1 0 100
315 主戎木老岩 1 1 0 100
316 久场村 久场街一 16 16 0 100
317 钟山一 2 2 0 100
318 毛云乡 毛栗庄村 毛栗庄中一组 6 6 0 100
319 新庄上寨组 3 3 0 100
320 龙井龙井组 5 5 0 100
321 黄孔村 黄一组 1 1 0 100
322 鲁底村 群兴组 2 2 0 100
323 晒金上六组 1 1 0 100
324 簸箕村 簸一组 4 5 0 100
325 半边山组 2 2 0 100
326 金中镇 街道1 金中大街 11 11 0 100
327 火车站街 5 5 0 100
328 双流镇 街道2 水东路 11 11 0 100
329 高峰路 3 3 0 100
330 少帅路 9 9 0 100
331 永兴路 30 29 1 100
332 冯三镇 街道3 坪上路1号至冯宅路104号 22 21 1 100
333 新街1号至新街138号 2 2 0 100
334 楠木渡镇 街道4 临江老街511号至临江老街1号 40 40 0 100
335 临江老街172号至临江新街220号 18 17 1 100
336 临江老街536号至楠木渡大道115号 16 16 0 100
337 龙岗镇 街道5 紫江大道111号至建设路141号 31 32 0 100
338 菜市巷61号至和平路1号 33 33 0 100
339 玉兰大道2号至玉兰大道67号 6 6 0 100
340 南龙乡 街道6 幸福路91号至康庄路27号 13 13 0 100
341 幸福路21号至文明路1号 9 9 0 100
342 永温镇 街道7 派出所门口—小学路口 50 49 1 100
343 永金路195号至45号 13 13 0 100
344 矿管站—移民新村 8 8 0 100
345 宅吉乡 街道8 曙云路3号至曙云路98号 9 9 0 100
346 文兴路34号至文兴路1号 10 10 0 100
347 冯宅路17km至楠宅路16   km 12 11 1 100
348 花梨乡 街道9 花梨新街1号至花梨大街714号 44 44 0 100
349 龙水乡 街道10 永和路119号至永和路6号 12 12 0 100
350 米坪乡 街道11 和谐大道117号至平安路12号 11 11 0 100
351 禾丰乡 街道12 清河新街1号至清河街上146号 20 20 0 100
352 清河新街41号至青龙河公司 7 7 0 100
353 南江乡 街道13 南江村王选组75号至南江村大桥组24号 9 9 0 100
354 双塘村大元组68号至双塘村旧土组10号 8 8 0 100
355 龙广村四组18号至龙广村至组1号 5 5 0 100
356 高寨乡 街道14 大花路103号至春雷路34号 8 8 0 100
357 清江大道89号至清江路1号 5 5 0 100
358 大花路1号至大花路46号 1 1 0 100
359 毛云乡 街道15 老街20号至学校路48号 23 23 0 100
360 格里桥大街1号至格里桥大街103号 8 8 0 100
合计


2765 2738 38 / /
注:1.零售点设置数量上限指现行《开阳县烟草制品零售点合理布局规划表》中确定的2026年度(下半年)零售点设置数量;
2.本期申办时间为2026年10月9日9时00分00秒至2026年12月31日8时59分59秒;
3.可增设零售点数量不含符合现行《开阳县烟草制品零售点合理布局规定》第九条、第十条规定的情形。



扫一扫在手机打开当前页面

上一篇: 无
下一篇: 无