开阳县农业农村局关于纳入监测对象管理的公告(2026年第11批)
按照政策规定,监测对象识别认定以家庭为单位,重点关注农户“三保障”和饮水安全等方面出现的突出问题,同时关注就医、就学、就业、产业等方面存在的实际困难和潜在风险,统筹考虑收入支出情况以及农户自主应对能力,进行综合研判。通过线索搜集、入户核实、农户申请及承诺授权、村级评议及公示、乡级审核及研判、县级审定等程序,现将本次纳入监测对象管理16户46人予以公告。
投诉监督单位名称:开阳县农业农村局
地址:开阳县农业农村局5楼
联系电话:0851-87223274 12345 12317
| 开阳县2026年(第11批)纳入动态监测对象管理名单 | |||||
| 序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 姓 名 | 与户主关系 | 备 注 |
| 1 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 黎永军 | 户主 | |
| 2 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 蔡琴 | 配偶 | |
| 3 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 黎帅 | 之子 | |
| 4 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 陈家秀 | 户主 | |
| 5 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 王德松 | 之子 | |
| 6 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 龙睿 | 之儿媳 | |
| 7 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 王凯 | 之子 | |
| 8 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 王金源 | 之孙子 | |
| 9 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 王金龙 | 之孙子 | |
| 10 | 冯三镇 | 新华村 | 谭建平 | 户主 | |
| 11 | 冯三镇 | 新华村 | 杨昌敏 | 配偶 | |
| 12 | 冯三镇 | 新华村 | 谭德强 | 之子 | |
| 13 | 冯三镇 | 新华村 | 谭奇瑞 | 之孙女 | |
| 14 | 冯三镇 | 新华村 | 涂道贵 | 户主 | |
| 15 | 冯三镇 | 新华村 | 程庆琼 | 配偶 | |
| 16 | 冯三镇 | 堕秧村 | 吴光全 | 户主 | |
| 17 | 龙岗镇 | 坝子村 | 甫建社 | 户主 | |
| 18 | 龙岗镇 | 坝子村 | 杨琴 | 配偶 | |
| 19 | 龙岗镇 | 坝子村 | 蒲玉华 | 之子 | |
| 20 | 龙岗镇 | 坝子村 | 蒲碧心 | 之子 | |
| 21 | 龙岗镇 | 坝子村 | 蒲碧清 | 之子 | |
| 22 | 龙岗镇 | 坝子村 | 蒲碧圆 | 之子 | |
| 23 | 龙岗镇 | 坝子村 | 甫建友 | 户主 | |
| 24 | 龙岗镇 | 坝子村 | 杨永群 | 配偶 | |
| 25 | 龙岗镇 | 坝子村 | 蒲诗雨 | 之女 | |
| 26 | 龙岗镇 | 坝子村 | 蒲诗琪 | 之女 | |
| 27 | 龙岗镇 | 坝子村 | 蒲碧凯 | 之子 | |
| 28 | 龙岗镇 | 坝子村 | 蒲碧杰 | 之子 | |
| 29 | 龙岗镇 | 坝子村 | 蒲文忠 | 之父 | |
| 30 | 龙岗镇 | 坝子村 | 韦仕明 | 户主 | |
| 31 | 龙岗镇 | 坝子村 | 董启州 | 户主 | |
| 32 | 龙岗镇 | 坝子村 | 董启成 | 之兄弟姐妹 | |
| 33 | 永温镇 | 坤建村 | 熊仕贵 | 户主 | |
| 34 | 禾丰乡 | 穿洞村 | 胡国云 | 户主 | |
| 35 | 禾丰乡 | 穿洞村 | 郑守洪 | 户主 | |
| 36 | 禾丰乡 | 穿洞村 | 郑学德 | 之父 | |
| 37 | 禾丰乡 | 穿洞村 | 徐清荣 | 之母 | |
| 38 | 禾丰乡 | 长红村 | 谢鹏 | 户主 | |
| 39 | 禾丰乡 | 长红村 | 冯华伦 | 户主 | |
| 40 | 禾丰乡 | 长红村 | 喻仕芬 | 配偶 | |
| 41 | 禾丰乡 | 长红村 | 冯兴华 | 之子 | |
| 42 | 禾丰乡 | 长红村 | 王开银 | 之儿媳 | |
| 43 | 禾丰乡 | 长红村 | 冯开明 | 之孙子 | |
| 44 | 南江乡 | 龙广村 | 蒙思美 | 户主 | |
| 45 | 硒城街道 | 城西村 | 秦昌亚 | 户主 | |
| 46 | 硒城街道 | 城西村 | 段德碧 | 之母 | |
扫一扫在手机打开当前页面





