开阳县农业农村局关于监测对象风险消除的公告 (2026年第12批)
按照政策规定,监测对象在落实针对性帮扶措施后,收入稳定超过监测范围、三保障和饮水安全持续巩固、监测对象识别时的返贫致贫风险已经稳定消除且不存在新增返贫致贫风险,通过村提名、入户核实、村级评议及公示、乡级审核、县级审定及公告等程序退出监测。现将达到风险消除条件的监测对象27户114人在全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统中标注风险消除,并予以公告。
投诉监督单位名称:开阳县农业农村局
地址:开阳县农业农村局5楼
联系电话:0851-87223274 12345 12317
| 开阳县2026年(第12批)动态监测对象风险消除名单 | |||||
| 序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 姓名 | 与户主关系 | 备注 |
| 1 | 禾丰乡 | 长红村 | 吴兴财 | 户主 | |
| 2 | 禾丰乡 | 长红村 | 吴富丽 | 孙女 | |
| 3 | 禾丰乡 | 长红村 | 吴家发 | 之子 | |
| 4 | 禾丰乡 | 长红村 | 吴富祥 | 孙子 | |
| 5 | 禾丰乡 | 长红村 | 吴富秀 | 孙女 | |
| 6 | 禾丰乡 | 王车村 | 潘荣富 | 户主 | |
| 7 | 禾丰乡 | 王车村 | 潘柏江 | 之子 | |
| 8 | 禾丰乡 | 王车村 | 潘岑静 | 之子 | |
| 9 | 禾丰乡 | 王车村 | 陈明荣 | 户主 | |
| 10 | 禾丰乡 | 王车村 | 熊何菊 | 配偶 | |
| 11 | 禾丰乡 | 王车村 | 陈浩宇 | 之子 | |
| 12 | 禾丰乡 | 王车村 | 陈丽 | 之女 | |
| 13 | 禾丰乡 | 王车村 | 陈婧 | 之女 | |
| 14 | 禾丰乡 | 王车村 | 陈佳 | 之女 | |
| 15 | 禾丰乡 | 王车村 | 陈丹 | 之女 | |
| 16 | 龙岗镇 | 龙岗一村 | 陈兴伟 | 户主 | |
| 17 | 龙岗镇 | 龙岗一村 | 陈志凌 | 之子 | |
| 18 | 龙岗镇 | 龙岗一村 | 陈一鸣 | 之子 | |
| 19 | 龙岗镇 | 大荆村 | 刘仕林 | 户主 | |
| 20 | 龙岗镇 | 大荆村 | 杜成秀 | 配偶 | |
| 21 | 龙岗镇 | 龙岗一村 | 杨陈 | 之子 | |
| 22 | 龙岗镇 | 龙岗一村 | 杨国进 | 户主 | |
| 23 | 龙岗镇 | 龙岗一村 | 杨昊汶 | 之孙子 | |
| 24 | 南龙乡 | 土香村 | 张应琼 | 户主 | |
| 25 | 南龙乡 | 田坎村 | 王家杰 | 户主 | |
| 26 | 南龙乡 | 田坎村 | 马燕 | 配偶 | |
| 27 | 南龙乡 | 田坎村 | 王婷 | 之女 | |
| 28 | 南龙乡 | 田坎村 | 王欢 | 之女 | |
| 29 | 南龙乡 | 田坎村 | 王欣悦 | 之女 | |
| 30 | 南龙乡 | 田坎村 | 王玉娇 | 之女 | |
| 31 | 南龙乡 | 田坎村 | 王有磊 | 之子 | |
| 32 | 南龙乡 | 田坎村 | 万国伟 | 户主 | |
| 33 | 南龙乡 | 田坎村 | 邱容 | 配偶 | |
| 34 | 南龙乡 | 田坎村 | 万胤岑 | 之子 | |
| 35 | 南龙乡 | 佘家营村 | 项文志 | 户主 | |
| 36 | 南龙乡 | 佘家营村 | 陈邦分 | 配偶 | |
| 37 | 南龙乡 | 佘家营村 | 蔡菲菲 | 之女 | |
| 38 | 南龙乡 | 翁朵村 | 宋文财 | 户主 | |
| 39 | 南龙乡 | 翁朵村 | 况国英 | 配偶 | |
| 40 | 南龙乡 | 翁朵村 | 宋平 | 之子 | |
| 41 | 宅吉乡 | 官庄村 | 杨祖洪 | 户主 | |
| 42 | 宅吉乡 | 官庄村 | 张永平 | 配偶 | |
| 43 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 周波 | 户主 | |
| 44 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 周佳佳 | 之子 | |
| 45 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 周崇涛 | 之孙子 | |
| 46 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 何从金 | 户主 | |
| 47 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 舒静 | 配偶 | |
| 48 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 何晨希 | 之子 | |
| 49 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 何云菊 | 之女 | |
| 50 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 何舒雪 | 之女 | |
| 51 | 南江乡 | 南江村 | 蒋兴顺 | 户主 | |
| 52 | 南江乡 | 南江村 | 雷仕群 | 配偶 | |
| 53 | 南江乡 | 南江村 | 蒋顺林 | 之子 | |
| 54 | 南江乡 | 南江村 | 蒋奇伟 | 之孙子 | |
| 55 | 南江乡 | 南江村 | 蒋司源 | 之孙女 | |
| 56 | 南江乡 | 南江村 | 蒋颖 | 之孙女 | |
| 57 | 南江乡 | 南江村 | 蒋司淇 | 之孙女 | |
| 58 | 南江乡 | 南江村 | 徐琴 | 之儿媳 | |
| 59 | 龙水乡 | 花山村 | 余代平 | 户主 | |
| 60 | 龙水乡 | 花山村 | 李小娟 | 配偶 | |
| 61 | 龙水乡 | 花山村 | 余正强 | 之父 | |
| 62 | 龙水乡 | 花山村 | 宋珍二 | 之母 | |
| 63 | 龙水乡 | 花山村 | 铁仁贵 | 之子 | |
| 64 | 龙水乡 | 花山村 | 铁仁杰 | 之子 | |
| 65 | 龙水乡 | 花山村 | 铁仁义 | 之子 | |
| 66 | 龙水乡 | 花山村 | 铁仁宇 | 之子 | |
| 67 | 龙水乡 | 花山村 | 铁彩凤 | 之女 | |
| 68 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 卓帮荣 | 户主 | |
| 69 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 卓定强 | 之子 | |
| 70 | 楠木渡镇 | 两路村 | 刘先贵 | 户主 | |
| 71 | 楠木渡镇 | 两路村 | 李忠英 | 之母 | |
| 72 | 楠木渡镇 | 两路村 | 廖其华 | 之父 | |
| 73 | 楠木渡镇 | 两路村 | 刘元豪 | 之子 | |
| 74 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 李登国 | 户主 | |
| 75 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 杨春兰 | 配偶 | |
| 76 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 李剑 | 之子 | |
| 77 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 李峻熙 | 之孙子 | |
| 78 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 李恩熙 | 之孙女 | |
| 79 | 楠木渡镇 | 临江村 | 李思英 | 户主 | |
| 80 | 楠木渡镇 | 临江村 | 余克敏 | 之子 | |
| 81 | 楠木渡镇 | 临江村 | 张春艳 | 之儿媳 | |
| 82 | 楠木渡镇 | 临江村 | 余建霖 | 之孙子 | |
| 83 | 楠木渡镇 | 临江村 | 余建松 | 之孙子 | |
| 84 | 米坪乡 | 云湾村 | 李汝江 | 户主 | |
| 85 | 米坪乡 | 云湾村 | 罗戍荣 | 配偶 | |
| 86 | 米坪乡 | 云湾村 | 李露琼 | 之女 | |
| 87 | 米坪乡 | 云湾村 | 付文书 | 户主 | |
| 88 | 米坪乡 | 云湾村 | 雷启荣 | 配偶 | |
| 89 | 米坪乡 | 云湾村 | 付华兵 | 之子 | |
| 90 | 米坪乡 | 云湾村 | 付华宇 | 之女 | |
| 91 | 双流镇 | 三合村 | 何家眉 | 户主 | |
| 92 | 双流镇 | 三合村 | 姚玉菊 | 配偶 | |
| 93 | 双流镇 | 三合村 | 何筱乐 | 之女 | |
| 94 | 双流镇 | 三合村 | 何昱忻 | 之女 | |
| 95 | 双流镇 | 三合村 | 何沂珈 | 之女 | |
| 96 | 双流镇 | 三合村 | 何俊峰 | 之子 | |
| 97 | 双流镇 | 三合村 | 何芊岑 | 之子 | |
| 98 | 双流镇 | 三合村 | 何芊宏 | 之子 | |
| 99 | 金中镇 | 丰厚村 | 周长玉 | 户主 | |
| 100 | 金中镇 | 丰厚村 | 孙欣悦 | 之女 | |
| 101 | 金中镇 | 寨子村 | 安虹 | 之女 | |
| 102 | 金中镇 | 寨子村 | 安思泽 | 之子 | |
| 103 | 金中镇 | 寨子村 | 蒋霞英 | 配偶 | |
| 104 | 金中镇 | 寨子村 | 安开学 | 户主 | |
| 105 | 金中镇 | 寨子村 | 安思吉 | 之女 | |
| 106 | 金中镇 | 寨子村 | 舒明钰 | 其他 | |
| 107 | 金中镇 | 寨子村 | 舒明东 | 之子 | |
| 108 | 金中镇 | 寨子村 | 舒茗俐 | 之女 | |
| 109 | 金中镇 | 寨子村 | 沈冬梅 | 户主 | |
| 110 | 金中镇 | 寨子村 | 舒明裁 | 之子 | |
| 111 | 金中镇 | 中心村 | 吴道盈 | 之女 | |
| 112 | 金中镇 | 中心村 | 吴道磊 | 之子 | |
| 113 | 金中镇 | 中心村 | 谭红丽 | 户主 | |
| 114 | 金中镇 | 中心村 | 吴道玥 | 之女 | |
扫一扫在手机打开当前页面





