开阳县农业农村局关于监测对象风险消除的公告 (2026年第18批)
按照政策规定,监测对象在落实针对性帮扶措施后,收入稳定超过监测范围、三保障和饮水安全持续巩固、监测对象识别时的返贫致贫风险已经稳定消除且不存在新增返贫致贫风险,通过村提名、入户核实、村级评议及公示、乡级审核、县级审定及公告等程序退出监测。现将达到风险消除条件的监测对象8户21人在全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统中标注风险消除,并予以公告。
投诉监督单位名称:开阳县农业农村局
地址:开阳县农业农村局5楼
联系电话:0851-87223274 12345 12317
| 开阳县2026年(第18批)动态监测对象风险消除名单 | ||||||
| 序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 组 | 姓名 | 与户主关系 | 备注 |
| 1 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 大屋基组 | 刘吉林 | 户主 | |
| 2 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 大屋基组 | 鄢正芬 | 配偶 | |
| 3 | 花梨镇 | 翁昭村 | 红岩脚组 | 尚发文 | 户主 | |
| 4 | 花梨镇 | 翁昭村 | 红岩脚组 | 王忠碧 | 配偶 | |
| 5 | 花梨镇 | 翁昭村 | 红岩脚组 | 尚玉清 | 之子 | |
| 6 | 花梨镇 | 翁昭村 | 红岩脚组 | 尚章欣 | 之孙子 | |
| 7 | 花梨镇 | 翁昭村 | 红岩脚组 | 尚章奎 | 之孙子 | |
| 8 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 洗马陇组 | 高 朋 | 户主 | |
| 9 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 丁木井组 | 张玉婵 | 户主 | |
| 10 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 丁木井组 | 唐永来 | 配偶 | |
| 11 | 宅吉乡 | 官庄村 | 官庄十组 | 万志翠 | 户主 | |
| 12 | 宅吉乡 | 官庄村 | 官庄十组 | 李洪全 | 配偶 | |
| 13 | 宅吉乡 | 官庄村 | 官庄十组 | 李海洋 | 之子 | |
| 14 | 宅吉乡 | 官庄村 | 官庄十组 | 万立志 | 之父 | |
| 15 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 新庄上寨组 | 梁文鹏 | 户主 | |
| 16 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 小竹坑组 | 张正华 | 户主 | |
| 17 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 小竹坑组 | 吴后兰 | 配偶 | |
| 18 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 小竹坑组 | 张大龙 | 之子 | |
| 19 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 双井组 | 徐友忠 | 户主 | |
| 20 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 双井组 | 陈敏秋 | 配偶 | |
| 21 | 毛云乡 | 毛栗庄村 | 双井组 | 徐名红 | 之女 | |
扫一扫在手机打开当前页面




