开阳县2026年度(第五批)农机购置补贴农户信息公示表
| 公告单位:开阳县农业农村局 | 公告时间:2026年8月17日 | ||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具 品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 龙水乡 | 花山村 | 张兴 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 都匀市大丰农业机械有限公司 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 2 | 南江布依族苗族乡 | 新隆村 | 文中有 | 微型耕耘机 | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 1WG4.1-100FC-Z(G4) | 1 | 安顺市泓惠农机有限责任公司 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 3 | 楠木渡镇 | 谷阳村 | 陈焕飞 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 开阳县钟翔农机店 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 4 | 楠木渡镇 | 临江村 | 黄伟 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | 1 | 开阳县钟翔农机店 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5 | 米坪乡 | 泥池村 | 鞠仕敏 | 微型耕耘机 | 南宁正腾农机有限公司 | 1WG4.05 | 1 | 观山湖鼎盛机电经营部(个体工商户) | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 6 | 永温镇 | 安大村 | 胡跃平 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 1WGCZ4.05-100B | 1 | 贵州利群农业机械有限公司 | 4080.00 | 890.00 | 890.00 |
| 7 | 紫兴街道 | 顶方村 | 王勋友 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 开阳县杨宇农机店 | 3480.00 | 890.00 | 890.00 |
| 8 | 南龙乡 | 翁朵村 | 易良才 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 1WG4.05-100 | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 9 | 楠木渡镇 | 中合村 | 李昌玉 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 遵义市播州区令狐农机经营部 | 2880.00 | 890.00 | 890.00 |
| 10 | 硒城街道 | 刘育村 | 何梅 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 播州区龙坑赵喜涛农机店 | 3800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 11 | 硒城街道 | 刘育村 | 何梅 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 1WGQ4.0-110 | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 2200.00 | 640.00 | 640.00 |
| 12 | 花梨镇 | 十字村 | 杨仕林 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 5TG-75 | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
| 13 | 米坪乡 | 云湾村 | 卢远梅 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 14 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 赵开刚 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 1 | 播州区龙坑鑫意农农机经营部 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
| 15 | 花梨镇 | 十字村 | 尚攀 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 1 | 播州区龙坑宇浩农业机械经营部 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 16 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 赵国富 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 1 | 遵义市播州区耕伐者农机店(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 17 | 禾丰布依族苗族乡 | 王车村 | 陈远富 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 修文县扎佐镇惠民电动工具经营维修部 | 3480.00 | 890.00 | 890.00 |
| 18 | 花梨镇 | 花梨村 | 廖其彬 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 1 | 播州区龙坑宇浩农业机械经营部 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 19 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 周招有 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1WGCZ4.1-100 | 1 | 播州区龙坑胡林星农机店 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
| 20 | 冯三镇 | 安坪村 | 林国安 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 杨克林 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 21 | 花梨镇 | 新山村 | 蔡春平 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 1 | 播州区龙坑宇浩农业机械经营部 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 22 | 硒城街道 | 刘育村 | 王顺琼 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 播州区春禾农业机械经营部(个体工商户) | 3500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 23 | 楠木渡镇 | 谷阳村 | 陈应东 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | 1 | 播州区龙坑赵喜涛农机店 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 24 | 南江布依族苗族乡 | 新隆村 | 唐天荣 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 花溪区祥洪顺农机经营部(个体工商户) | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 25 | 花梨镇 | 高坪村 | 陈刚 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆易耕农机有限公司 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 26 | 高寨苗族布依族乡 | 杠寨村 | 丁学莲 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 9HLP-1000A | 1 | 观山湖区合牧佳畜牧设备经营部(个体工商户) | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 27 | 花梨镇 | 高坪村 | 唐仕学 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 播州区龙坑黄晓玲农业园林机械批发部 | 3500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 28 | 禾丰布依族苗族乡 | 王车村 | 韦福敏 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 大足区利立农机销售经营部 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
| 29 | 南江布依族苗族乡 | 新隆村 | 张登亮 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
| 30 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 刘仕朋 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 播州区龙坑蔡选德农机配件经营部 | 3180.00 | 890.00 | 890.00 |
| 31 | 花梨镇 | 清江村 | 张仕海 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 开阳肖江摩托修理 | 2860.00 | 890.00 | 890.00 |
| 32 | 高寨苗族布依族乡 | 牌坊村 | 吴传明 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 观山湖区振丰农机销售店(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 33 | 高寨苗族布依族乡 | 杠寨村 | 秦荣 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 34 | 米坪乡 | 云湾村 | 刘天容 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 2780.00 | 890.00 | 890.00 |
| 35 | 花梨镇 | 翁昭村 | 柘友 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 开阳肖江摩托修理 | 2680.00 | 890.00 | 890.00 |
| 36 | 冯三镇 | 新华村 | 刘云龙 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 杨克林 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 37 | 花梨镇 | 建中村 | 吴太祥 | 微型耕耘机 | 重庆小耕牛机械制造有限公司 | 1WGCZ4.1-110A | 1 | 播州区龙坑宇浩农业机械经营部 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 38 | 米坪乡 | 新南村 | 方太琼 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 1WG4.1-105 | 1 | 开阳县罗艳农机五金店 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 39 | 禾丰布依族苗族乡 | 王车村 | 熊华忠 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 40 | 花梨镇 | 高坪村 | 邵德友 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 播州区龙坑宇浩农业机械经营部 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 41 | 宅吉乡 | 官庄村 | 杨绍学 | 玉米剥皮机 | 宜良县玉驹机械制造有限公司 | 5BY-1200B | 1 | 播州区嘉涵农业机械经营部 | 1300.00 | 400.00 | 400.00 |
| 42 | 禾丰布依族苗族乡 | 典寨村 | 郑兴发 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 2780.00 | 890.00 | 890.00 |
| 43 | 南江布依族苗族乡 | 新隆村 | 杨兴文 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
| 44 | 米坪乡 | 米坪村 | 程安喜 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 开阳县杨智伦农机销售部(个体工商户) | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 45 | 云开街道 | 东山村 | 罗安群 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 贵阳乌当泓逸农机服务有限公司 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 46 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 李从文 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 1 | 播州区龙坑胡林星农机店 | 3180.00 | 890.00 | 890.00 |
| 47 | 禾丰布依族苗族乡 | 典寨村 | 汪睦涛 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1WGCZ6.3-110A | 1 | 大足区新帆农机经营部(个体工商户) | 2850.00 | 890.00 | 890.00 |
| 48 | 禾丰布依族苗族乡 | 典寨村 | 汪睦平 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 49 | 花梨镇 | 清江村 | 陈帮富 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 开阳肖江摩托修理 | 2680.00 | 890.00 | 890.00 |
| 50 | 禾丰布依族苗族乡 | 典寨村 | 游学平 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 朱家富 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 51 | 南龙乡 | 东官村 | 胡先刚 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 1WG6.3-110 | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 52 | 龙岗镇 | 大鸭村 | 胡神明 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 开阳县龙岗镇盛发农机经营部 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 53 | 硒城街道 | 刘育村 | 刘开建 | 微型耕耘机 | 重庆迈锐驰机械有限公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 遵义市播州区星辰农机经营部(个体工商户) | 3980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 54 | 南江布依族苗族乡 | 苗寨村 | 黄陶兵 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 张超 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 55 | 禾丰布依族苗族乡 | 长红村 | 袁正凤 | 微型耕耘机 | 南宁正腾农机有限公司 | 1WG4.05 | 1 | 云岩区永盛瑞机械设备经营部(个体工商户) | 1980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 56 | 南江布依族苗族乡 | 南江村 | 朱帮伦 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 1 | 贵阳乌当老三农机经营部 | 2280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 57 | 宅吉乡 | 堰塘村 | 王洪 | 微型耕耘机 | 重庆金丰收农业机械有限公司 | 1WGCZ4.05-100A | 1 | 开阳县鑫梦缘涉农服务部 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 58 | 花梨镇 | 翁昭村 | 张明伦 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 开阳肖江摩托修理 | 2680.00 | 890.00 | 890.00 |
| 59 | 云开街道 | 温泉村 | 张玉军 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳县湘源五金店 | 3180.00 | 890.00 | 890.00 |
| 60 | 楠木渡镇 | 谷阳村 | 黄世义 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 播州区龙坑鑫太源农机经营部 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 61 | 禾丰布依族苗族乡 | 长红村 | 蒙显英 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 遵义市播州区邓记农机经营部(个体工商户) | 3980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 62 | 硒城街道 | 刘育村 | 卢必云 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 播州区龙坑赵喜凤农耕机经营部 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 63 | 高寨苗族布依族乡 | 大冲村 | 王正杰 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 开阳县旭日农机经营部 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 64 | 高寨苗族布依族乡 | 大冲村 | 王方 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 开阳县小穆农机销售店(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 65 | 高寨苗族布依族乡 | 牌坊村 | 何德平 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 开阳县旭日农机经营部 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 66 | 楠木渡镇 | 红星村 | 万飞 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 1 | 开阳县吴万学农机销售与维修店 | 4000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 67 | 双流镇 | 双永村 | 潘学文 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 开阳永程农机经营部(个体工商户) | 3380.00 | 890.00 | 890.00 |
| 68 | 龙岗镇 | 立京村 | 陈怀森 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 开阳县马腾云摩托车经营店 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 69 | 高寨苗族布依族乡 | 久场村 | 韩长元 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 开阳县小穆农机销售店(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 70 | 高寨苗族布依族乡 | 高寨村 | 姚仁俊 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 开阳县小穆农机销售店(个体工商户) | 2500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 71 | 高寨苗族布依族乡 | 石头村 | 雷棉泽 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 开阳县小穆农机销售店(个体工商户) | 2500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 72 | 永温镇 | 双合村 | 冯安俊 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 贵州利群农业机械有限公司 | 3480.00 | 890.00 | 890.00 |
| 73 | 高寨苗族布依族乡 | 牌坊村 | 陈仁万 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 紫云自治县雄伟五金机电店 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 74 | 龙岗镇 | 龙岗一村 | 邓玉平 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 观山湖区小宋瑞农农业机械销售店(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 75 | 紫兴街道 | 顶方村 | 罗兆勇 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 开阳县湘源五金店 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 76 | 南江布依族苗族乡 | 新隆村 | 黄春妹 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
| 77 | 宅吉乡 | 潘桐村 | 赵开珍 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 开阳县吴万学农机销售与维修店 | 3800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 78 | 南江布依族苗族乡 | 龙广村 | 邵志文 | 脱粒机 | 安顺赣黔顺机械有限公司 | 5TG-70 | 1 | 乌当区陆百林农资经营部 | 1300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 79 | 云开街道 | 温泉村 | 何江 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 开阳永程农机经营部(个体工商户) | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 80 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 简加刚 | 微型耕耘机 | 南宁正腾农机有限公司 | 1WG4.1 | 1 | 开阳县彭银华农机店 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 81 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 周小军 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 遵义市播州区小兵农机店(个体工商户) | 3180.00 | 890.00 | 890.00 |
| 82 | 硒城街道 | 白安营村 | 张兴蓉 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 开阳永程农机经营部(个体工商户) | 3380.00 | 890.00 | 890.00 |
| 83 | 龙岗镇 | 大水塘村 | 陈廷忠 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 开阳县小穆农机销售店(个体工商户) | 2500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 84 | 禾丰布依族苗族乡 | 长红村 | 叶春茂 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 1WGCZ4.1-95 | 1 | 贵阳乌当老三农机经营部 | 5180.00 | 890.00 | 890.00 |
| 85 | 南龙乡 | 东官村 | 吴道远 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 开阳县湘源五金店 | 4880.00 | 890.00 | 890.00 |
| 86 | 高寨苗族布依族乡 | 杠寨村 | 余江 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 1WG4.1-105 | 1 | 贵阳市白云区张超农机经营部(个体工商户) | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 87 | 楠木渡镇 | 谷阳村 | 汪晓艳 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 观山湖区振丰农机销售店(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 88 | 龙岗镇 | 卡比村 | 熊纯学 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 蔺江 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 89 | 高寨苗族布依族乡 | 杠寨村 | 王金书 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 开阳县龙岗镇盛发农机经营部 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 90 | 米坪乡 | 云湾村 | 李加琼 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 开阳县花梨镇王仕勇电机修理店 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 91 | 硒城街道 | 刘育村 | 杨孝碧 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 开阳永程农机经营部(个体工商户) | 3380.00 | 890.00 | 890.00 |
| 92 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 刘仕宽 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 开阳县彭代华农机销售店 | 4040.00 | 890.00 | 890.00 |
| 93 | 硒城街道 | 刘育村 | 李应学 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 播州区龙坑赵喜凤农耕机经营部 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
| 94 | 南龙乡 | 东官村 | 刘汉国 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 开阳县湘源五金店 | 4800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 95 | 高寨苗族布依族乡 | 谷丰村 | 王永洪 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 开阳县旭日农机经营部 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 96 | 花梨镇 | 翁昭村 | 罗中琼 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 1WGQZ3.0-50 | 1 | 开阳肖江摩托修理 | 2880.00 | 590.00 | 590.00 |
| 97 | 冯三镇 | 毛力村 | 吴立玖 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 98 | 龙岗镇 | 坝子村 | 罗江银 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 开阳县小穆农机销售店(个体工商户) | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 99 | 冯三镇 | 双山村 | 杜朝江 | 脱粒机 | 新余市唐迪农业机械制造有限公司 | 5T-76 | 1 | 观山湖区灿华农机经营部个体工商户 | 1200.00 | 300.00 | 300.00 |
| 100 | 永温镇 | 坤建村 | 王志学 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 贵州利群农业机械有限公司 | 3480.00 | 890.00 | 890.00 |
| 101 | 楠木渡镇 | 谷阳村 | 李代明 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 观山湖区元林仓储服务部 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
| 102 | 双流镇 | 双永村 | 刘树军 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 遵义市播州区邓记农机经营部(个体工商户) | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 103 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 张显刚 | 微型耕耘机 | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 1WG4.1-100FC-Z(G4) | 1 | 安顺市泓惠农机有限责任公司 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 104 | 楠木渡镇 | 两路村 | 吴立书 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 黔西南泓实农资服务专业合作社 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 105 | 冯三镇 | 毛力村 | 李勇轩 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 观山湖区振丰农机销售店(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 106 | 龙岗镇 | 立京村 | 董英富 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 开阳县小穆农机销售店(个体工商户) | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 107 | 龙岗镇 | 立京村 | 罗启辉 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 开阳县龙岗镇盛发农机经营部 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 108 | 楠木渡镇 | 黄木村 | 冉龙军 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 开阳县彭代华农机销售店 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 109 | 毛云乡 | 簸箕村 | 刘朝权 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 4008.00 | 890.00 | 890.00 |
| 110 | 楠木渡镇 | 谷阳村 | 汪太秋 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 观山湖区振丰农机销售店(个体工商户) | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 111 | 龙岗镇 | 龙岗一村 | 尹关元 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 紫云自治县雄伟五金机电店 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 112 | 双流镇 | 双永村 | 刘文华 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 开阳农俊农机经营部(个体工商户) | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 113 | 南江布依族苗族乡 | 双塘村 | 代定能 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 乌当区陆百林农资经营部 | 3880.00 | 890.00 | 890.00 |
