2026年5月安全生产行政处罚台账
2026年5月安全生产行政处罚台账
| 序号 | 案件名称 | 被处罚单位 (个人) |
处罚决 定部门 |
处罚时间 | 处罚 类别 |
处罚决定 文书号 |
所属 行业 |
处罚金额(万元) | 已缴金额(万元) | 未缴金额(万元) | 备注 |
| 1 | 天人建设安装有限公司(安达项目)违反安全管理规定案 | 天人建设安装有限公司(安达项目) | 开阳县应急 管理局 |
2026年5月7日 | 警告 | (开)应急罚当〔2026〕47号 | 危化 企业 |
0 | 0 | 0 | |
| 2 | 贵州开阳磷福矿业有限责任公司(开阳县钙镁磷肥厂磷矿)未采取措施消除事故隐患案 | 贵州开阳磷福矿业有限责任公司(开阳县钙镁磷肥厂磷矿) | 开阳县应急 管理局 |
2026年5月19日 | 罚款 | (开)应急罚〔2026〕10号 | 非煤 矿山 |
3.3 | 3.3 | 0 | |
| 张文华(总经理) | 开阳县应急 管理局 |
2026年5月19日 | 警告 罚款 |
(开)应急罚〔2026〕10-1号 | 非煤 矿山 |
0.5 | 0.5 | 0 | |||
| 3 | 开阳县盛虹烟花爆竹店超量储存烟花爆竹案 | 开阳县盛虹烟花爆竹店 | 开阳县应急 管理局 |
2026年5月20日 | 罚款 | (开)应急罚当〔2026〕68号 | 烟花 爆竹 |
0.15 | 0.15 | 0 | |
| 4 | 开阳县花梨乡清水江磷矿未采取措施消除事故隐患案 | 开阳广隆矿业有限公司(开阳县花梨乡清水江磷矿) | 开阳县应急 管理局 |
2026年5月25日 | 罚款 | (开)应急罚〔2026〕6号 | 非煤 矿山 |
3.3 | 3.3 | 0 | |
| 刘杰(矿长) | 开阳县应急 管理局 |
2026年5月25日 | 罚款 | (开)应急罚〔2026〕6-1号 | 非煤 矿山 |
0.5 | 0.5 | 0 | |||
| 5 | 开阳县双流镇丰源矿业有限公司(一期一采区)未采取措施消除事故隐患案 | 开阳县双流镇丰源矿业有限公司(一期一采区) | 开阳县应急 管理局 |
2026年5月25日 | 罚款 | (开)应急罚〔2026〕7号 | 非煤 矿山 |
2.2 | 2.2 | 0 | |
| 汪建荣(矿长) | 开阳县应急 管理局 |
2026年5月25日 | 罚款 | (开)应急罚〔2026〕7-1号 | 非煤 矿山 |
0.2 | 0.2 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面




