2026年8月开阳县乡镇管网末梢水监测结果报表
| 2026年8月开阳县乡镇管网末梢水监测结果报表 | |||||||||
| 填报单位:开阳县疾病预防控制中心(开阳县卫生监督站) | |||||||||
| 序号 | 生产单位 | 采样日期 | 采样地点 | 游离氯 (mg/L) |
色度(度) | 浑浊度(NTU) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) |
| 1 | 开阳县乡镇水务有限公司毛云水厂 | 2026.8.11 | 毛云乡格里桥大道192号 | 0.23 | <5 | <0.5 | <1 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 开阳县乡镇水务有限公司高寨水厂 | 2026.8.3 | 高寨乡春雷路5号 | 0.16 | <5 | <0.5 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 开阳县乡镇水务有限公司龙岗水厂 | 2026.8.3 | 龙岗镇大水塘村堤坝 | 0.72 | <5 | <0.5 | <1 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 开阳县乡镇水务有限公司南江水厂 | 2026.8.3 | 南江乡王选组61号 | 0.41 | <5 | <0.5 | 12 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 开阳县乡镇水务有限公司禾丰水厂 | 2026.8.3 | 禾丰乡桥头餐馆 | 0.09 | <5 | <0.5 | 5 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 开阳县乡镇水务有限公司南龙水厂 | 2026.8.10 | 南龙乡街上何丹早餐店 | 0.13 | <5 | <0.5 | <1 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 开阳县乡镇水务有限公司花梨水厂 | 2026.8.10 | 花梨镇花梨大街149号 | 0.07 | 5 | 1.0 | 130 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 开阳县龙水乡水厂 | 2026.8.10 | 龙水乡龙江村28号 | 0.05 | <5 | <0.5 | 150 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 开阳县米坪乡水厂 | 2026.8.10 | 米坪街和谐大道81号 | 0.26 | <5 | 0.8 | 180 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 开阳县乡镇水务有限公司永温水厂 | 2026.8.17 | 永温镇永亨村委 | 0.20 | <5 | <0.5 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 开阳县乡镇水务有限公司双流水厂 | 2026.8.17 | 双流镇水东路57号 | 0.12 | <5 | <0.5 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 开阳县双流镇白马水厂 | 2026.8.17 | 双流镇白马村山家湾组2号 | 0.41 | <5 | <0.5 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 13 | 开阳县金中镇水厂 | 2026.8.17 | 金中镇金其路113号 | 0.25 | <5 | <0.5 | <1 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 开阳县经开区水厂 | 2026.8.17 | 硒城街道办刘育村三块石 | 0.06 | <5 | <0.5 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | 开阳县乡镇水务有限公司冯三水厂 | 2026.8.18 | 冯三镇正街166号 | 0.40 | 5 | 1.9 | <1 | 未检出 | 未检出 |
| 16 | 开阳县乡镇水务有限公司楠木渡水厂 | 2026.8.18 | 楠木渡大道100号 | 0.36 | 5 | 1.9 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 17 | 开阳县乡镇水务有限公司宅吉水厂 | 2026.8.18 | 宅吉乡政府门口 | 0.09 | <5 | 1.5 | 6 | 未检出 | 未检出 |
| 18 | 云开街道南中村白沙井水厂 | 2026.8.5 | 云开街道九铜路83号 | 0.20 | <5 | <0.5 | 21 | 未检出 | 未检出 |
| 国家生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022) | 0.05~2 | ≤15 | ≤1 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |||
| 填报:卢嵘 | 审核: 颜克梅 | 签发人:杨春江 | 填报日期:2026年8月20日 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面




