关于对贵阳市开阳县一次性创业补贴和创业场所租赁补贴申请情况的公示
根据《贵州省就业补助资金管理实施办法》(黔财社〔2025〕52号)规定,现就开阳县申请第三批一次性创业补贴和第四批创业场所租赁补贴的情况向社会公示。
公示期:2026年7月31日—2026年8月6日,共7天。
举报电话:开阳县人力资源和社会保障局 0851-87251894
开阳县人社局
2026年7月30日
| 2026年第三批自主创业奖励资金发放名单 | |||||||||||||||
| 序号 | 所属乡镇(街道) | 项目名称 | 企业类型 | 姓名 | 性别 | 是否本市农村户籍 | 文化程度 | 就失业登记证编号 | 人员类别 | 奖励金额 (元) |
是否建档立卡 | 是否易地扶贫搬迁 | 是否三感社区 | 申报 时间 |
备注 |
| 1 | 南龙乡 | 开阳吴跃友养殖场 | 个体工商户 | 吴跃友 | 男 | 是 | 小学 | 无 | 农民工 | 5000 | 否 | 否 | 是 | 2026.5.18 | 南龙乡翁朵村 |
| 2 | 南龙乡 | 开阳县吴先忠种养殖场 | 个体工商户 | 吴先忠 | 男 | 是 | 初中 | 无 | 农民工 | 5000 | 否 | 否 | 是 | 2026.5.18 | 南龙乡翁朵村 |
| 3 | 南龙乡 | 开阳欧洪酥脆枣种植基地 | 个体工商户 | 欧洪 | 男 | 是 | 初中 | 无 | 农民工 | 5000 | 否 | 否 | 是 | 2026.5.18 | 南龙乡田坎村 |
| 4 | 南龙乡 | 开阳万顺兴养殖场 | 个体工商户 | 万建文 | 男 | 是 | 初中 | 无 | 农民工 | 5000 | 否 | 否 | 是 | 2026.5.18 | 南龙乡田坎村 |
| 5 | 南江乡 | 开阳县鑫新餐饮店 | 个体 | 谢鑫 | 男 | 是 | 初中 | 无 | 退役军人 | 5000 | 否 | 否 | 否 | 2026.4 | 开阳县南江乡南江村 |
| 6 | 永温 | 开阳县洋哥大排档餐馆 | 个体工商户 | 赵洋 | 男 | 是 | 初中 | 无 | 农民工 | 5000 | 否 | 否 | 否 | 2026.6.1 | 永温镇永亨 村 |
| 7 | 永温 | 开阳县小袁家服装店 | 个体工商户 | 袁梅 | 女 | 是 | 初中 | 无 | 农民工 | 5000 | 否 | 否 | 否 | 2026.6.1 | 永温镇永亨 村 |
| 8 | 永温 | 开阳丝艺造型店 | 个体工商户 | 王仕兵 | 男 | 是 | 初中 | 无 | 农民工 | 5000 | 否 | 否 | 否 | 2026.6.1 | 永温镇永亨 村 |
| 9 | 云开街道 | 开阳县黄大敏草药养生馆 | 个体 | 黄大敏 | 女 | 否 | 小学 | 无 | 农民工 | 5000 | 否 | 否 | 否 | 2026.1.19 | 云开社区 |
| 10 | 云开街道 | 开阳笑飞手工水饺店 | 个体 | 朱绍英 | 女 | 是 | 初中 | 无 | 农民工 | 5000 | 否 | 否 | 否 | 2026.5.11 | 金湖湾 |
| 11 | 禾丰乡 | 开阳县素香阁自助烧烤店 | 个体工商户 | 黄光琴 | 女 | 是 | 初中 | 无 | 农民工 | 5000 | 否 | 否 | 否 | 2025.12 | 禾丰乡长红村 |
| 12 | 硒城街道 | 开阳县伊兰美容养生馆 | 个体工商户 | 李丽 | 女 | 是 | 大专 | 无 | 农民工 | 5000 | 否 | 否 | 是 | 2026.5.6 | 南江社区 |
| 13 | 硒城街道 | 开阳喜理美发店 | 个体工商户 | 马乙 | 男 | 是 | 小学 | 无 | 农民工 | 5000 | 否 | 否 | 是 | 2026.5.18 | 南江社区 |
| 14 | 硒城街道 | 开阳唐巢棉都定制家纺店 | 个体工商户 | 唐建忠 | 男 | 否 | 小学 | 无 | 农民工 | 5000 | 否 | 否 | 是 | 2026.5.21 | 南江社区 |
| 15 | 毛云乡 | 开阳县兰兰电子产品小商品经营部 | 个体工商户 | 刘兰 | 女 | 是 | 初中 | 无 | 农民工 | 5000 | 否 | 否 | 否 | 2026.6.1 | 毛云乡毛栗庄村 |
| 16 | 毛云乡 | 开阳县胡老三种养殖场 | 个体工商户 | 胡加建 | 男 | 是 | 小学 | 无 | 农民工 | 5000 | 否 | 否 | 否 | 2026.6.1 | 毛云乡毛栗庄村 |
| 17 | 毛云乡 | 开阳县方会农资经营部 | 个体工商户 | 方绍琴 | 女 | 是 | 初中 | 无 | 农民工 | 5000 | 否 | 否 | 否 | 2026.6.1 | 毛云乡毛栗庄村 |
| 18 | 毛云乡 | 开阳县马泥沟原生态种养殖场 | 个体工商户 | 司家华 | 女 | 是 | 中专 | 无 | 农民工 | 5000 | 否 | 否 | 否 | 2026.6.1 | 毛云乡毛栗庄村 |
| 19 | 毛云乡 | 开阳县乾睿养殖场 | 个体工商户 | 陈志君 | 男 | 是 | 初中 | 无 | 农民工 | 5000 | 否 | 否 | 否 | 2026.6.1 | 毛云乡鲁底村 |
| 20 | 花梨镇 | 开阳县蒋菲玩具加工店 | 个体工商户 | 蒋菲 | 女 | 是 | 大专 | 无 | 高校毕业生 | 5000 | 否 | 否 | 否 | 2026.7.7 | 花梨镇花梨村 |
| 2026年第四批创业经营场所租金补贴发放名单 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 所属乡镇(街道) | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 民族 | 年龄 | 是否本市农村户籍 | 项目名称 | 实体类型 | 人员类别 | 就失业登记证编号 | 申报时间 | 补贴起始时间 |
补贴结束时间 |
初审合格时间 |
补贴月数 | 补贴金额 | 是否易地扶贫搬迁户 | 是否建档立卡户 | 是否三感社区 | 备注 |
| 1 | 云开街道 | 黄大敏 | 女 | 小学 | 汉 | 43 | 否 | 开阳县黄大敏草药养生馆 | 个体 | 农民工 | 2026.1.19 | 2025.4.1 | 2026.4.30 | 2026.5.9 | 12 | 6000 | 否 | 否 | 否 | 云开社区 | |
| 2 | 云开街道 | 黎斌 | 男 | 初中 | 汉 | 27 | 是 | 开阳冒江湖冒菜店 | 个体 | 农民工 | 2026.3.17 | 2025.4.1 | 2026.4.30 | 2026.5.9 | 12 | 6000 | 否 | 否 | 否 | 云开社区 | |
| 3 | 云开街道 | 阮家福 | 男 | 初中 | 汉 | 44 | 是 | 开阳张伍妹便利店 | 个体 | 农民工 | 2026.4.20 | 2025.4.1 | 2026.4.30 | 2026.5.9 | 12 | 6000 | 否 | 否 | 否 | 金湖湾社区 | |
| 4 | 硒城 | 马乙 | 男 | 小学 | 汉 | 30 | 是 | 开阳喜理美发店 | 个体工商户 | 农民工 | 2026.5.18 | 2025.4.1 | 2026.3.31 | 2026.5.31 | 12 | 6000 | 否 | 否 | 南江 | ||
| 5 | 硒城 | 刘天才 | 男 | 高中 | 汉 | 49 | 是 | 贵州天才服饰贸易有限公司 | 个体工商户 | 农民工 | 2026.6.12 | 2025.6.1 | 2026.5.31 | 2026.6.15 | 12 | 6000 | 否 | 否 | 六块碑 | ||
| 6 | 硒城 | 吴林涛 | 男 | 大专 | 汉 | 24 | 是 | 开阳瑞缘生活超市 | 个体工商户 | 农民工 | 2026.6.23 | 2025.3.1 | 2026.2.28 | 2026.6.25 | 12 | 6000 | 否 | 否 | 中山 | ||
扫一扫在手机打开当前页面




