开阳县扩大社会保险个人社保补贴发放名单公示

进入
老年模式

无障碍

您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息公开 » 稳岗就业 » 就业创业补助
开阳县扩大社会保险个人社保补贴发放名单公示
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:

根据《进一步稳定和扩大就业若干措施》(黔人社发〔2025〕11号)、《关于延续实施扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(人社厅发〔2026〕25号)相关规定,重点行业领域的中小微企业吸纳重点群体就业,按照职工个人缴纳社会保险费的25%给予职工个人最长1年的社会保险补贴。现将开阳县扩大社会保险个人社保补贴发放名单公示进行公示,接受社会监督。

一、公示对象:

享受毕业年度和离校两年内未就业高校毕业生、登记失业半年以上人员、防止返贫监测对象个人社保补贴83人,补贴51515.24元。

二、公示时间:

2026年9月9日—9月16日

三、受理部门:

公示期间对公示内容有质疑者,可口头、书面、电话或当面向县纪委县监委、县人力资源和社会保障局反映情况,反映人需使用真实姓名、真实身份和真实联系地址。受理单位对反映人及反映情况严格保密。

举报电话:开阳县纪委:87221314

开阳县人社局:87253894

开阳县就业局  

2026年9月9日 

单位职工个人社会保险补贴汇总表
序号 姓名 身份证号 人员类别 单位名称 补贴开始期号 补贴结束期号 补贴月数 补贴金额(元)
1 马星悦 430102*********028 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
2 陈续 430121*********23X 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
3 邓文卓 430502*********513 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
4 邵泽勇 510183*********036 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
5 王阳 520121*********214 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202605 202608 4 542.95
6 杨梦婷 520121*********222 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202604 202608 5 678.64
7 卢洋洋 520121*********419 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202608 202608 1 135.9
8 陈兵 520121*********438 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202604 202608 5 678.64
9 聂泇丞 520121*********616 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202510 202608 11 1447.15
10 王化雨 520121*********825 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202602 202608 7 950.01
11 毛耿圣 520122*********614 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
12 曹有锋 522101*********810 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
13 刘蕊宇 522128*********029 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202605 202608 4 542.95
14 李开宁 522128*********034 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
15 杨志亨 522129*********53X 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
16 邹雪 522132*********95X 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
17 沈力 522225*********416 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
18 杨辉 522326*********012 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
19 韦章生 522326*********019 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
20 杜宇龙 522422*********052 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
21 熊宇翔 522422*********212 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
22 杨璐 522428*********02X 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
23 杨世松 522601*********112 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
24 杨武泺 522627*********01X 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
25 张青磊 522723*********113 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
26 卢文静 522731*********402 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
27 王林乾 522731*********634 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202606 202608 3 407.27
28 陈永涛 530326*********033 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
29 鲁乐言 532128*********053 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
30 杨春均 520121*********611 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202501 202512 12 1599.19

吴仕吉 520121*********617 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202501 202512 12 1573.94
32 崔天宇 222404*********216 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
33 郑乐泉 361002*********053 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
34 陈辉 430426*********076 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202512 202608 9 1206.18
35 匡俊豪 430611*********014 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
36 蔡学雯 500110*********865 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202608 202608 1 135.9
37 朱银壕 520111*********315 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
38 周少瑞 520113*********219 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
39 张都 520121*********012 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202504 202603 12 1576.84
40 刘兴涛 520121*********012 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202608 202608 1 135.9
41 周开孝 520121*********017 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202501 202512 12 1573.94
42 李俊宏 520121*********218 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202606 202608 3 407.27
43 刘天富 520121*********418 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202608 202608 1 135.9
44 邓敏 520121*********423 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202606 202608 3 407.27
45 魏竹君 520121*********625 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202601 202608 8 1085.69
46 邱启扬 520121*********817 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202602 202608 7 950.01
47 戴易霖 520121*********81X 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202506 202605 12 1578.76
48 汪代红 520121*********820 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202601 202608 6 814.32
49 谌亭妤 520121*********828 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202608 202608 1 135.9
50 刘李鹏 520121*********839 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202606 202608 3 407.27
51 彭昀炟 520122*********434 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
52 郑远东 522121*********610 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
53 仇江波 522130*********294 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
54 付姜鹏 522221*********013 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
55 李林果 522222*********214 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
56 代金龙 522222*********215 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
57 兰祥友 522224*********813 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
58 董欢 522228*********01X 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
59 丁建华 522401*********919 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
60 余欣然 522422*********424 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202606 202608 3 407.27
61 汤洪斌 522424*********018 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
62 龙艳 522628*********429 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202606 202608 3 407.27
63 钟陶红 522635*********466 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202608 202608 1 135.9
64 王玺源 522701*********215 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202608 202608 1 135.9
65 徐毓泽 522725*********11X 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202606 202608 3 407.27
66 方凯 522729*********019 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
67 汪庆 522731*********174 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
68 周科梅 520121*********222 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202506 202605 12 1578.77
69 鲍永洋 522224*********034 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202501 202512 12 1599.19
70 赖佳富 520402*********370 高校毕业生 贵州开阳安达科技能源有限公司 202607 202608 2 288.25
71 吴妮娜 522401*********280 高校毕业生 贵州开阳安达科技能源有限公司 202607 202608 2 309
72 李正阳 530129*********518 高校毕业生 贵州开阳安达科技能源有限公司 202607 202608 2 287.05
73 杨德淇 520221*********013 高校毕业生 齐磷科技(开阳)有限责任公司 202508 202607 12 1580.7
74 曾佳佳 522122*********625 高校毕业生 齐磷科技(开阳)有限责任公司 202508 202601 6 766.59
75 周昌花 522224*********227 高校毕业生 齐磷科技(开阳)有限责任公司 202508 202607 12 1580.7
76 王奕安达 522328*********713 高校毕业生 齐磷科技(开阳)有限责任公司 202501 202512 12 1573.93
77 聂宇 522426*********011 高校毕业生 齐磷科技(开阳)有限责任公司 202508 202607 12 1580.7
78 蒋城城 522627*********031 高校毕业生 齐磷科技(开阳)有限责任公司 202508 202607 12 1580.7
79 刘雨 520303*********013 高校毕业生 贵州开阳化工有限公司 202502 202601 12 1489.54
80 唐清婷 522121*********827 高校毕业生 贵州开阳化工有限公司 202502 202601 12 1487.31
81 梁钦云 522224*********811 高校毕业生 贵州开阳化工有限公司 202502 202601 12 1513.99
82 令狐健 522322*********031 高校毕业生 贵州开阳化工有限公司 202502 202601 12 1488.91
83 张伦 522401*********315 高校毕业生 贵州开阳化工有限公司 202501 202512 12 1888.47



扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: