开阳县个人社保补贴 发放名单公示

进入
老年模式

无障碍

您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息公开 » 稳岗就业 » 就业创业补助
开阳县个人社保补贴 发放名单公示
  字号:[ 小中大]  [关闭] 视力保护色:

根据人力资源社会保障部办公厅、财政部办公厅《关于延续实施扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(人社厅发〔2026〕25号)等文件精神,经审核,现对通过审核的318名扩大社会保险补贴申领人员予以公示,涉及补贴资金合计414130.37元,接受社会监督。

公示期:2026年10月8日—2026年10月13日(5个工作日)

公示期间,如对公示对象有异议,可口头、书面、电话或当面向县纪委县监委、县人力资源和社会保障局反映情况,反映人需使用真实姓名、真实身份和真实联系地址,受理单位对反映人及反映情况严格保密。

举报电话:开阳县纪委:87221314

开阳县人社局:87253894

开阳县就业局

2026年10月8日

开阳县2026年扩大社会保险补贴公示花名册
序号 姓名 身份证号 人员类别 单位名称 补贴开始期号 补贴结束期号 补贴月数 补贴金额(元)
1 段美琳 520121*********825 高校毕业生 CBC(北京)信用管理有限公司贵州分公司 202501 202502 2 233.97
2 吕仕红 520121*********430 登记失业半年以上人员 中智四川经济技术合作有限公司 202501 202505 5 615.84
3 张丽 522522*********824 登记失业半年以上人员 中瑞恒泰(贵州)置业有限公司 202501 202512 12 1573.94
4 陈光 370405*********034 高校毕业生 云南金诚信矿业管理有限公司开阳分公司 202505 202511 7 914.8
5 漆流阳 522101*********610 高校毕业生 力喜(贵州)体育发展有限公司 202501 202508 8 962.24
6 莫雨 520121*********045 高校毕业生 厦门方胜众合企业服务有限公司贵阳分公司 202512 202602 3 391.86
7 李彩云 522522*********424 登记失业半年以上人员 开阳兴硒农业投资发展有限责任公司 202501 202512 12 2305.37
8 陈云筑 520121*********089 登记失业半年以上人员 开阳博大商砼建材有限公司 202501 202512 12 1573.94
9 周俊 520121*********03X 登记失业半年以上人员 开阳县上生单采血浆有限公司 202501 202512 12 2149.74
10 李定秀 522522*********821 登记失业半年以上人员 开阳县东兴利民物业管理有限公司 202501 202512 12 1573.94
11 陈红梅 520121*********443 登记失业半年以上人员 开阳县供销集团有限公司 202501 202512 12 1573.94
12 何先静 520121*********028 登记失业半年以上人员 开阳县元慧电器经营部 202501 202512 12 1631.6
13 段镇奇 520103*********830 高校毕业生 开阳县农村信用合作联社 202508 202607 12 1580.7
14 雷思悦 520121*********829 高校毕业生 开阳县农村信用合作联社 202508 202607 12 1580.7
15 黄璐 520181*********321 高校毕业生 开阳县农村信用合作联社 202508 202607 12 1582.66
16 杨璐璐 522423*********624 高校毕业生 开阳县农村信用合作联社 202508 202607 12 1617.24
17 刘鑫 520121*********021 登记失业半年以上人员 开阳县农资日杂公司 202501 202512 12 1933.23
18 国雪原 520102*********010 登记失业半年以上人员 开阳县山野人家风味食品厂 202501 202512 12 1443.98
19 肖安珍 522522*********646 登记失业半年以上人员 开阳县开元商贸投资有限公司 202501 202512 12 1599.19
20 唐文先 522522*********648 登记失业半年以上人员 开阳县恒昌劳动服务有限公司 202501 202503 3 316.89
21 班金卫 522522*********227 登记失业半年以上人员 开阳县瑞之家装饰工程有限公司 202501 202512 12 1573.94
22 王圣 520121*********614 登记失业半年以上人员 开阳县金诚源劳务服务有限公司 202501 202512 12 1617.23
23 王泽阳 520121*********038 高校毕业生 开阳县金达劳务服务有限公司 202602 202609 8 1056.81
24 张宪美 522522*********625 登记失业半年以上人员 开阳县金达劳务服务有限公司 202501 202512 12 1813.83
25 余彩莹 520121*********022 高校毕业生 开阳县钟才葵口腔诊所有限公司 202604 202609 6 785.44
26 车丽 520121*********663 登记失业半年以上人员 开阳张洁波口腔门诊部有限公司 202508 202605 10 1309.33
27 徐皓 520121*********016 登记失业半年以上人员 开阳恒信劳务服务有限公司 202507 202603 9 866.3
28 林琴 520121*********829 高校毕业生 开阳恒信劳务服务有限公司 202507 202606 12 1185.47
29 彭期龙 522424*********033 登记失业半年以上人员 开阳恒信劳务服务有限公司 202507 202606 12 1185.47
30 宋晓红 520121*********240 登记失业半年以上人员 开阳新益城面业有限公司 202501 202512 12 1854
31 王金花 520121*********023 登记失业半年以上人员 开阳春利商贸有限公司 202501 202512 12 1224.24
32 王家玉 520327*********029 高校毕业生 开阳树人教育管理有限公司 202501 202512 12 1573.94
33 姚玉霞 522522*********628 登记失业半年以上人员 开阳欣合物业管理有限公司 202501 202512 12 1559.5
34 郑启会 522522*********080 登记失业半年以上人员 开阳汇民通投资开发有限公司 202501 202505 5 673.6
35 林常青 520121*********842 登记失业半年以上人员 开阳玛酷科技培训中心有限公司 202509 202608 12 1592.02
36 佘伟 520121*********01X 高校毕业生 开阳绿创劳务服务有限公司 202511 202609 11 1433.47
37 侯光荣 522522*********816 登记失业半年以上人员 开阳绿创劳务服务有限公司 202504 202603 12 1576.84
38 刘木高 522522*********612 登记失业半年以上人员 开阳翔源建筑劳务服务有限公司 202509 202608 12 1567.33
39 伍奕臣 520121*********039 登记失业半年以上人员 开阳鹏臣汽车销售服务有限公司 202501 202512 12 1611.62
40 代文杰 520121*********422 登记失业半年以上人员 开阳鹏臣汽车销售服务有限公司 202509 202608 12 1567.33
41 王家海 522522*********01X 登记失业半年以上人员 开阳龙水磷矿 202501 202512 12 1261.92
42 陈芬 510322*********722 高校毕业生 开阳龙祥医院(普通合伙) 202501 202512 12 1573.94
43 孙丽 522725*********645 高校毕业生 开阳龙祥医院(普通合伙) 202508 202605 10 1309.33
44 熊碧飞 520121*********298 登记失业半年以上人员 昆明崇义机电设备有限公司贵阳分公司 202502 202512 11 1439.22
45 田沙 522725*********547 登记失业半年以上人员 瓮安胜林人力资源服务有限公司 202501 202510 10 1299.54
46 卢佳林 520121*********011 高校毕业生 艺隆电子科技(贵州)有限公司 202501 202512 12 1443.98
47 何晓红 520121*********428 登记失业半年以上人员 贵州世策行房地产营销策划有限公司 202501 202512 12 1443.98
48 张迎华 532924*********538 高校毕业生 贵州两岔河矿业开发有限公司 202510 202608 11 1558.83
49 陈纯东 510223*********972 登记失业半年以上人员 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202501 202512 12 1599.19
50 肖科 513030*********218 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202604 202608 5 993.05
51 沈仁利 520121*********018 登记失业半年以上人员 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202501 202512 12 1599.19
52 刘卫卫 520121*********213 登记失业半年以上人员 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202501 202512 12 1599.19
53 王忠吉 520121*********215 登记失业半年以上人员 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202501 202512 12 1599.19
54 叶剑豪 520121*********414 登记失业半年以上人员 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202606 202608 3 407.27
55 徐涛 520121*********417 登记失业半年以上人员 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202501 202512 12 1599.19
56 陈林 520121*********614 登记失业半年以上人员 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202607 202608 2 271.58
57 卢永友 520121*********637 登记失业半年以上人员 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202503 202602 12 1575.87
58 王维 520121*********810 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202501 202504 4 538.88
59 吴玉富 520121*********811 登记失业半年以上人员 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202501 202512 12 1599.19
60 杨洪品 520121*********814 登记失业半年以上人员 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202501 202506 6 808.32
61 杨宏飞 520121*********817 登记失业半年以上人员 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202501 202512 12 1599.19
62 王建 520121*********830 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202601 202609 9 1221.59
63 曾凯 520121*********833 登记失业半年以上人员 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202501 202512 12 1599.19
64 唐明奎 520121*********839 登记失业半年以上人员 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202501 202512 12 1599.19
65 鄢洁 520121*********866 登记失业半年以上人员 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202504 202603 12 1576.84
66 刘松 522132*********610 高校毕业生 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202509 202608 12 1581.87
67 何唤华 522522*********054 登记失业半年以上人员 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202501 202512 12 1599.19
68 廖辉 522522*********215 登记失业半年以上人员 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202504 202505 2 269.44
69 秦昌银 522522*********81X 登记失业半年以上人员 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 202501 202502 2 269.44
70 曾博涵 522130*********45X 高校毕业生 贵州中伟兴阳矿业有限公司 202607 202608 2 271.58
71 王建龙 522528*********416 高校毕业生 贵州中伟兴阳矿业有限公司 202607 202608 2 271.58
72 邓斯琳 532301*********718 高校毕业生 贵州中伟兴阳矿业有限公司 202607 202608 2 271.58
73 聂嘉伟 520121*********015 高校毕业生 贵州中合磷碳科技有限公司 202505 202604 12 1577.8
74 敖仕俊 520121*********839 登记失业半年以上人员 贵州中合磷碳科技有限公司 202501 202512 12 1573.94
75 王昭江 522522*********072 登记失业半年以上人员 贵州中策栖城设计装饰有限公司 202501 202512 12 1224.24
76 钱发亮 520121*********813 高校毕业生 贵州久远祥和爆破工程有限责任公司 202506 202506 1 105.63
77 贺伍 520121*********028 登记失业半年以上人员 贵州久远祥和爆破工程有限责任公司开阳分公司 202501 202512 12 1599.19
78 唐一檬 522122*********81X 高校毕业生 贵州乌江清水河水电开发有限公司 202501 202512 12 4223.58
79 潘小会 522522*********013 登记失业半年以上人员 贵州乾砼建材有限公司 202501 202504 4 538.88
80 陈璐瑶 520121*********226 高校毕业生 贵州众力鼎人力资源管理有限公司 202501 202509 9 1082.52
81 李敏会 520121*********023 登记失业半年以上人员 贵州佳航爆破工程有限责任公司 202603 202609 7 921.12
82 孙飞云 522522*********035 登记失业半年以上人员 贵州佳航爆破工程有限责任公司 202601 202608 8 1071.14
83 谢登华 522522*********417 登记失业半年以上人员 贵州佳航爆破工程有限责任公司 202606 202609 4 514.07
84 陈俊亦 522526*********017 高校毕业生 贵州佳航爆破工程有限责任公司 202605 202609 5 649.75
85 艾永建 520121*********023 登记失业半年以上人员 贵州军宸城市管理服务有限公司 202501 202512 12 1443.98
86 刘贵容 520121*********24X 登记失业半年以上人员 贵州军宸城市管理服务有限公司 202501 202512 12 1443.98
87 吴芬芬 522501*********368 登记失业半年以上人员 贵州军宸城市管理服务有限公司 202501 202512 12 1443.98
88 薛发碧 522522*********249 登记失业半年以上人员 贵州军宸城市管理服务有限公司 202501 202512 12 1443.98
89 陈荣碧 522524*********827 登记失业半年以上人员 贵州军宸城市管理服务有限公司 202501 202510 10 1203.01
90 段雨星 520121*********817 高校毕业生 贵州力易吉保安服务有限公司 202606 202608 3 316.53
91 张兴 520121*********231 登记失业半年以上人员 贵州双壶堂药业有限公司 202505 202604 12 1505.6
92 杨莹 522635*********424 高校毕业生 贵州双壶堂药业有限公司 202609 202609 1 121.35
93 刘磊 513022*********336 高校毕业生 贵州司尔特新能源材料科技有限公司 202604 202608 5 664.09
94 秦梦梦 520121*********426 高校毕业生 贵州司尔特新能源材料科技有限公司 202601 202605 5 678.43
95 冉茂玲 522127*********045 高校毕业生 贵州均美靓财税咨询服务有限公司 202601 202609 9 1192.49
96 朱传荣 522522*********026 登记失业半年以上人员 贵州坤界保安服务有限公司 202501 202505 5 673.6
97 张敏 522522*********821 登记失业半年以上人员 贵州坤界保安服务有限公司 202501 202501 1 134.72
98 蒙显梅 520121*********427 登记失业半年以上人员 贵州城宇建设工程有限责任公司 202503 202602 12 1260.32
99 李秋思 520121*********030 登记失业半年以上人员 贵州壹州鸿建设工程有限公司 202601 202608 8 1071.14
100 奚益龙 520121*********016 登记失业半年以上人员 贵州威振安全服务有限公司 202501 202512 12 1573.94
101 周富凯 520121*********017 登记失业半年以上人员 贵州威振安全服务有限公司 202502 202601 12 1574.91
102 潘恒 522522*********019 登记失业半年以上人员 贵州威振安全服务有限公司 202501 202512 12 1573.94
103 任薪宇 520121*********425 登记失业半年以上人员 贵州安信恒瑞建筑工程有限公司 202603 202608 6 799.77
104 沈玮 520121*********020 登记失业半年以上人员 贵州安宇优文化传媒有限公司 202501 202501 1 134.72
105 秦崧源 520121*********024 登记失业半年以上人员 贵州峰搏贸易有限公司 202501 202512 12 1573.94
106 吴敏 520121*********829 登记失业半年以上人员 贵州峰胜建筑工程有限公司 202601 202608 8 836.55
107 田润 522226*********815 高校毕业生 贵州开晟建设有限责任公司 202607 202608 2 257.03
108 周礼兴 522401*********414 登记失业半年以上人员 贵州开晟建设有限责任公司 202605 202609 5 649.75
109 张文海 522630*********533 高校毕业生 贵州开晟建设有限责任公司 202603 202609 7 921.12
110 陈瑶瑶 522725*********114 高校毕业生 贵州开晟建设有限责任公司 202605 202608 4 528.4
111 邹盼盼 520121*********023 高校毕业生 贵州开阳化工有限公司 202501 202512 12 2253.27
112 陈江 520121*********03X 高校毕业生 贵州开阳化工有限公司 202501 202512 12 2693.7
113 李婷 520121*********288 高校毕业生 贵州开阳化工有限公司 202501 202512 12 2248.26
114 刘礼 520121*********431 高校毕业生 贵州开阳化工有限公司 202601 202609 9 2028.47
115 付橙 520121*********462 防止返贫监测对象 贵州开阳化工有限公司 202501 202512 12 2688.27
116 陈晓红 520121*********664 高校毕业生 贵州开阳化工有限公司 202501 202512 12 2283.9
117 廖亚 520123*********843 高校毕业生 贵州开阳化工有限公司 202601 202609 9 1775.77
118 黄迩睿 520203*********811 高校毕业生 贵州开阳化工有限公司 202608 202608 1 140.17
119 幸亚亚 522123*********040 高校毕业生 贵州开阳化工有限公司 202501 202512 12 2129.64
120 卢霞 522124*********662 高校毕业生 贵州开阳化工有限公司 202501 202512 12 2612.91
121 刘晋元 522125*********014 高校毕业生 贵州开阳化工有限公司 202501 202511 11 1877.62
122 李逸青 522126*********012 高校毕业生 贵州开阳化工有限公司 202501 202512 12 2103.18
123 杨龙君 522229*********616 高校毕业生 贵州开阳化工有限公司 202501 202512 12 1979.67
124 刘成 522424*********215 高校毕业生 贵州开阳化工有限公司 202501 202512 12 2251.83
125 王宇 522424*********611 高校毕业生 贵州开阳化工有限公司 202501 202512 12 2433.68
126 秦鹏 522522*********018 登记失业半年以上人员 贵州开阳化工有限公司 202601 202609 9 2029.05
127 王森 522529*********019 高校毕业生 贵州开阳化工有限公司 202501 202512 12 2157.78
128 赵俊光 522725*********558 高校毕业生 贵州开阳化工有限公司 202501 202512 12 1999.59
129 付书宏 520121*********213 登记失业半年以上人员 贵州开阳双阳磷矿有限公司 202501 202512 12 1573.94
130 周远福 520121*********614 登记失业半年以上人员 贵州开阳双阳磷矿有限公司 202501 202512 12 1573.94
131 熊佳伟 520121*********617 高校毕业生 贵州开阳双阳磷矿有限公司 202604 202608 5 664.09
132 王望 522427*********715 高校毕业生 贵州开阳双阳磷矿有限公司 202505 202604 12 1577.8
133 雷胜勇 520111*********811 高校毕业生 贵州开阳安达科技能源有限公司 202607 202609 3 463.5
134 刘鑫 520121*********013 登记失业半年以上人员 贵州开阳安达科技能源有限公司 202501 202502 2 269.44
135 颜茂程 520121*********018 高校毕业生 贵州开阳安达科技能源有限公司 202501 202512 12 1573.94
136 王泽胜 520121*********01X 高校毕业生 贵州开阳安达科技能源有限公司 202604 202604 1 135.69
137 李近秀 520121*********029 高校毕业生 贵州开阳安达科技能源有限公司 202501 202512 12 1573.94
138 黎志豪 520121*********033 高校毕业生 贵州开阳安达科技能源有限公司 202501 202512 12 1573.94
139 秦彬 520121*********05X 登记失业半年以上人员 贵州开阳安达科技能源有限公司 202501 202512 12 1573.94
140 胡定勇 520121*********233 登记失业半年以上人员 贵州开阳安达科技能源有限公司 202603 202608 6 799.77
141 罗昌盛 520121*********236 登记失业半年以上人员 贵州开阳安达科技能源有限公司 202501 202512 12 1573.94
142 杨江 520121*********411 登记失业半年以上人员 贵州开阳安达科技能源有限公司 202501 202512 12 1573.94
143 张晓 520121*********414 高校毕业生 贵州开阳安达科技能源有限公司 202503 202602 12 1579.69
144 杨晓玲 520121*********427 高校毕业生 贵州开阳安达科技能源有限公司 202505 202604 12 1599.95
145 尚兆丰 520121*********811 高校毕业生 贵州开阳安达科技能源有限公司 202603 202609 7 921.12
146 王丽 520121*********823 防止返贫监测对象 贵州开阳安达科技能源有限公司 202603 202608 6 918.05
147 邓嘉帅 520122*********617 高校毕业生 贵州开阳安达科技能源有限公司 202502 202601 12 1574.91
148 周杰 522127*********518 高校毕业生 贵州开阳安达科技能源有限公司 202603 202604 2 271.37
149 甘礼苇 522224*********619 高校毕业生 贵州开阳安达科技能源有限公司 202507 202606 12 1706.38
150 邱晓秀 522227*********622 高校毕业生 贵州开阳安达科技能源有限公司 202501 202512 12 1573.94
151 王小培 522326*********438 高校毕业生 贵州开阳安达科技能源有限公司 202501 202512 12 1573.94
152 李玉英 522425*********62X 高校毕业生 贵州开阳安达科技能源有限公司 202507 202606 12 1632.26
153 罗佳美 522425*********742 高校毕业生 贵州开阳安达科技能源有限公司 202501 202512 12 1573.94
154 邓证州 522725*********73X 高校毕业生 贵州开阳安达科技能源有限公司 202604 202604 1 135.69
155 蒙皓晨 522732*********216 高校毕业生 贵州开阳安达科技能源有限公司 202505 202604 12 1591.4
156 潘洪爱 522732*********544 高校毕业生 贵州开阳安达科技能源有限公司 202506 202605 12 1602.42
157 孔佳 520121*********824 登记失业半年以上人员 贵州开阳川东化工有限公司 202501 202512 12 1617.26
158 张豪 520322*********83X 高校毕业生 贵州开阳川东化工有限公司 202607 202608 2 271.58
159 陶孝春 522121*********215 登记失业半年以上人员 贵州开阳惜缘商品混凝土有限公司 202605 202608 4 528.4
160 李春祥 522522*********611 登记失业半年以上人员 贵州开阳惜缘商品混凝土有限公司 202501 202512 12 1573.94
161 王琴 520121*********226 登记失业半年以上人员 贵州开阳文平劳务有限责任公司 202507 202507 1 105.63
162 黄林 522522*********61X 登记失业半年以上人员 贵州开阳浩翔物流运输有限公司 202501 202508 8 845.04
163 雷玉平 522522*********817 登记失业半年以上人员 贵州开阳浩翔物流运输有限公司 202501 202512 12 1611.62
164 赵鑫 520121*********013 登记失业半年以上人员 贵州开阳磷源矿业有限责任公司 202501 202512 12 1573.94
165 郦文渊 522522*********048 登记失业半年以上人员 贵州开阳紫江水泥有限公司 202501 202507 7 857.26
166 唐蕾 522428*********823 高校毕业生 贵州开阳紫江粮油发展有限公司 202602 202609 8 1056.81
167 张元勇 522522*********812 登记失业半年以上人员 贵州开阳紫江粮油发展有限公司 202501 202512 12 1580.5
168 胡川岚 522522*********260 登记失业半年以上人员 贵州开阳金河矿业开发有限责任公司 202501 202512 12 1443.98
169 马毅 520121*********015 高校毕业生 贵州开阳鑫阳汽车检测服务有限公司 202506 202605 12 1578.77
170 陈冬梅 510625*********205 登记失业半年以上人员 贵州开阳青利天盟化工有限公司 202509 202608 12 1567.33
171 黄慧 520121*********22X 登记失业半年以上人员 贵州开阳青利天盟化工有限公司 202501 202512 12 1573.94
172 管清碧 520122*********44X 登记失业半年以上人员 贵州开阳青利天盟化工有限公司 202501 202512 12 1573.94
173 袁征 522132*********013 高校毕业生 贵州开阳青利天盟化工有限公司 202501 202512 12 1573.94
174 何之芳 522522*********017 高校毕业生 贵州开阳青利天盟化工有限公司 202601 202608 8 1071.14
175 赵应鸿 522522*********019 高校毕业生 贵州开阳青利天盟化工有限公司 202601 202608 8 1071.14
176 黄毅 522522*********213 登记失业半年以上人员 贵州开阳青利天盟化工有限公司 202501 202512 12 1573.94
177 王凤军 522522*********219 登记失业半年以上人员 贵州开阳青利天盟化工有限公司 202501 202512 12 1573.94
178 何先亮 522522*********219 登记失业半年以上人员 贵州开阳青利天盟化工有限公司 202501 202512 12 1573.94
179 蒋永莉 522522*********23X 登记失业半年以上人员 贵州开阳青利天盟化工有限公司 202501 202512 12 1573.94
180 刘权 522522*********831 登记失业半年以上人员 贵州开阳青利天盟化工有限公司 202501 202512 12 1573.94
181 农涵 520121*********029 登记失业半年以上人员 贵州开阳龙享劳务有限公司 202501 202512 12 1659.23
182 陈华杰 520121*********244 高校毕业生 贵州开阳龙马工业气体制造有限公司 202504 202603 12 1583.39
183 孔贵兰 522522*********621 登记失业半年以上人员 贵州恒煜尚品物业管理有限公司 202505 202604 12 1577.8
184 彭波 520121*********813 登记失业半年以上人员 贵州成信隆商贸有限公司 202604 202608 5 664.3
185 佘一庆 520121*********031 登记失业半年以上人员 贵州政立矿业有限公司 202511 202608 10 1317.7
186 何树芳 520201*********02X 登记失业半年以上人员 贵州新税通财税咨询有限公司 202501 202512 12 1573.94
187 张梅 513002*********827 高校毕业生 贵州时代矿业有限公司 202501 202512 12 2472
188 车江 520121*********619 登记失业半年以上人员 贵州昊特机械设备租赁有限公司 202512 202608 9 840.46
189 张毅 520121*********836 登记失业半年以上人员 贵州易才人力资源顾问有限公司 202504 202504 1 134.72
190 何大艳 522522*********42X 登记失业半年以上人员 贵州易才人力资源顾问有限公司 202504 202603 12 1576.84
191 姚星 520121*********619 高校毕业生 贵州林城人才服务有限公司 202601 202606 6 814.11
192 付娅 522522*********228 登记失业半年以上人员 贵州林城人才服务有限公司 202510 202608 10 1296.92
193 周正 520121*********012 登记失业半年以上人员 贵州柏盛科技有限公司 202501 202508 8 962.24
194 王琦 520202*********818 登记失业半年以上人员 贵州柏盛科技有限公司 202509 202604 8 1024.48
195 黄荣 522725*********822 登记失业半年以上人员 贵州柏盛科技有限公司 202501 202512 12 1443.98
196 刘素平 372925*********543 登记失业半年以上人员 贵州栖宸肥业有限公司 202501 202512 12 1644.5
197 蒲朝霞 520121*********423 高校毕业生 贵州栖宸肥业有限公司 202603 202607 5 678.43
198 吉张龙 520121*********612 登记失业半年以上人员 贵州栖宸肥业有限公司 202506 202605 12 1578.77
199 杨云 522522*********211 登记失业半年以上人员 贵州正泰工程建设有限公司 202507 202606 12 1451.67
200 马写写 522529*********624 高校毕业生 贵州洋程物流有限公司 202605 202608 4 540.31
201 黄月 520121*********026 登记失业半年以上人员 贵州海祥商贸有限公司 202501 202512 12 1594.7
202 邹顺 520121*********810 登记失业半年以上人员 贵州清原农冠作物科学有限公司 202603 202608 6 799.77
203 蒋晓焕 522328*********747 高校毕业生 贵州珏聪教育咨询有限公司 202501 202512 12 1573.94
204 周建兵 520121*********03X 登记失业半年以上人员 贵州珺达开瓮能源有限公司 202503 202602 12 1538.5
205 熊浩 520324*********037 高校毕业生 贵州瓮福开磷氟硅新材料有限公司 202607 202609 3 512.63
206 张海东 522126*********013 高校毕业生 贵州瓮福开磷氟硅新材料有限公司 202511 202609 11 1580.01
207 刘奥运 522128*********521 高校毕业生 贵州瓮福开磷氟硅新材料有限公司 202501 202512 12 1745.27
208 陈俊豪 522227*********43X 高校毕业生 贵州瓮福开磷氟硅新材料有限公司 202607 202609 3 512.63
209 陈长冲 522227*********811 高校毕业生 贵州瓮福开磷氟硅新材料有限公司 202501 202512 12 1959.03
210 刘宇鑫 522401*********139 高校毕业生 贵州瓮福开磷氟硅新材料有限公司 202607 202608 2 341.76
211 班根福 522731*********735 高校毕业生 贵州瓮福开磷氟硅新材料有限公司 202607 202609 3 512.63
212 王晓虹 130804*********023 登记失业半年以上人员 贵州皓峰扩展劳务有限公司 202504 202603 12 1226.51
213 杜艳 520121*********467 登记失业半年以上人员 贵州硒谷富硒产业有限公司 202506 202605 12 1578.77
214 廖云超 522201*********817 高校毕业生 贵州磷化中合材料有限责任公司 202602 202609 8 1895.2
215 杨禄苹 522601*********530 高校毕业生 贵州磷化中合材料有限责任公司 202509 202608 12 3090.33
216 孟娇 520121*********220 登记失业半年以上人员 贵州磷发科技环保材料有限公司 202501 202512 12 1573.94
217 张军 522522*********81X 登记失业半年以上人员 贵州福临贸易有限公司 202501 202512 12 1573.94
218 刘均 520121*********010 高校毕业生 贵州福泉市隆福劳务有限责任公司 202506 202602 9 933.04
219 姚邵萌 520121*********036 登记失业半年以上人员 贵州筑梦居民服务有限公司 202501 202512 12 1573.94
220 王安元 522522*********815 登记失业半年以上人员 贵州红搏机械设备租赁有限公司 202501 202512 12 1224.24
221 彭树菊 522522*********028 登记失业半年以上人员 贵州美泰人力资源服务有限公司 202503 202602 12 1604.22
222 龙云柯 520121*********212 高校毕业生 贵州聚力生化工有限公司 202502 202508 7 943.04
223 皮林波 520121*********417 高校毕业生 贵州聚力生化工有限公司 202508 202607 12 1580.7
224 熊德松 520121*********615 高校毕业生 贵州聚力生化工有限公司 202503 202602 12 1575.87
225 王雨杰 520121*********832 高校毕业生 贵州聚力生化工有限公司 202604 202608 5 664.09
226 刘顺楷杰 520221*********518 高校毕业生 贵州聚力生化工有限公司 202507 202606 12 1650.31
227 周贤凤 520328*********526 高校毕业生 贵州聚力生化工有限公司 202501 202512 12 1573.94
228 张成旭 522121*********247 高校毕业生 贵州聚力生化工有限公司 202501 202512 12 1573.94
229 吴辉 522124*********210 高校毕业生 贵州聚力生化工有限公司 202501 202512 12 1573.94
230 明佳 522426*********807 高校毕业生 贵州聚力生化工有限公司 202508 202607 12 1580.7
231 杨超 522427*********214 高校毕业生 贵州聚力生化工有限公司 202507 202606 12 1655.29
232 朱啟碧 522428*********410 高校毕业生 贵州聚力生化工有限公司 202606 202609 4 514.07
233 舒福亮 522522*********216 登记失业半年以上人员 贵州聚力生化工有限公司 202510 202609 12 1957.97
234 杨林杰 522632*********594 高校毕业生 贵州聚力生化工有限公司 202508 202607 12 1597.71
235 丁根深 520121*********258 登记失业半年以上人员 贵州胜威凯洋化工有限公司 202502 202601 12 1459.39
236 陈贺林 520121*********612 高校毕业生 贵州胜威凯洋化工有限公司 202605 202607 3 407.06
237 杨琴 522522*********229 登记失业半年以上人员 贵州胜威凯洋化工有限公司 202501 202512 12 1443.98
238 谭咏 520121*********016 高校毕业生 贵州胜泽威化工有限公司 202501 202506 6 721.68
239 马冲 520121*********219 登记失业半年以上人员 贵州胜泽威化工有限公司 202501 202512 12 1443.98
240 谌洪祥 520121*********235 登记失业半年以上人员 贵州胜泽威化工有限公司 202501 202512 12 1443.98
241 胥东 520121*********819 登记失业半年以上人员 贵州胜泽威化工有限公司 202603 202608 6 727.04
242 杨松 520121*********878 登记失业半年以上人员 贵州胜泽威化工有限公司 202604 202608 5 605.9
243 杨晋 522224*********212 登记失业半年以上人员 贵州胜泽威化工有限公司 202501 202512 12 1443.98
244 黄定秀 522224*********461 登记失业半年以上人员 贵州胜泽威化工有限公司 202603 202608 6 727.04
245 曹宪松 522522*********016 登记失业半年以上人员 贵州胜泽威化工有限公司 202501 202512 12 1443.98
246 刘伦 522522*********076 登记失业半年以上人员 贵州胜泽威化工有限公司 202501 202512 12 1443.98
247 邹兴华 522522*********215 登记失业半年以上人员 贵州胜泽威化工有限公司 202501 202512 12 1443.98
248 伍联翠 522522*********282 登记失业半年以上人员 贵州胜泽威化工有限公司 202501 202512 12 1443.98
249 胡亚军 522522*********416 登记失业半年以上人员 贵州胜泽威化工有限公司 202501 202512 12 1443.98
250 李小清 522522*********810 登记失业半年以上人员 贵州胜泽威化工有限公司 202501 202512 12 1443.98
251 贺德艳 522522*********821 登记失业半年以上人员 贵州胜泽威化工有限公司 202501 202512 12 1094.28
252 彭涛 522524*********819 登记失业半年以上人员 贵州胜泽威化工有限公司 202501 202512 12 1443.98
253 张化凯 520121*********617 高校毕业生 贵州航飞精密制造有限公司 202501 202512 12 1715.72
254 龙耀维 522401*********930 高校毕业生 贵州芝梵涂科技有限责任公司 202606 202609 4 396.46
255 胡正勇 522225*********015 登记失业半年以上人员 贵州荣平劳务服务有限公司 202501 202512 12 1443.98
256 冯沙沙 520203*********049 高校毕业生 贵州诚利新型建材有限公司 202503 202602 12 1576.08
257 罗丽 520121*********025 高校毕业生 贵州贰柒壹网络科技有限公司 202501 202512 12 1224.24
258 王德发 520121*********038 登记失业半年以上人员 贵州贰柒壹网络科技有限公司 202501 202504 4 422.52
259 陈显洋 522401*********831 高校毕业生 贵州赛捷瑞医疗服务有限公司 202601 202603 3 407.06
