开阳县个人社保补贴 发放名单公示
根据人力资源社会保障部办公厅、财政部办公厅《关于延续实施扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(人社厅发〔2026〕25号)等文件精神,经审核,现对通过审核的81名扩大社会保险补贴申领人员予以公示,涉及补贴资金合计103585.43元,接受社会监督。
公示期:2026年10月15日—2026年10月21日(5个工作日)
公示期间,如对公示对象有异议,可口头、书面、电话或当面向县纪委县监委、县人力资源和社会保障局反映情况,反映人需使用真实姓名、真实身份和真实联系地址,受理单位对反映人及反映情况严格保密。
举报电话:开阳县纪委:87221314
开阳县人社局:87253894
开阳县就业局
2026年10月15日
| 开阳县2026年扩大社会保险补贴公示花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 单位名称 | 补贴开始期号 | 补贴结束期号 | 补贴月数 | 补贴金额(元) |
| 1 | 王东菊 | 522522*********448 | 登记失业半年以上人员 | 开阳县宅吉乡吉缘工贸有限责任公司 | 202501 | 202508 | 8 | 1077.76 |
| 2 | 廖亨 | 520121*********011 | 登记失业半年以上人员 | 开阳县金达劳务服务有限公司 | 202510 | 202603 | 6 | 768.52 |
| 3 | 陈贺林 | 520121*********612 | 高校毕业生 | 开阳县金达劳务服务有限公司 | 202608 | 202609 | 2 | 242.7 |
| 4 | 况启毫 | 520121*********810 | 高校毕业生 | 开阳宏东建材有限公司 | 202508 | 202607 | 12 | 1580.7 |
| 5 | 张勤 | 520121*********823 | 登记失业半年以上人员 | 开阳富民村镇银行股份有限公司 | 202501 | 202509 | 9 | 1277.35 |
| 6 | 刘朝珊 | 522727*********028 | 登记失业半年以上人员 | 开阳巨峰砂石有限公司 | 202509 | 202608 | 12 | 1265.34 |
| 7 | 王兴伟 | 522522*********036 | 登记失业半年以上人员 | 开阳捷达商贸有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1573.94 |
| 8 | 朱国政 | 522522*********019 | 登记失业半年以上人员 | 开阳欣亚劳务服务有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1703.75 |
| 9 | 蒋成永 | 520121*********813 | 登记失业半年以上人员 | 艺隆电子科技(贵州)有限公司 | 202602 | 202608 | 7 | 737.23 |
| 10 | 张韦 | 520121*********038 | 登记失业半年以上人员 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1599.19 |
| 11 | 邓仁平 | 520121*********03X | 登记失业半年以上人员 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 202604 | 202609 | 6 | 814.53 |
| 12 | 蔡一著 | 520121*********211 | 高校毕业生 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 202609 | 202609 | 1 | 135.9 |
| 13 | 唐江辉 | 520121*********256 | 登记失业半年以上人员 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1599.19 |
| 14 | 王泽东 | 522126*********531 | 高校毕业生 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 202609 | 202609 | 1 | 135.9 |
| 15 | 李安 | 522522*********616 | 登记失业半年以上人员 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1599.19 |
| 16 | 李志坤 | 522522*********637 | 登记失业半年以上人员 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1599.19 |
| 17 | 杨洪品 | 520121*********814 | 登记失业半年以上人员 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 202507 | 202512 | 6 | 765.62 |
| 18 | 彭松 | 520121*********816 | 登记失业半年以上人员 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1573.94 |
| 19 | 周杰 | 522127*********518 | 高校毕业生 | 贵州中合磷碳科技有限公司 | 202607 | 202608 | 2 | 257.03 |
| 20 | 潘俊红 | 522522*********014 | 登记失业半年以上人员 | 贵州久利矿业有限公司 | 202510 | 202609 | 12 | 1615.45 |
| 21 | 赵致银 | 520121*********82X | 高校毕业生 | 贵州佳航爆破工程有限责任公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1573.94 |
| 22 | 钱杏 | 520121*********225 | 登记失业半年以上人员 | 贵州军宸城市管理服务有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1054.74 |
| 23 | 陈正荣 | 520121*********827 | 登记失业半年以上人员 | 贵州城宇建设工程有限责任公司 | 202503 | 202602 | 12 | 1225.76 |
| 24 | 苏倩 | 522227*********848 | 高校毕业生 | 贵州奥瑞金生物技术公司 | 202607 | 202609 | 3 | 378.38 |
| 25 | 王明维 | 522128*********545 | 登记失业半年以上人员 | 贵州应胜建设工程有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1582.36 |
| 26 | 付萤萤 | 150404*********923 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 2093.15 |
| 27 | 刘怡 | 370883*********446 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 1879.63 |
| 28 | 陈利香 | 430524*********320 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 1994.63 |
| 29 | 孔焕林 | 520121*********612 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 2129.29 |
| 30 | 李国孝 | 522122*********888 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 2302.11 |
| 31 | 陈松军 | 522129*********035 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 2211.73 |
| 32 | 杨华炯 | 522130*********518 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 1260.04 |
| 33 | 吴数 | 522221*********210 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1980.54 |
| 34 | 陈露 | 522424*********294 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 2127.76 |
| 35 | 吴祥余 | 522725*********033 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 1260.04 |
| 36 | 杨徐华 | 522731*********834 | 登记失业半年以上人员 | 贵州开阳双阳磷矿有限公司 | 202603 | 202608 | 6 | 799.77 |
| 37 | 赵西鹏 | 520121*********216 | 登记失业半年以上人员 | 贵州开阳安达科技能源有限公司 | 202603 | 202608 | 6 | 799.77 |
| 38 | 涂书艳 | 520121*********227 | 登记失业半年以上人员 | 贵州开阳安达科技能源有限公司 | 202608 | 202608 | 1 | 121.35 |
| 39 | 鄢亚男 | 520121*********612 | 高校毕业生 | 贵州开阳安达科技能源有限公司 | 202603 | 202604 | 2 | 271.37 |
| 40 | 王泳乾 | 520121*********614 | 高校毕业生 | 贵州开阳安达科技能源有限公司 | 202507 | 202606 | 12 | 1680.26 |
| 41 | 王乾朋 | 522126*********036 | 高校毕业生 | 贵州开阳安达科技能源有限公司 | 202507 | 202606 | 12 | 2032.06 |
| 42 | 杨海鸿 | 522226*********461 | 高校毕业生 | 贵州开阳安达科技能源有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1573.94 |
| 43 | 熊瑞超 | 522401*********617 | 高校毕业生 | 贵州开阳安达科技能源有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1573.94 |
| 44 | 刘涛 | 520121*********210 | 登记失业半年以上人员 | 贵州开阳川东化工有限公司 | 202604 | 202608 | 5 | 678.64 |
| 45 | 梁文凤 | 520121*********226 | 高校毕业生 | 贵州开阳川东化工有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1617.26 |
| 46 | 汪和江 | 522522*********410 | 登记失业半年以上人员 | 贵州开阳惜缘商品混凝土有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1573.94 |
| 47 | 徐有发 | 520121*********012 | 高校毕业生 | 贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县金中镇平安磷矿一矿 | 202602 | 202609 | 8 | 1056.81 |
| 48 | 蔡刚 | 522522*********052 | 登记失业半年以上人员 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 1090.66 |
| 49 | 卢萍婷 | 520121*********024 | 登记失业半年以上人员 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1573.94 |
| 50 | 罗兴鹏 | 522522*********019 | 登记失业半年以上人员 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1573.94 |
| 51 | 陈英 | 522522*********221 | 登记失业半年以上人员 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1573.94 |
| 52 | 罗英莲 | 452231*********061 | 登记失业半年以上人员 | 贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司开阳分公司 | 202501 | 202504 | 4 | 422.52 |
| 53 | 许正梅 | 520121*********229 | 登记失业半年以上人员 | 贵州旺德置业有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1854 |
| 54 | 张木子骥 | 520121*********026 | 高校毕业生 | 贵州林城人才服务有限公司 | 202508 | 202607 | 12 | 1566.15 |
| 55 | 黄城 | 522123*********511 | 登记失业半年以上人员 | 贵州柏盛科技有限公司 | 202603 | 202605 | 3 | 407.06 |
| 56 | 代燕 | 522522*********025 | 登记失业半年以上人员 | 贵州森博煜健康产业发展有限公司 | 202502 | 202601 | 12 | 1459.39 |
| 57 | 何娟 | 522121*********222 | 登记失业半年以上人员 | 贵州欣云灏瓒商贸有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 943.93 |
| 58 | 李秉恒 | 522522*********215 | 登记失业半年以上人员 | 贵州省开阳县天佳机动车检测服务有限公司 | 202601 | 202608 | 8 | 1071.14 |
| 59 | 郭远红 | 522426*********415 | 高校毕业生 | 贵州磷化开泰科技有限责任公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1788.92 |
| 60 | 陈乾友 | 520121*********612 | 高校毕业生 | 贵州磷发科技环保材料有限公司 | 202510 | 202608 | 11 | 1432.61 |
| 61 | 吴正刚 | 522522*********819 | 登记失业半年以上人员 | 贵州祺祥劳务服务有限公司 | 202503 | 202506 | 4 | 538.88 |
| 62 | 冉嫱雯 | 520121*********820 | 登记失业半年以上人员 | 贵州精诚装饰劳务有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1573.94 |
| 63 | 宋彦樟 | 520112*********216 | 高校毕业生 | 贵州聚力生化工有限公司 | 202505 | 202506 | 2 | 269.44 |
| 64 | 张永梅 | 520121*********82X | 高校毕业生 | 贵州聚力生化工有限公司 | 202508 | 202607 | 12 | 1580.7 |
| 65 | 杨精华 | 520121*********03X | 高校毕业生 | 贵州胜威凯洋化工有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1443.98 |
| 66 | 陈珍洪 | 522522*********418 | 登记失业半年以上人员 | 贵州胜威凯洋化工有限公司 | 202505 | 202604 | 12 | 1447.41 |
| 67 | 胡皓迪 | 520121*********218 | 高校毕业生 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1443.98 |
| 68 | 陈荣碧 | 522524*********827 | 登记失业半年以上人员 | 贵州诚远保安服务有限责任公司 | 202511 | 202512 | 2 | 240.98 |
| 69 | 胡雨 | 532523*********427 | 登记失业半年以上人员 | 贵州诚远保安服务有限责任公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1443.98 |
| 70 | 杨春芳 | 533023*********729 | 登记失业半年以上人员 | 贵州诚远保安服务有限责任公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1443.98 |
| 71 | 侯佐江 | 520121*********255 | 登记失业半年以上人员 | 贵州迈特材料科技有限公司 | 202601 | 202608 | 8 | 1071.14 |
| 72 | 万君泽 | 520121*********831 | 登记失业半年以上人员 | 贵州重海建设工程有限公司 | 202601 | 202607 | 7 | 949.8 |
| 73 | 王多才 | 522128*********210 | 登记失业半年以上人员 | 贵州鑫鑫隆物业管理有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1573.94 |
| 74 | 吴忠瑶 | 522522*********828 | 登记失业半年以上人员 | 贵州顺成劳务管理有限公司 | 202501 | 202511 | 11 | 1323.5 |
| 75 | 冷小芬 | 520121*********06X | 防止返贫监测对象 | 贵州鸿泽贸易有限公司 | 202508 | 202607 | 12 | 1229.54 |
| 76 | 范贤婧 | 520121*********642 | 防止返贫监测对象 | 贵阳富民村镇银行股份有限公司 | 202510 | 202609 | 12 | 2336.04 |
| 77 | 黄飞翔 | 520121*********210 | 高校毕业生 | 贵阳市人才发展集团人力资源有限公司 | 202605 | 202608 | 4 | 528.4 |
| 78 | 汪芩宇 | 500383*********432 | 高校毕业生 | 贵阳开阳阳泰热电有限公司 | 202507 | 202606 | 12 | 1579.73 |
| 79 | 李增峥 | 532331*********627 | 高校毕业生 | 贵阳猴耳极限酷玩公园管理有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 1845.47 |
| 80 | 龙云柯 | 520121*********212 | 高校毕业生 | 贵阳闪聚电池有限公司 | 202510 | 202602 | 5 | 632.83 |
| 81 | 唐玮联 | 522423*********419 | 高校毕业生 | 贵阳风驰科技有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1573.94 |
| 合计 | 736 | 103585.43 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面




