开阳县个人社保补贴发放名单公示
根据人力资源社会保障部办公厅、财政部办公厅《关于延续实施扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(人社厅发〔2026〕25号)等文件精神,经审核,现对通过审核的70名扩大社会保险补贴申领人员予以公示,涉及补贴资金合计174750.90元,接受社会监督。
公示期:2026年10月19日—2026年10月23日(5个工作日)
公示期间,如对公示对象有异议,可口头、书面、电话或当面向县纪委县监委、县人力资源和社会保障局反映情况,反映人需使用真实姓名、真实身份和真实联系地址,受理单位对反映人及反映情况严格保密。
举报电话:开阳县纪委:87221314
开阳县人社局:87253894
开阳县就业局
2026年10月19日
| 开阳县2026年扩大社会保险补贴公示花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 单位名称 | 补贴开始期号 | 补贴结束期号 | 补贴月数 | 补贴金额(元) |
| 1 | 王忠林 | 520121*********811 | 登记失业半年以上人员 | 开阳广隆矿业有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1573.94 |
| 2 | 刘发 | 520202*********032 | 高校毕业生 | 开阳广隆矿业有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1573.94 |
| 3 | 黄琪琪 | 522424*********646 | 高校毕业生 | 开阳树人教育管理有限公司 | 202509 | 202608 | 12 | 1508.94 |
| 4 | 胡荣美 | 520202*********525 | 登记失业半年以上人员 | 新合作商业管理有限公司开阳分公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1443.98 |
| 5 | 李逸鑫 | 520121*********022 | 高校毕业生 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 1578.77 |
| 6 | 吴富友 | 520121*********614 | 高校毕业生 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 1221.59 |
| 7 | 洪荣发 | 520422*********013 | 高校毕业生 | 贵州乌江清水河水电开发有限公司 | 202508 | 202607 | 12 | 2649.07 |
| 8 | 胡德艳 | 522522*********224 | 登记失业半年以上人员 | 贵州华信实业有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1224.24 |
| 9 | 熊英 | 522524*********202 | 登记失业半年以上人员 | 贵州华星行商贸有限公司 | 202501 | 202511 | 11 | 1453.46 |
| 10 | 时洪波 | 370481*********052 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 4790.11 |
| 11 | 孟德婷 | 370883*********722 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 2031.08 |
| 12 | 尹游游 | 520121*********010 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 2817.97 |
| 13 | 刘子漆 | 520121*********011 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 2563.38 |
| 14 | 陈利松 | 520121*********014 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 3856.96 |
| 15 | 王飞 | 520121*********023 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 1540.06 |
| 16 | 秦淇 | 520121*********025 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 2567.65 |
| 17 | 钟文杰 | 520121*********031 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 2624.38 |
| 18 | 甘一宏 | 520121*********038 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202507 | 202606 | 12 | 2569.49 |
| 19 | 夏海松 | 520121*********051 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 2710.62 |
| 20 | 郑周柱 | 520121*********054 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 2115.95 |
| 21 | 李丹 | 520121*********068 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 2061.2 |
| 22 | 袁宁 | 520121*********238 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 5136.11 |
| 23 | 孔亮 | 520121*********410 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 3431.05 |
| 24 | 蒋丽萍 | 520121*********425 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202507 | 202606 | 12 | 2473.53 |
| 25 | 刘伟 | 520121*********435 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 3228.59 |
| 26 | 高发 | 520121*********611 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 2627.53 |
| 27 | 张兵 | 520121*********612 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 4940.27 |
| 28 | 朱鸿 | 520121*********612 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 3618.75 |
| 29 | 张家银 | 520121*********618 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 2923.8 |
| 30 | 蒋明佯 | 520121*********61X | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 3049.33 |
| 31 | 洪春茂 | 520121*********61X | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 3516.23 |
| 32 | 卢永丽 | 520121*********624 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202507 | 202606 | 12 | 2414.16 |
| 33 | 陈有江 | 520121*********817 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 2099.52 |
| 34 | 龚兴菊 | 520121*********828 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 2912.65 |
| 35 | 秦丹 | 520121*********82X | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 2161.89 |
| 36 | 袁进 | 520121*********834 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 2224.33 |
| 37 | 黄宪红 | 520121*********92X | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 3010.23 |
| 38 | 余万全 | 520203*********433 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 5123.2 |
| 39 | 张兴旺 | 520221*********810 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 2306.25 |
| 40 | 聂和春 | 522121*********236 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 2071.73 |
| 41 | 江开林 | 522122*********619 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 3228.05 |
| 42 | 樊飞 | 522124*********216 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 4934.04 |
| 43 | 周旭 | 522125*********937 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 2838.95 |
| 44 | 段秋菊 | 522132*********843 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 2477.16 |
| 45 | 陈锴文 | 522226*********013 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 2122.29 |
| 46 | 胡敬红 | 522321*********31X | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 3708.67 |
| 47 | 杨岸 | 522522*********417 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 3878.98 |
| 48 | 刘显敏 | 522522*********428 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 2511.65 |
| 49 | 卢帆 | 522522*********610 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 3922.34 |
| 50 | 蒋勇 | 522522*********610 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202507 | 202606 | 12 | 2252.58 |
| 51 | 吴志平 | 522522*********619 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 2029.32 |
| 52 | 莫启发 | 522522*********635 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 2170.13 |
| 53 | 潘明乾 | 522522*********813 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 2986.31 |
| 54 | 梅峰华 | 522526*********213 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 5149.23 |
| 55 | 龙德炜 | 522627*********839 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 3193.11 |
| 56 | 谭森 | 522628*********616 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 2764.23 |
| 57 | 彭世军 | 522725*********534 | 高校毕业生 | 贵州开阳化工有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 2074.84 |
| 58 | 刘章言 | 520121*********419 | 高校毕业生 | 贵州开阳安达科技能源有限公司 | 202502 | 202601 | 12 | 1595.78 |
| 59 | 宋定刚 | 522522*********434 | 登记失业半年以上人员 | 贵州开阳安达科技能源有限公司 | 202508 | 202607 | 12 | 1689.51 |
| 60 | 周莎 | 522522*********229 | 登记失业半年以上人员 | 贵州开阳磷源矿业有限责任公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1573.94 |
| 61 | 张帮建 | 522522*********851 | 登记失业半年以上人员 | 贵州汇阳新材料科技有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1544.96 |
| 62 | 吴朝艳 | 522224*********844 | 登记失业半年以上人员 | 贵州洪湖源贸易有限公司 | 202601 | 202609 | 9 | 1216.31 |
| 63 | 罗祖进 | 522522*********638 | 登记失业半年以上人员 | 贵州福泉市隆福劳务有限责任公司 | 202601 | 202603 | 3 | 403.53 |
| 64 | 王季灯 | 522522*********014 | 高校毕业生 | 贵州聚力生化工有限公司 | 202506 | 202605 | 12 | 1578.77 |
| 65 | 李双利 | 522522*********842 | 登记失业半年以上人员 | 贵州胜威凯洋化工有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1443.98 |
| 66 | 吴文权 | 522224*********056 | 高校毕业生 | 贵州路发实业有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1573.94 |
| 67 | 马禄全 | 520121*********217 | 登记失业半年以上人员 | 贵州迈特材料科技有限公司 | 202608 | 202609 | 2 | 150.65 |
| 68 | 敖文梅 | 520121*********825 | 登记失业半年以上人员 | 贵州顺利达机电工程有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1094.28 |
| 69 | 黄学艳 | 522522*********240 | 登记失业半年以上人员 | 贵州顺成劳务管理有限公司 | 202501 | 202511 | 11 | 1323.5 |
| 70 | 钟欢 | 520121*********261 | 登记失业半年以上人员 | 贵阳市驰恒新材料科技有限公司 | 202501 | 202512 | 12 | 1573.94 |
| 合计 | 750 | 174750.9 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面




