开阳县2023年8月退休人员公示
开阳县人力资源和社会保障局经对2023年8月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。
举报电话:87251894
开阳县人力资源和社会保障局
2023年9月09日
| 开阳县2023年8月退休人员公示 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 个人身份 | 单位编号 | 单位名称 | 参工日期 | 离退休类别 | 离退休日期 | 待遇享受开始年月 | 待遇发放状态 | 养老退休人员类型 |
| 1 | 郭祥敏 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080601 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 2 | 樊友忠 | 男 | 工人 | 1000951798 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19821101 | 正常退休 | 20230822 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 3 | 方祖琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 4 | 霍成仙 | 男 | 工人 | 1000952563 | 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 | 19950301 | 正常退休 | 20230816 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 5 | 刘清华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 6 | 彭泽玉 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20030701 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 7 | 欧阳金星 | 男 | 自由职业者 | 1000965310 | 开阳县退休人员托管中心 | 19801201 | 正常退休 | 20230825 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 8 | 杨善芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080101 | 正常退休 | 20230828 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 9 | 周 健 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19980701 | 正常退休 | 20230828 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 10 | 刘明祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080301 | 正常退休 | 20230816 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 11 | 孙绍凤 | 女 | 工人 | 1000964972 | 开阳县财政局(临时工) | 20050701 | 正常退休 | 20230821 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 12 | 佘崇琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230824 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 13 | 祝兴华 | 男 | 工人 | 1000961254 | 开阳县乡镇水务有限公司 | 20060801 | 正常退休 | 20230823 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 14 | 刘开祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19811001 | 正常退休 | 20230818 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 15 | 王汝琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230821 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 16 | 王福擘 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20020301 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
| 17 | 蒋本香 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080301 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 18 | 罗中华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080901 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 19 | 吴少有 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 20 | 舒加荣 | 女 | 工人 | 1000951798 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19950301 | 正常退休 | 20230821 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 21 | 谭应琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20020501 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 22 | 汪 珍 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080701 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 23 | 宋化梅 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080301 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 24 | 张科强 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 25 | 罗文碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230825 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 26 | 何德华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20230814 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 27 | 周珍菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 28 | 蒋道慧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971101 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 29 | 吴 刚 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 30 | 刘开英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230821 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 31 | 向红林 | 男 | 工人 | 1000951798 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19800301 | 正常退休 | 20230822 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 32 | 张 松 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 33 | 刘国琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 34 | 孔垂友 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20230814 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 35 | 杨树忠 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20230814 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 36 | 石洪英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990801 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 37 | 汪新惠 | 女 | 工人 | 1000965394 | 开阳县龙水乡人民政府(村居干部) | 19950101 | 正常退休 | 20230825 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 38 | 罗义芳 | 女 | 工人 | 1000968174 | 开阳县米坪乡卫生院(临时工) | 20070501 | 正常退休 | 20230823 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 39 | 付义涛 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 40 | 伍远碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230816 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 41 | 邓向兰 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080901 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 42 | 徐 琼 | 女 | 工人 | 1000966774 | 开阳县民政局养老中心(临时工) | 19991001 | 正常退休 | 20230816 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 43 | 聂学群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 44 | 卢成碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230814 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 45 | 潘海玉 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230816 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 46 | 杨春芳 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971101 | 正常退休 | 20230814 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 47 | 邓升举 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20230814 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 48 | 周恒兴 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 49 | 马友琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000201 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 50 | 敖文琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 51 | 杨昌会 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230822 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 52 | 聂文琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230814 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 53 | 周真学 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20050801 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 54 | 饶江鱼 | 男 | 工人 | 1000964942 | 贵州省开阳县农机公司 | 19830801 | 正常退休 | 20230817 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 55 | 荣勋华 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 56 | 符抗军 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080401 | 正常退休 | 20230829 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 57 | 邓孝益 | 女 | 工人 | 1000954160 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 19990701 | 正常退休 | 20230829 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 58 | 郑传用 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981101 | 正常退休 | 20230829 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 59 | 黎永琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981101 | 正常退休 | 20230829 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 60 | 陈 菊 | 女 | 工人 | 1000950248 | 开阳程运保洁家政服务有限公司 | 20080501 | 正常退休 | 20230829 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 61 | 谢恩会 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080901 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 62 | 徐 斌 | 男 | 工人 | 1000636695 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 19920801 | 正常退休 | 20230823 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 63 | 周兴菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20050201 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
| 64 | 杨汝菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230814 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 65 | 陈明菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 66 | 严文会 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 67 | 吴付刚 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 68 | 姜元英 | 女 | 工人 | 1000995718 | 开阳投资集团有限责任公司 | 19991001 | 正常退休 | 20230825 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 69 | 杨先知 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20230816 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 70 | 晋其军 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19811001 | 正常退休 | 20230818 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 71 | 魏德宪 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20230818 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 72 | 赵志华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19960101 | 正常退休 | 20230822 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 73 | 敖国琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230822 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 74 | 杨春平 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20230830 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 75 | 卢天进 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20230824 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 76 | 王富菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230830 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 77 | 孟祥义 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19821101 | 正常退休 | 20230817 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 78 | 王兴萍 | 女 | 工人 | 1000954160 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 19960301 | 正常退休 | 20230829 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 79 | 丁德坤 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20230829 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 80 | 周开会 | 女 | 工人 | 1001100387 | 开阳春满园农业发展有限公司 | 19991001 | 正常退休 | 20230830 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 81 | 刘 英 | 女 | 工人 | 1000995123 | 贵州快联华恒石化有限公司 | 19991001 | 正常退休 | 20230830 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 82 | 李荣会 | 女 | 工人 | 1000955132 | 开阳县就业局 | 19950701 | 正常退休 | 20230821 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 83 | 陆玉先 | 男 | 工人 | 1000965216 | 开阳县公安局(警务辅助人员) | 20060601 | 正常退休 | 20230821 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 84 | 曹甫先 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230818 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 85 | 刘永德 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20071101 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 86 | 周华碧 | 女 | 工人 | 1000952438 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 20080901 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 87 | 吴思琼 | 女 | 工人 | 1000952438 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 19991001 | 正常退休 | 20230816 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 88 | 陈 会 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 89 | 谢素琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230821 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 90 | 孙加全 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000801 | 正常退休 | 20230818 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 91 | 杨顺英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230821 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 92 | 欧 芸 | 女 | 工人 | 1000972871 | 开阳县金达物业管理有限公司 | 19960301 | 正常退休 | 20230825 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 93 | 郭俊红 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080901 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 94 | 李碧书 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080501 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 95 | 崔杰平 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20230814 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 96 | 何清惠 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230814 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 97 | 陈继红 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 98 | 侯丽华 | 女 | 工人 | 1000958641 | 贵州开阳德忠劳务服务有限公司 | 19991001 | 正常退休 | 20230821 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 99 | 袁连海 | 男 | 工人 | 1000971798 | 贵州丰泰矿业有限公司开阳双山坪磷矿 | 20080101 | 正常退休 | 20230831 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100 | 盛安婵 | 女 | 工人 | 1000972324 | 贵州泰鸿农业产业开发有限公司 | 20070301 | 正常退休 | 20230824 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 101 | 吴德珍 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230818 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 102 | 刘兴权 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20230818 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 103 | 邱正军 | 男 | 工人 | 1000953960 | 贵州开阳紫江水泥有限公司管理人 | 20010701 | 正常退休 | 20230830 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 104 | 龚成惠 | 女 | 工人 | 1000954160 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 19930101 | 正常退休 | 20230831 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 105 | 龙云华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20230814 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 106 | 陈 艳 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 107 | 廖凤明 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 108 | 曹以平 | 男 | 工人 | 1000965283 | 贵州青蓝紫富硒茶业有限公司 | 20060501 | 正常退休 | 20230829 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 109 | 陈忠祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20041201 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
| 110 | 杨春平 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19970901 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 111 | 余兴群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 112 | 王兴祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20050801 | 正常退休 | 20230829 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 113 | 郑永祥 | 男 | 工人 | 1000954160 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 19990701 | 正常退休 | 20230829 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 114 | 王开才 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20230824 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 115 | 孔 灿 | 女 | 工人 | 1000954160 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 19950101 | 正常退休 | 20230829 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 116 | 田维珍 | 女 | 工人 | 1001154113 | 开阳县实验幼儿园(临时工) | 19971101 | 正常退休 | 20230831 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 117 | 陈光贵 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 118 | 甘吉仙 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971101 | 正常退休 | 20230815 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 119 | 李修平 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20230814 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 120 | 李志菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230814 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 121 | 黄 龙 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20001001 | 正常退休 | 20230816 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 122 | 刘元菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20230818 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
| 123 | 吴道艳 | 女 | 工人 | 1000965194 | 开阳泰和医院 | 19991001 | 正常退休 | 20230824 | 202309 | 正常发放 | 普通人员 |
扫一扫在手机打开当前页面





