开阳县2023年10月退休人员公示
开阳县人力资源和社会保障局经对2023年10月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。
举报电话:87251894
开阳县人力资源和社会保障局
2023年11月9日
开阳县2023年10月退休人员公示 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 个人身份 | 单位编号 | 单位名称 | 参工日期 | 离退休类别 | 离退休日期 | 待遇享受开始年月 | 待遇发放状态 | 养老退休人员类型 |
1 | 曹明清 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231013 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
2 | 罗祖伦 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231013 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
3 | 侯德梅 | 女 | 工人 | 1000953642 | 开阳县精诚大药房有限责任公司 | 20081001 | 正常退休 | 20231024 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
4 | 陈明宪 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20001201 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
5 | 张克凤 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20081101 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
6 | 宋育琴 | 女 | 工人 | 1001097798 | 开阳南郊幼儿园 | 20080301 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
7 | 朱显荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
8 | 刘文春 | 男 | 工人 | 1000965088 | 贵州开阳川东化工有限公司 | 20060301 | 正常退休 | 20231026 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
9 | 罗焕秀 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231012 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
10 | 陈恒艳 | 女 | 工人 | 4000035096 | 贵阳市新华书店有限公司开阳县分公司 | 19901201 | 正常退休 | 20231012 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
11 | 刘小华 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231024 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
12 | 严明华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20050901 | 正常退休 | 20231025 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
13 | 杜朝昌 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20081101 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
14 | 刘开凤 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231012 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
15 | 阳祥菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231013 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
16 | 叶江惠 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19991101 | 正常退休 | 20231013 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
17 | 汪利凤 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990701 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
18 | 陈飞 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
19 | 熊治英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231012 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
20 | 刘兴元 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20231012 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
21 | 丁孟莲 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231012 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
22 | 熊朝碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231012 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
23 | 刘福宽 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20041201 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
24 | 叶于明 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
25 | 代敏 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080401 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
26 | 李建群 | 女 | 工人 | 1000636695 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 20010601 | 正常退休 | 20231026 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
27 | 张凤 | 女 | 工人 | 1000971431 | 开阳县金达劳务服务有限公司 | 20010301 | 正常退休 | 20231026 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
28 | 谌贻锦 | 女 | 工人 | 1001137035 | 开阳县鸿琴制衣厂 | 20001001 | 正常退休 | 20231026 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
29 | 王兴春 | 女 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20231024 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
30 | 杨芳菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990401 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
31 | 杨远付 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
32 | 杨兴会 | 女 | 工人 | 1001018125 | 贵州宏德雨会计事务有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20231026 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
33 | 饶祖碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000101 | 正常退休 | 20231030 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
34 | 程庆丽 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
35 | 肖安燕 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
36 | 曾水芝 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20061201 | 正常退休 | 20231031 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
37 | 霍芝先 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231012 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
38 | 石真富 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231013 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
39 | 罗光琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231013 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
40 | 周德荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
41 | 谢华 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20081101 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
42 | 罗义美 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
43 | 杨吉菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
44 | 魏明刚 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
45 | 陈春分 | 女 | 工人 | 1000950248 | 开阳程运保洁家政服务有限公司 | 20001101 | 正常退休 | 20231026 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
46 | 蒲桂梅 | 女 | 工人 | 1000964970 | 开阳县人民政府云开街道办事处(临时工) | 19940901 | 正常退休 | 20231024 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
47 | 罗正才 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20001201 | 正常退休 | 20231012 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
48 | 王后均 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
49 | 冯兆钰 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20071101 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
50 | 喻广秀 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
51 | 刘云兰 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
52 | 伍远祥 | 男 | 工人 | 1000953960 | 贵州开阳紫江水泥有限公司管理人 | 19950301 | 正常退休 | 20231026 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
53 | 卢光禹 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231024 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
54 | 郑福群 | 女 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20070801 | 正常退休 | 20231024 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
55 | 姜琳 | 女 | 工人 | 1000988056 | 开阳县通发出租车客运有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20231024 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
56 | 杨光碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231024 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
57 | 饶永洪 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231024 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
58 | 陈国建 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19950301 | 正常退休 | 20231024 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
59 | 李再忠 | 男 | 工人 | 1000636695 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 19800301 | 正常退休 | 20231031 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
60 | 华光琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231031 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
61 | 杨绍芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231024 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
62 | 李庆保 | 男 | 工人 | 1000952563 | 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 | 20000101 | 正常退休 | 20231025 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
63 | 吴维凤 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231012 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
64 | 范厚菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
65 | 吴兴琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
66 | 赵仕菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231028 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
67 | 何贵华 | 男 | 工人 | 1000954160 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 20060201 | 正常退休 | 20231030 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
68 | 杨春菊 | 女 | 工人 | 1000954160 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 20080101 | 正常退休 | 20231026 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
69 | 孙泽荣 | 男 | 工人 | 1000951798 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19950301 | 正常退休 | 20231012 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
70 | 彭学军 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231012 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
71 | 毛仕琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231012 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
72 | 余显华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231012 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
73 | 彭寿香 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231013 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
74 | 王德凤 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
75 | 江冬才 | 男 | 工人 | 1001015118 | 开阳天贵现代种养殖农民专业合作社 | 19990701 | 正常退休 | 20231026 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
76 | 万军 | 男 | 工人 | 1000947671 | 贵州省开阳县物资贸易有限公司 | 19800201 | 正常退休 | 20231027 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
77 | 鲁贵敏 | 女 | 工人 | 1000975752 | 开阳县双流镇中心学校(保安) | 20001001 | 正常退休 | 20231030 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
78 | 雷登琼 | 女 | 工人 | 1001114107 | 贵州雨田餐饮文化有限公司 | 20070601 | 正常退休 | 20231030 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
79 | 简荣昆 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231030 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
80 | 王东升 | 男 | 工人 | 4000023156 | 贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司开阳分公司 | 20060101 | 正常退休 | 20231030 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
81 | 黎应荣 | 女 | 工人 | 1001104907 | 开阳县第三幼儿园(临时工) | 20070101 | 正常退休 | 20231030 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
82 | 张才志 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231024 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
83 | 丁建华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19980101 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
84 | 王绍芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231012 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
85 | 方文碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231012 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
86 | 尹关群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20070601 | 正常退休 | 20231012 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
87 | 杨春莹 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19980101 | 正常退休 | 20231024 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
88 | 王进碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
89 | 裘慧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19870901 | 正常退休 | 20231030 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
90 | 周玲 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20051201 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
91 | 张顺伦 | 男 | 工人 | 1000954160 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 20040801 | 正常退休 | 20231030 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
92 | 陈景梅 | 女 | 工人 | 1000954160 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 19950301 | 正常退休 | 20231030 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
93 | 杨华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19880101 | 正常退休 | 20231031 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
94 | 何先利 | 男 | 工人 | 1000952563 | 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 | 19990701 | 正常退休 | 20231031 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
95 | 龚庆华 | 女 | 工人 | 1000950248 | 开阳程运保洁家政服务有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20231031 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
96 | 曹春来 | 男 | 工人 | 1000951798 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19810301 | 正常退休 | 20231030 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
97 | 苏朝明 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000901 | 正常退休 | 20231024 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
98 | 何崇江 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231030 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
99 | 熊成军 | 男 | 工人 | 1000954160 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 19990701 | 正常退休 | 20231030 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
100 | 杨明芳 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19811001 | 正常退休 | 20231030 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
101 | 严付强 | 男 | 工人 | 1000964986 | 开阳紫凌贸易有限公司 | 19921001 | 正常退休 | 20231030 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
102 | 王兴华 | 男 | 工人 | 1000953960 | 贵州开阳紫江水泥有限公司管理人 | 20081101 | 正常退休 | 20231026 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
103 | 李兴伦 | 男 | 工人 | 1000954160 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 19990701 | 正常退休 | 20231030 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
104 | 先明华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
105 | 夏友凤 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231012 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
106 | 朱梅芳 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000101 | 正常退休 | 20231012 | 202311 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
107 | 但红顺 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231012 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
108 | 蒋小菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231016 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
109 | 袁正先 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
110 | 郑太芬 | 女 | 工人 | 1000636695 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 20060501 | 正常退休 | 20231026 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
111 | 周正兰 | 女 | 工人 | 1000964965 | 开阳县民政局(临时工) | 20081001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
112 | 廖德宪 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000201 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
113 | 赵银碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231012 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
114 | 罗启秀 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080601 | 正常退休 | 20231013 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
115 | 孔维菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231013 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
116 | 黄武松 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231013 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
117 | 杨志学 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
118 | 吴瑜 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20041201 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
119 | 代明学 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
120 | 王兰 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19930601 | 正常退休 | 20231030 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
121 | 李福霞 | 女 | 工人 | 1000965049 | 贵阳水务集团开阳水务有限公司 | 19940501 | 正常退休 | 20231030 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
122 | 张谷梅 | 女 | 工人 | 1000964969 | 开阳县文化和旅游局(临时工) | 19950301 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
123 | 梁德梅 | 女 | 工人 | 1000636695 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 20050301 | 正常退休 | 20231026 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
124 | 莫以荣 | 女 | 工人 | 1000997774 | 贵州农无忧农业科技有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20231026 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
125 | 蔡静 | 女 | 工人 | 1000967902 | 开阳县龙岗镇中学(临时工) | 20001001 | 正常退休 | 20231024 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
126 | 蒋再菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231024 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
127 | 周立开 | 男 | 工人 | 1000951798 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19841001 | 正常退休 | 20231030 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
128 | 方仕明 | 男 | 工人 | 1000948905 | 贵州黔能天和磷业有限公司 | 19990701 | 正常退休 | 20231030 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
129 | 雷静 | 女 | 工人 | 1000951539 | 开阳县印刷厂 | 19961001 | 正常退休 | 20231031 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
130 | 黄显荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231023 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
131 | 泉兴明 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19970101 | 正常退休 | 20231031 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
132 | 孔维兵 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231024 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
133 | 汪廷艳 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19970701 | 正常退休 | 20231024 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
134 | 张兵 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19801201 | 正常退休 | 20231030 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
135 | 雷永泉 | 男 | 工人 | 1001008578 | 开阳旅文投资开发有限责任公司 | 20081101 | 正常退休 | 20231030 | 202311 | 正常发放 | 普通人员 |
扫一扫在手机打开当前页面