开阳县2023年12月退休人员公示
开阳县人力资源和社会保障局经对2023年12月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。
举报电话:87251894
开阳县人力资源和社会保障局
2024年1月9日
| 开阳县2023年12月退休人员公示 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 个人身份 | 单位编号 | 单位名称 | 参工日期 | 离退休类别 | 离退休日期 | 待遇享受开始年月 | 待遇发放状态 | 养老退休人员类型 |
| 1 | 陈相林 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 2 | 李国菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231214 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 3 | 陶显珍 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231208 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 4 | 赵克荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231213 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 5 | 王燕 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20070301 | 正常退休 | 20231205 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 6 | 江文祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 7 | 钱桃平 | 男 | 工人 | 1000954160 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 19801101 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 8 | 银坤 | 男 | 工人 | 1000948398 | 开阳县羊场供销合作社 | 19870801 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 9 | 周德松 | 男 | 工人 | 1000636695 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 20010601 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 10 | 王之群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231203 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 11 | 王仕英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981101 | 正常退休 | 20231230 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 12 | 粟东 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231212 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 13 | 简兴红 | 女 | 工人 | 1001077668 | 贵州开阳应胜劳务服务有限公司 | 20090101 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 14 | 王再玉 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231213 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 15 | 曾福碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231217 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 16 | 徐金发 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231212 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 17 | 舒朝秀 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19980501 | 正常退休 | 20231214 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 18 | 宿远荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231225 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 19 | 王光雄 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 20 | 杨梅 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20021201 | 正常退休 | 20231221 | 202401 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
| 21 | 涂书梅 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231219 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 22 | 熊胜 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20081201 | 正常退休 | 20231213 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 23 | 王前线 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231213 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 24 | 黄桂琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231213 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 25 | 杨本乾 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20020701 | 正常退休 | 20231224 | 202401 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
| 26 | 王勋高 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19970101 | 正常退休 | 20231225 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 27 | 杨昌芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 28 | 刘福章 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 29 | 马桂兰 | 女 | 工人 | 1000968880 | 贵州开阳雅义杰富硒茶果有限公司 | 20090101 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 30 | 潘连菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 31 | 强清尧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 32 | 桂启会 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231213 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 33 | 刘大意 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231201 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 34 | 刘小兰 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231213 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 35 | 蒋桂芳 | 女 | 工人 | 1000948393 | 开阳县水电公司 | 19970701 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 36 | 陈仁芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 37 | 王万琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231229 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 38 | 郭琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 39 | 杨代群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231213 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 40 | 牟克燕 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231220 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 41 | 张志勇 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 42 | 刘明中 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231224 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 43 | 魏友龙 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231225 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 44 | 付昭全 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231203 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 45 | 舒正菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 46 | 张宪书 | 女 | 工人 | 1000965057 | 开阳县第一中学(临时工) | 20001001 | 正常退休 | 20231219 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 47 | 莫俊 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231213 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 48 | 何俊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20041201 | 正常退休 | 20231218 | 202401 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
| 49 | 曾兴华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20060701 | 正常退休 | 20231215 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 50 | 李仕梅 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 51 | 朱克琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20050201 | 正常退休 | 20231205 | 202401 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
| 52 | 尹龙英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231213 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 53 | 陈国俊 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 54 | 墙永方 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19811001 | 正常退休 | 20231210 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 55 | 张正源 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20050801 | 正常退休 | 20231208 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 56 | 肖安琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231212 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 57 | 梁昌志 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20081201 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 58 | 汪朝洪 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20070501 | 正常退休 | 20231216 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 59 | 艾润芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19861201 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 60 | 陈云强 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 61 | 刘正芬 | 女 | 工人 | 1000968668 | 中共开阳县委政法委员会(临时工) | 20090101 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 62 | 杨方琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20081211 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 63 | 杨明琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 64 | 宋锡合 | 男 | 工人 | 1001013860 | 贵州顺威物业管理有限公司 | 19950101 | 正常退休 | 20231208 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 65 | 周群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231205 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 66 | 付开华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20050801 | 正常退休 | 20231223 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 67 | 杨刚 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19811001 | 正常退休 | 20231218 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 68 | 杜胜碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231208 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 69 | 秦正秀 | 女 | 工人 | 1001001919 | 贵州耀海腾建筑工程有限公司 | 20011001 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 70 | 陈光琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231227 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 71 | 刘天荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231216 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 72 | 陈华康 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231207 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 73 | 蒙祖慧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231230 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 74 | 黄江琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231213 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 75 | 林开荣 | 女 | 工人 | 1000964958 | 开阳县交通运输局(临时工) | 20090101 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 76 | 吴锦琴 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231213 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 77 | 严良惠 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 78 | 杨春友 | 男 | 工人 | 1000965365 | 开阳县冯三镇人民政府(村居干部) | 19990701 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 79 | 王永珍 | 女 | 工人 | 1000965112 | 开阳县第三中学(临时工) | 20001001 | 正常退休 | 20231219 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 80 | 杨祖碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000901 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 81 | 黄武玉 | 女 | 工人 | 4000033507 | 贵州正豪贸易有限公司 | 20070705 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 82 | 徐昌英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990801 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 83 | 蒋华荣 | 女 | 工人 | 1000965187 | 贵州开阳化工有限公司 | 19970501 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 84 | 邓云先 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 85 | 陈继群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 86 | 吴庭必 | 女 | 工人 | 1000967902 | 开阳县龙岗镇中学(临时工) | 20001001 | 正常退休 | 20231208 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 87 | 胡德会 | 女 | 工人 | 1000965057 | 开阳县第一中学(临时工) | 20000101 | 正常退休 | 20231229 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 88 | 蒋仁刚 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231219 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 89 | 杨庭礼 | 女 | 工人 | 1000965216 | 开阳县公安局(警务辅助人员) | 20081001 | 正常退休 | 20231219 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 90 | 任仕荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20071201 | 正常退休 | 20231208 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 91 | 彭祖荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20041201 | 正常退休 | 20231202 | 202401 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
| 92 | 赵高友 | 男 | 工人 | 1000947838 | 贵州开阳华兴油脂有限责任公司 | 20081201 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 93 | 蒙远祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971101 | 正常退休 | 20231214 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 94 | 刘荣友 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20010101 | 正常退休 | 20231214 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 95 | 盛中祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231201 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 96 | 李朝玉 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 97 | 叶应丰 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231203 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 98 | 陶大勇 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231207 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 99 | 陶显秀 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20081216 | 正常退休 | 20231213 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 100 | 杨洪先 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 101 | 朱远翔 | 男 | 工人 | 1000951330 | 贵州政立矿业有限公司 | 20060501 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 102 | 刘开娥 | 女 | 工人 | 1000979389 | 贵州开阳紫兴磷业投资有限公司 | 19930501 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 103 | 穆显军 | 男 | 工人 | 1000968880 | 贵州开阳雅义杰富硒茶果有限公司 | 20090101 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 104 | 袁家华 | 男 | 工人 | 1000965049 | 贵阳水务集团开阳水务有限公司 | 19811001 | 正常退休 | 20231219 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 105 | 王莉 | 女 | 工人 | 1001019226 | 开阳县禾丰布依族苗族乡山闹小学(临时工) | 20090101 | 正常退休 | 20231219 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 106 | 何明菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20030201 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
| 107 | 陈文丰 | 男 | 工人 | 1000951798 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19800801 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 108 | 王进强 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19811001 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 109 | 黄志书 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19970501 | 正常退休 | 20231202 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 110 | 杨如群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231214 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 111 | 艾永梅 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231215 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 112 | 杨仲珍 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231213 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 113 | 陈德伦 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231212 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 114 | 张金菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19980301 | 正常退休 | 20231223 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 115 | 叶兴祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231227 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 116 | 唐高崚 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080401 | 正常退休 | 20231227 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 117 | 袁正强 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20070101 | 正常退休 | 20231205 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 118 | 王本琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231207 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 119 | 黄仕碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231212 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 120 | 郑小荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 121 | 许仕仙 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 122 | 潘海丽 | 女 | 工人 | 1001100806 | 贵州桂龙万利贸易有限公司 | 19990701 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 123 | 李富碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231229 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 124 | 张孝菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231213 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 125 | 王贞国 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080901 | 正常退休 | 20231213 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 126 | 刘玉先 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231213 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 127 | 杨祥英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231213 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 128 | 龙孟菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20231213 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 129 | 何文明 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20030201 | 正常退休 | 20231227 | 202401 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
| 130 | 舒晓梅 | 女 | 工人 | 1001012972 | 贵州永正物流有限公司 | 19950601 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 131 | 叶伦志 | 男 | 工人 | 1000965253 | 贵州开阳双阳磷矿有限公司 | 19961001 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 132 | 董道澜 | 女 | 工人 | 1000968298 | 贵州久远祥和爆破工程有限责任公司开阳分公司 | 20080901 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 133 | 赵乐艳 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231204 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 134 | 王珍 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231217 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 135 | 肖遥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231212 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 136 | 黄加珊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231205 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 137 | 吴茂伯 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080101 | 正常退休 | 20231208 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 138 | 方文艳 | 女 | 工人 | 1000954160 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 20051201 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 139 | 袁启会 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19980801 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 140 | 王文全 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231219 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 141 | 吴桂会 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231212 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 142 | 苏春英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231213 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 143 | 陈习连 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231216 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 144 | 刘天学 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231202 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 145 | 陈良军 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231212 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 146 | 姜照先 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19980801 | 正常退休 | 20231219 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 147 | 韩世荣 | 女 | 工人 | 1000971431 | 开阳县金达劳务服务有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 148 | 张仕先 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231208 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 149 | 赵景琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981101 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 150 | 刘开英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 151 | 谢泽钊 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20231228 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 152 | 王建强 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19980201 | 正常退休 | 20231213 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 153 | 郑启荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231202 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
| 154 | 张正英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20231213 | 202401 | 正常发放 | 普通人员 |
