开阳县2024年2月退休人员公示

进入
老年模式

无障碍

您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息公开 » 社会保险
开阳县2024年2月退休人员公示
  字号:[ 小中大]  [关闭] 视力保护色:

开阳县人力资源和社会保障局经对2024年2月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。

举报电话:87251894

开阳县人力资源和社会保障局

2024年3月9日

开阳县2024年2月退休人员公示
序号 姓名 性别 个人身份 单位编号 单位名称 参工日期 离退休类别 离退休日期 待遇享受开始年月 待遇发放状态 养老退休人员类型
1 方斌 女 工人 1000947838 贵州开阳华兴油脂有限责任公司 19950301 正常退休 20240229 202403 正常发放 普通人员
2 王会明 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240227 202403 正常发放 普通人员
3 李珍会 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员
4 王红 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20071101 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员
5 张亮勋 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19831001 正常退休 20240219 202403 正常发放 普通人员
6 刘明分 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240228 202403 正常发放 普通人员
7 杨春琴 女 工人 1000969207 开阳鸿运汽车运输服务有限公司 19990701 因病退休(职) 20240229 202403 正常发放 普通人员
8 卢之琼 女 工人 1000954160 贵州新天鑫化工有限公司 19960101 正常退休 20240229 202403 正常发放 普通人员
9 蒋德荣 女 工人 1000958641 贵州开阳德忠劳务服务有限公司 20070101 正常退休 20240229 202403 正常发放 普通人员
10 顾仕萍 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20010501 正常退休 20240219 202403 正常发放 普通人员
11 墙方琼 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20001001 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员
12 王兴兰 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240228 202403 正常发放 普通人员
13 刘云琴 女 工人 1000636695 贵州安达科技能源股份有限公司 20080701 正常退休 20240219 202403 正常发放 普通人员
14 谭兴宇 男 工人 1000959454 贵州贵汇投资建设有限公司 19960901 正常退休 20240217 202403 正常发放 普通人员
15 罗艳 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20020501 正常退休 20240214 202403 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
16 付星贵 男 工人 1000965393 开阳县南江乡人民政府(村居干部) 19961001 正常退休 20240203 202403 正常发放 普通人员
17 王昌银 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240224 202403 正常发放 普通人员
18 陈文建 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240219 202403 正常发放 普通人员
19 陈思云 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员
20 孙书才 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240229 202403 正常发放 普通人员
21 谭永凤 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240212 202403 正常发放 普通人员
22 卢树奎 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981101 正常退休 20240228 202403 正常发放 普通人员
23 章渊方 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20010301 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员
24 万朝芬 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员
25 刘万贵 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员
26 陶前春 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员
27 李应兰 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240222 202403 正常发放 普通人员
28 赵开贵 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20001001 正常退休 20240222 202403 正常发放 普通人员
29 车金云 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240222 202403 正常发放 普通人员
30 刘永仙 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240208 202403 正常发放 普通人员
31 吴道中 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240209 202403 正常发放 普通人员
32 郭开祥 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240222 202403 正常发放 普通人员
33 郑传仙 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240203 202403 正常发放 普通人员
34 陶朝英 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20041201 正常退休 20240222 202403 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
35 石群 女 工人 1000964952 北控城市服务(开阳)有限公司 20090313 正常退休 20240229 202403 正常发放 普通人员
36 吴忠英 女 工人 1000952438 贵州开阳青利天盟化工有限公司 20071101 正常退休 20240229 202403 正常发放 普通人员
37 岳远芬 女 工人 1000965109 开阳县永温乡人民政府(临时工) 20090201 正常退休 20240229 202403 正常发放 普通人员
38 谭贵秀 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240226 202403 正常发放 普通人员
39 高方敏 女 工人 1000997774 贵州农无忧农业科技有限公司 20001001 正常退休 20240226 202403 正常发放 普通人员
40 张忠会 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240203 202403 正常发放 普通人员
41 秦明书 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240216 202403 正常发放 普通人员
42 安永权 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240226 202403 正常发放 普通人员
43 王开琼 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员
44 王廷福 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员
45 何英 女 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19970101 正常退休 20240228 202403 正常发放 普通人员
46 刘玉梅 女 工人 1000964995 贵州开阳星太中西药有限公司 19941101 正常退休 20240226 202403 正常发放 普通人员
47 刘文巧 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员
48 周会 女 工人 1000964970 开阳县人民政府云开街道办事处(临时工) 20050201 正常退休 20240228 202403 正常发放 普通人员
49 李文芬 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员
50 赵天敏 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240212 202403 正常发放 普通人员
51 宋明勇 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19980701 正常退休 20240208 202403 正常发放 普通人员
52 李明菊 男 工人 1000954160 贵州新天鑫化工有限公司 19990701 正常退休 20240229 202403 正常发放 普通人员
53 朱祖发 男 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19870701 正常退休 20240229 202403 正常发放 普通人员
54 熊升秀 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20000201 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员
55 刘有文 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员
56 廖友芬 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20020701 正常退休 20240226 202403 正常发放 普通人员
57 张建明 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19990701 正常退休 20240216 202403 正常发放 普通人员
58 张万强 男 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19801201 正常退休 20240219 202403 正常发放 普通人员
59 郑国先 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240222 202403 正常发放 普通人员
60 许仕洋 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240211 202403 正常发放 普通人员
61 陈林英 女 工人 1000971431 开阳县金达劳务服务有限公司 20001001 正常退休 20240226 202403 正常发放 普通人员
62 雷友碧 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240203 202403 正常发放 普通人员
63 王沛菊 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240226 202403 正常发放 普通人员
64 黄永兰 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981101 正常退休 20240212 202403 正常发放 普通人员
65 胡定忠 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240210 202403 正常发放 普通人员
66 唐龙祥 男 工人 1000636695 贵州安达科技能源股份有限公司 20060701 正常退休 20240222 202403 正常发放 普通人员
67 熊登仙 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员
68 胡安兰 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员
69 杨昭菊 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240228 202403 正常发放 普通人员
70 陈春梅 女 工人 4000091816 开阳县硒城街道社区卫生服务中心(临时工) 20060101 正常退休 20240226 202403 正常发放 普通人员
71 先明春 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19830401 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员
72 许志清 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20050101 正常退休 20240214 202403 正常发放 普通人员
73 王光美 女 工人 1000964952 北控城市服务(开阳)有限公司 20000201 正常退休 20240229 202403 正常发放 普通人员
74 支文秀 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240217 202403 正常发放 普通人员
75 李子龙 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员
76 张宪琼 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240226 202403 正常发放 普通人员
77 王昭润 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19980101 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员
78 张本春 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240204 202403 正常发放 普通人员
79 刘昌学 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19980301 正常退休 20240219 202403 正常发放 普通人员
80 秦文秋 女 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19871101 正常退休 20240219 202403 正常发放 普通人员
81 吴学志 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20080401 正常退休 20240219 202403 正常发放 普通人员
82 韦建菊 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20090301 正常退休 20240219 202403 正常发放 普通人员
83 游学琼 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员
84 肖德先 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员
85 张宪春 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240219 202403 正常发放 普通人员
86 皮木先 女 工人 1001053955 开阳县紫兴街道东湖幼儿园(临时工) 20001001 正常退休 20240229 202403 正常发放 普通人员
87 黎安会 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20071001 正常退休 20240212 202403 正常发放 普通人员
88 尚明发 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20060701 正常退休 20240211 202403 正常发放 普通人员
89 何陆琼 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员
90 李开华 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240212 202403 正常发放 普通人员
91 卢明香 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240225 202403 正常发放 普通人员
92 宋大才 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240206 202403 正常发放 普通人员
93 陈兴琼 女 工人 1000965057 开阳县第一中学(临时工) 19991001 正常退休 20240219 202403 正常发放 普通人员
94 徐天喜 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19801201 正常退休 20240219 202403 正常发放 普通人员
95 方志英 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240220 202403 正常发放 普通人员


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇: 无
下一篇: 无