开阳县2024年3月退休人员公示

进入
老年模式

无障碍

您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息公开 » 社会保险
开阳县2024年3月退休人员公示
  字号:[ 小中大]  [关闭] 视力保护色:

开阳县人力资源和社会保障局经对2024年3月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。

举报电话:87251894

开阳县人力资源和社会保障局

2024年4月9日

开阳县2024年3月退休人员公示
序号 姓名 性别 个人身份 单位编号 单位名称 参工日期 离退休类别 离退休日期 待遇享受开始年月 待遇发放状态 养老退休人员类型
1 黄胜群 女 工人 4000022172 贵州坤界保安服务有限公司 20001001 正常退休 20240322 202404 正常发放 普通人员
2 陈礼贵 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20040101 正常退休 20240310 202404 正常发放 普通人员
3 安丽 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240311 202404 正常发放 普通人员
4 郑启发 男 工人 1001006738 浙江求是工程咨询监理有限公司贵州分公司 20080501 正常退休 20240322 202404 正常发放 普通人员
5 汪英 女 工人 1001107586 贵州胜威凯洋化工有限公司 20001001 正常退休 20240320 202404 正常发放 普通人员
6 秦桂云 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19861001 正常退休 20240319 202404 正常发放 普通人员
7 付友劲 男 工人 1000961181 贵州紫江建筑工程有限责任公司 19821101 正常退休 20240322 202404 正常发放 普通人员
8 李碧宽 男 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19870701 正常退休 20240322 202404 正常发放 普通人员
9 谌洪惠 女 工人 1000971431 开阳县金达劳务服务有限公司 20001001 正常退休 20240325 202404 正常发放 普通人员
10 姜国萍 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19871001 正常退休 20240313 202404 正常发放 普通人员
11 吴明涛 男 工人 1000952438 贵州开阳青利天盟化工有限公司 19901201 因病退休(职) 20240319 202404 正常发放 普通人员
12 颜可嘉 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240325 202404 正常发放 普通人员
13 姜立 男 工人 1000955700 中国石化销售股份有限公司贵州贵阳开阳石油分公司 19821101 正常退休 20240313 202404 正常发放 普通人员
14 苏晓碧 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240314 202404 正常发放 普通人员
15 盛志红 女 工人 1000964969 开阳县文化和旅游局(临时工) 20090301 正常退休 20240321 202404 正常发放 普通人员
16 王永红 女 工人 1000964969 开阳县文化和旅游局(临时工) 20090301 正常退休 20240321 202404 正常发放 普通人员
17 王敏菊 女 工人 1001112060 开阳航宇财税咨询服务有限公司 20001001 正常退休 20240322 202404 正常发放 普通人员
18 吴合英 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20070901 正常退休 20240325 202404 正常发放 普通人员
19 彭胜凤 女 工人 1000964969 开阳县文化和旅游局(临时工) 20090301 正常退休 20240321 202404 正常发放 普通人员
20 华刚 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240310 202404 正常发放 普通人员
21 刘有香 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981101 正常退休 20240303 202404 正常发放 普通人员
22 佟德富 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20041201 正常退休 20240312 202404 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
23 张应荣 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240315 202404 正常发放 普通人员
24 耿友先 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240317 202404 正常发放 普通人员
25 袁仁金 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19811001 正常退休 20240305 202404 正常发放 普通人员
26 周国富 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20000901 正常退休 20240320 202404 正常发放 普通人员
27 刘敏 女 工人 1001020781 永温镇幼儿园(临时工) 20080801 正常退休 20240321 202404 正常发放 普通人员
28 王仪美 女 工人 1000952438 贵州开阳青利天盟化工有限公司 20001001 正常退休 20240312 202404 正常发放 普通人员
29 张国先 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240312 202404 正常发放 普通人员
30 张建勇 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20070101 正常退休 20240322 202404 正常发放 普通人员
31 周恩敏 女 工人 1001091155 贵州建天下建筑工程有限公司开阳分公司 20020601 正常退休 20240320 202404 正常发放 普通人员
32 李可平 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240301 202404 正常发放 普通人员
33 蒋淋霞 女 工人 1000998700 贵州清河湾酒店管理有限公司 19991001 正常退休 20240320 202404 正常发放 普通人员
34 汪江兰 女 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 20001001 正常退休 20240310 202404 正常发放 普通人员
35 王仕永 男 工人 1000952563 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 19990701 正常退休 20240325 202404 正常发放 普通人员
36 李东禄 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240320 202404 正常发放 普通人员
37 王恒 女 工人 1000951798 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 19910501 正常退休 20240322 202404 正常发放 普通人员
38 李坤敏 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240328 202404 正常发放 普通人员
39 邓国富 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240319 202404 正常发放 普通人员
40 武少英 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20090401 正常退休 20240305 202404 正常发放 普通人员
41 陈安志 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20080401 正常退休 20240305 202404 正常发放 普通人员
42 崔信会 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240328 202404 正常发放 普通人员
43 李永兰 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240326 202404 正常发放 普通人员
44 邹顺贵 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240307 202404 正常发放 普通人员
45 李福翠 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20040101 正常退休 20240320 202404 正常发放 普通人员
46 周成全 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240320 202404 正常发放 普通人员
47 熊德碧 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240313 202404 正常发放 普通人员
48 彭明举 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240306 202404 正常发放 普通人员
49 何德碧 女 工人 1000965363 开阳县金中镇人民政府(村居干部) 19980801 正常退休 20240329 202404 正常发放 普通人员
50 张仕勇 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19821101 正常退休 20240310 202404 正常发放 普通人员
51 鲁兆祥 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20010101 正常退休 20240310 202404 正常发放 普通人员
52 姚绍银 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240306 202404 正常发放 普通人员
53 雷元分 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240310 202404 正常发放 普通人员
54 袁兴琼 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240310 202404 正常发放 普通人员
55 肖晓会 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20080601 正常退休 20240306 202404 正常发放 普通人员
56 石尚华 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20050201 正常退休 20240309 202404 正常发放 黔人社厅发[2011]23号文参保人员
57 吴琦 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240323 202404 正常发放 普通人员
58 叶群艳 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240306 202404 正常发放 普通人员
59 杨兴连 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240309 202404 正常发放 普通人员
60 王林奎 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240320 202404 正常发放 普通人员
61 金艳 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240302 202404 正常发放 普通人员
62 蔡义香 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240327 202404 正常发放 普通人员
63 陈玉先 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19980501 正常退休 20240328 202404 正常发放 普通人员
64 杨芳碧 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240302 202404 正常发放 普通人员
65 王安菊 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240325 202404 正常发放 普通人员
66 游廷琼 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19980801 正常退休 20240302 202404 正常发放 普通人员
67 段贵伦 男 工人 1000980399 开阳县人民政府硒城街道办事处(临时工) 19931201 因病退休(职) 20240319 202404 正常发放 普通人员
68 徐兴芬 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240309 202404 正常发放 普通人员
69 陈英锡 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20000701 正常退休 20240312 202404 正常发放 普通人员
70 刘华宇 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240304 202404 正常发放 普通人员
71 范廷友 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240329 202404 正常发放 普通人员
72 王大芬 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240304 202404 正常发放 普通人员
73 黄前红 女 工人 1000965099 开阳县南江经贸发展有限公司 20041201 正常退休 20240310 202404 正常发放 普通人员
74 王天碧 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240324 202404 正常发放 普通人员
75 谭正均 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20070501 正常退休 20240326 202404 正常发放 普通人员
76 姜兆木 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240315 202404 正常发放 普通人员
77 蒋兴群 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240310 202404 正常发放 普通人员
78 墙方丽 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20001001 正常退休 20240305 202404 正常发放 普通人员
79 梁龙碧 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240321 202404 正常发放 普通人员
80 李家碧 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19990101 正常退休 20240311 202404 正常发放 普通人员
81 李近英 女 工人 1000964970 开阳县人民政府云开街道办事处(临时工) 20030201 正常退休 20240311 202404 正常发放 普通人员
82 尹跃常 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19980501 正常退休 20240323 202404 正常发放 普通人员
83 杨洪敏 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20240320 202404 正常发放 普通人员
84 王明琼 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240310 202404 正常发放 普通人员
85 尚仕敏 女 工人 1000964995 贵州开阳星太中西药有限公司 20090408 正常退休 20240325 202404 正常发放 普通人员
86 杨正国 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19821101 正常退休 20240327 202404 正常发放 普通人员
87 王芬 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240320 202404 正常发放 普通人员
88 苟方奇 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240321 202404 正常发放 普通人员
89 陈先菊 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240301 202404 正常发放 普通人员
90 张佩剑 男 企业管理人员 1000965187 贵州开阳化工有限公司 19870701 正常退休 20240327 202404 正常发放 普通人员
91 袁志琼 女 工人 1000965132 贵州馋解香食品开发有限公司 20001001 正常退休 20240325 202404 正常发放 普通人员
92 王之开 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240320 202404 正常发放 普通人员
93 陈占新 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20080701 正常退休 20240318 202404 正常发放 普通人员
94 李春书 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971001 正常退休 20240309 202404 正常发放 普通人员
95 杨汝平 男 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20240302 202404 正常发放 普通人员
96 周天禄 女 自由职业者 1001166780 自谋职业者缴费单位(开阳) 20090101 正常退休 20240311 202404 正常发放 普通人员
97 韩 建 女 工人 100042383796 贵州寰洲商贸有限公司 19951001 正常退休 20240328 202404 正常发放 普通人员

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇: 无
下一篇: 无