开阳县2024年4月退休人员公示
开阳县人力资源和社会保障局经对2024年4月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。
举报电话:87251894
开阳县人力资源和社会保障局
2024年5月9日
开阳县2024年4月退休人员公示 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 个人身份 | 单位编号 | 单位名称 | 参工日期 | 离退休类别 | 离退休日期 | 待遇享受开始年月 | 待遇发放状态 | 养老退休人员类型 |
1 | 邱德华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240404 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
2 | 黄双银 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19991001 | 正常退休 | 20240418 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
3 | 杨经友 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240409 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
4 | 黄文念 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240408 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
5 | 强清宇 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20240410 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
6 | 杨庆先 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240406 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
7 | 王吉仙 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240405 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
8 | 李德华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
9 | 陈志分 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
10 | 张龙 | 男 | 工人 | 1000961181 | 贵州紫江建筑工程有限责任公司 | 20061101 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
11 | 周德娥 | 女 | 工人 | 1000964963 | 开阳县楠木渡镇人民政府(临时工) | 19991001 | 正常退休 | 20240418 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
12 | 王光荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981101 | 正常退休 | 20240426 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
13 | 杨素先 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240419 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
14 | 张家秀 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080501 | 正常退休 | 20240417 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
15 | 陈子碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090501 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
16 | 李富荣 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19831001 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
17 | 王洪斌 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240424 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
18 | 张琳 | 女 | 工人 | 1000968298 | 贵州久远祥和爆破工程有限责任公司开阳分公司 | 20090501 | 正常退休 | 20240418 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
19 | 周弟群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240404 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
20 | 刘天芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240402 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
21 | 张邦友 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240424 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
22 | 杨春芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240426 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
23 | 张建珍 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240413 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
24 | 孙泽仙 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240421 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
25 | 徐小芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240407 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
26 | 张云 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19980501 | 正常退休 | 20240409 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
27 | 杨仕群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
28 | 汪礼银 | 女 | 工人 | 1000636695 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 19960601 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
29 | 王华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
30 | 胡继文 | 男 | 工人 | 1000967436 | 开阳县龙岗镇卫生院(临时工) | 19821101 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
31 | 陈锡连 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
32 | 郑洪奎 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090525 | 正常退休 | 20240418 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
33 | 江海娥 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240408 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
34 | 陈正华 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990801 | 正常退休 | 20240415 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
35 | 陈珍华 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000901 | 正常退休 | 20240430 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
36 | 赵春霞 | 女 | 工人 | 1000954852 | 开阳绿欣园艺服务部 | 19940701 | 正常退休 | 20240419 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
37 | 吴碧秀 | 女 | 工人 | 1000989869 | 开阳县中山益民便民服务有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
38 | 杨优明 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19870801 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
39 | 崔洪雲 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240418 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
40 | 何加发 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000901 | 正常退休 | 20240415 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
41 | 毛富琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240419 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
42 | 黄斌 | 男 | 工人 | 1000947829 | 开阳县饮食服务公司 | 19820801 | 正常退休 | 20240418 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
43 | 杨心琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240408 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
44 | 郭孝珍 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090501 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
45 | 徐庆奎 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080501 | 正常退休 | 20240427 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
46 | 陶德洪 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240408 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
47 | 贺彦 | 女 | 工人 | 1000951798 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19970101 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
48 | 卢仕云 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240418 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
49 | 刘荣兰 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240413 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
50 | 蒋单国 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080501 | 正常退休 | 20240424 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
51 | 李光会 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240417 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
52 | 苏克霞 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20071201 | 正常退休 | 20240424 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
53 | 刘碧基 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20001101 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
54 | 李天均 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990901 | 正常退休 | 20240421 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
55 | 胡代文 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240415 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
56 | 徐光珍 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240419 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
57 | 闵世禄 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19920101 | 正常退休 | 20240419 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
58 | 蒋昌伦 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
59 | 卓勇成 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990701 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
60 | 陈广福 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240419 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
61 | 李松青 | 女 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 19991001 | 正常退休 | 20240430 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
62 | 韦光华 | 男 | 工人 | 1000954625 | 贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县金中镇平安磷矿一矿 | 20090101 | 正常退休 | 20240428 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
63 | 邹永碧 | 女 | 工人 | 1000965145 | 开阳县紫江浴都温泉酒店 | 20090507 | 正常退休 | 20240428 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
64 | 杨有碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240429 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
65 | 王文荣 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080101 | 正常退休 | 20240414 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
66 | 刘春 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19850724 | 特殊工种退休 | 20240429 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
67 | 张孝芬 | 女 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20090313 | 正常退休 | 20240430 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
68 | 宋育艳 | 女 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20010801 | 正常退休 | 20240430 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
69 | 李艳红 | 女 | 工人 | 1000965057 | 开阳县第一中学(临时工) | 20001001 | 正常退休 | 20240430 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
70 | 刘中文 | 男 | 工人 | 1000952563 | 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 | 20060101 | 正常退休 | 20240419 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
71 | 何从会 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090415 | 正常退休 | 20240417 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
72 | 余志江 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240405 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
73 | 余显荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240415 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
74 | 杨娟 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080101 | 正常退休 | 20240415 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
75 | 张艳 | 女 | 工人 | 1001054965 | 开阳裕丰源商贸有限责任公司 | 20070101 | 正常退休 | 20240419 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
76 | 黄英芹 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19940401 | 正常退休 | 20240419 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
77 | 魏红 | 女 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20240430 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
78 | 贺圣琼 | 女 | 工人 | 1000965057 | 开阳县第一中学(临时工) | 20001001 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
79 | 周正群 | 女 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20090301 | 正常退休 | 20240430 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
80 | 张青霞 | 女 | 工人 | 1000994290 | 贵州安信恒瑞建筑工程有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20240430 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
81 | 李定红 | 女 | 工人 | 1000966816 | 开阳中瑞会计事务有限责任公司 | 19950301 | 正常退休 | 20240418 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
82 | 罗启莲 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240429 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
83 | 李元华 | 男 | 工人 | 1000952563 | 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 | 19831001 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
84 | 张顺兰 | 女 | 工人 | 1001100596 | 贵州兄弟心连心物业管理服务有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20240429 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
85 | 申玲 | 女 | 工人 | 1001127618 | 贵州开达鑫宇建材有限公司 | 19960801 | 正常退休 | 20240429 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
86 | 宋光举 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000201 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
87 | 韩仕会 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240426 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
88 | 赵应学 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240414 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
89 | 刘天碧 | 女 | 工人 | 1000965109 | 开阳县永温乡人民政府(临时工) | 20090101 | 正常退休 | 20240428 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
90 | 杨天秀 | 女 | 工人 | 1001001859 | 开阳县陈林口腔诊所 | 20090101 | 正常退休 | 20240428 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
91 | 张艳 | 女 | 工人 | 1000964970 | 开阳县人民政府云开街道办事处(临时工) | 19921110 | 正常退休 | 20240428 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
92 | 明仕会 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240428 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
93 | 彭文书 | 男 | 工人 | 1000964961 | 开阳县花梨乡人民政府(临时工) | 19791201 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
94 | 卢英 | 女 | 工人 | 1001100921 | 开阳县城关镇城西村第五卫生室 | 20001001 | 正常退休 | 20240428 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
95 | 周登陆 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
96 | 黄启辉 | 男 | 工人 | 1000958641 | 贵州开阳德忠劳务服务有限公司 | 20010101 | 正常退休 | 20240428 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
97 | 陈广兰 | 女 | 工人 | 1000964950 | 开阳县自然资源局 | 19950901 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
98 | 李燕 | 女 | 工人 | 1000951798 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19970101 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
99 | 胡仕银 | 女 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20080101 | 正常退休 | 20240430 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
100 | 邓秀兰 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
101 | 周光奇 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
102 | 朱丽 | 女 | 工人 | 4000022172 | 贵州坤界保安服务有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
103 | 陈绍娥 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240425 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
104 | 李成兵 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080501 | 正常退休 | 20240420 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
105 | 郭依仙 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20060701 | 正常退休 | 20240428 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
106 | 汪风娥 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240426 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
107 | 陶永秀 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240412 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
108 | 叶从开 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20020101 | 特殊工种退休 | 20240430 | 202405 | 正常发放 | 普通人员 |
扫一扫在手机打开当前页面