开阳县2024年7月退休人员公示
开阳县人力资源和社会保障局经对2024年7月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。
举报电话:87251894
开阳县人力资源和社会保障局
2024年8月8日
| 姓名 | 性别 | 个人身份 | 单位编号 | 单位名称 | 参工日期 | 离退休类别 |
| 周发林 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 |
| 姚莉 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19920101 | 正常退休 |
| 毛会菊 | 女 | 工人 | 1000979696 | 开阳旺源速递有限公司 | 20090810 | 正常退休 |
| 王之均 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20041101 | 正常退休 |
| 胡志群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 雷仕亮 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 |
| 卢治刚 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 |
| 何云标 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 |
| 朱传敏 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 吴月艳 | 女 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20090815 | 正常退休 |
| 陈菊 | 女 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20090801 | 正常退休 |
| 任洪琴 | 女 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20090801 | 正常退休 |
| 徐先芬 | 女 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20090101 | 正常退休 |
| 毛万露 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20070901 | 正常退休 |
| 蒲应梅 | 女 | 工人 | 4000022172 | 贵州坤界保安服务有限公司 | 19970701 | 正常退休 |
| 徐明生 | 男 | 工人 | 1001044769 | 贵州两岔河矿业开发有限公司 | 19960101 | 正常退休 |
| 丁艳 | 女 | 工人 | 1000965112 | 开阳县第三中学(临时工) | 19990701 | 正常退休 |
| 游龙英 | 女 | 工人 | 1001019046 | 开阳县金中镇幼儿园(临时工) | 20001001 | 正常退休 |
| 李为红 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19931201 | 正常退休 |
| 李鑫 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 |
| 陈克刚 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 |
| 肖茂伟 | 男 | 工人 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20020101 | 特殊工种退休 |
| 张志碧 | 女 | 工人 | 1000964963 | 开阳县楠木渡镇人民政府(临时工) | 20090701 | 正常退休 |
| 伍凡伟 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 |
| 吴维菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 项万容 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 王易敏 | 女 | 工人 | 1000954160 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 20040801 | 正常退休 |
| 杨汝韬 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 |
| 杨雅珺 | 女 | 工人 | 1001013407 | 贵州久利矿业有限公司 | 20080101 | 正常退休 |
| 刘德香 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981101 | 正常退休 |
| 陈明 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 |
| 刘正琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 龚中英 | 女 | 工人 | 1000985074 | 开阳县禾丰布依族苗族乡党务政务综合服务中心(公益性) | 20030201 | 正常退休 |
| 俞珍素 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 罗睿 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19930801 | 正常退休 |
| 田景宽 | 男 | 工人 | 1000951798 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19821101 | 正常退休 |
| 罗艳 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 娄付菊 | 女 | 工人 | 1000994499 | 开阳艺煊劳务服务有限公司 | 20090401 | 正常退休 |
| 王群 | 女 | 工人 | 1000954160 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 20080101 | 正常退休 |
| 毛云芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080801 | 正常退休 |
| 王元强 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20030101 | 正常退休 |
| 李国刚 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 |
| 蔡光祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 |
| 王开琴 | 女 | 工人 | 1000980399 | 开阳县人民政府硒城街道办事处(临时工) | 20090801 | 正常退休 |
| 陆安全 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 |
| 江伟 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 |
| 王凤 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 王大军 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971101 | 正常退休 |
| 程义会 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080601 | 正常退休 |
| 张锦艳 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981201 | 正常退休 |
| 尚建平 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19841001 | 正常退休 |
| 董林美 | 女 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20001001 | 正常退休 |
| 卢敏 | 女 | 工人 | 1001077481 | 开阳县金鑫劳务服务有限公司 | 20001001 | 正常退休 |
| 王明伦 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 |
| 张洪权 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 |
| 陈邦云 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090401 | 正常退休 |
| 韦小霞 | 女 | 工人 | 1000959345 | 贵州开阳龙马工业气体制造有限公司 | 19931101 | 正常退休 |
| 赵久慧 | 女 | 工人 | 1001104907 | 开阳县第三幼儿园(临时工) | 20001001 | 正常退休 |
| 王珍帆 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 |
| 谢从伟 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 |
| 白昌伦 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 |
| 祝光琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 罗文群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 周恒琼 | 女 | 工人 | 1000975426 | 开阳县龙岗镇第一小学(临时工) | 20011001 | 正常退休 |
| 唐天菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 林福兴 | 男 | 工人 | 1000965194 | 开阳泰和医院有限公司 | 20061201 | 正常退休 |
| 白依泉 | 男 | 工人 | 1000965088 | 贵州开阳川东化工有限公司 | 20090801 | 正常退休 |
| 杨春婵 | 女 | 工人 | 1000964952 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20001001 | 正常退休 |
| 王天现 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080401 | 正常退休 |
| 刘锡平 | 女 | 工人 | 1000952563 | 贵州电网有限责任公司贵阳开阳供电局 | 19920101 | 正常退休 |
| 李书荣 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 |
| 蒋昌学 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19970101 | 正常退休 |
| 宋金芸 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 |
| 刘书碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20050201 | 正常退休 |
| 聂群 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 陈思琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 曾均荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 车方琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 谭国俊 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 |
| 宋金艳 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 李以祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20050201 | 正常退休 |
| 刘菊香 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 高丽 | 女 | 工人 | 1000996141 | 贵州鑫山工程机械施工有限公司 | 20001001 | 正常退休 |
| 胡志菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 曹凤祥 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000101 | 正常退休 |
| 郑春贵 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 王世琼 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 王朝均 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20001001 | 正常退休 |
| 吴道林 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19970801 | 正常退休 |
| 左书荣 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000801 | 正常退休 |
| 顾永康 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 |
| 刘玉菊 | 女 | 工人 | 1000964963 | 开阳县楠木渡镇人民政府(临时工) | 20090701 | 正常退休 |
| 伍联祥 | 男 | 工人 | 1000954160 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 19970501 | 正常退休 |
| 雷洪菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 李元艳 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981201 | 正常退休 |
| 刘开禄 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19880101 | 正常退休 |
| 岳元兴 | 男 | 工人 | 1000953960 | 贵州开阳紫江水泥有限公司管理人 | 20090801 | 正常退休 |
| 张居会 | 女 | 工人 | 1000998700 | 贵州清河湾酒店管理有限公司 | 19950101 | 正常退休 |
| 代啟军 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19970501 | 正常退休 |
| 尚明昌 | 男 | 工人 | 4000017520 | 开阳县馨尚懿超市 | 19950101 | 正常退休 |
| 蔡琼英 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 陈继菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 何仁宇 | 男 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19821001 | 正常退休 |
| 彭明慧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 简荣合 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080101 | 正常退休 |
| 郭友菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 蔡仕菊 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19890601 | 正常退休 |
| 刘承碧 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090801 | 正常退休 |
| 李光芬 | 女 | 自由职业者 | 1001166780 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 |
| 李以兰 | 女 | 工人 | 1000967830 | 开阳县幼儿园(临时工) | 20040501 | 正常退休 |
扫一扫在手机打开当前页面





