开阳县2024年8月退休人员公示
开阳县人力资源和社会保障局经对2024年8月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。
举报电话:0851-87251894
开阳县人力资源和社会保障局
2024年9月8日
2024年8月开阳县企业职工参保退休人员公示 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 个人身份 | 单位名称 | 参工日期 | 离退休类别 | 离退休日期 | 待遇享受开始年月 | 待遇发放状态 | 养老退休人员类型 |
1 | 王子明 | 男 | 工人 | 开阳县双流镇丰源磷矿有限公司双地沟分公司 | 20020701 | 正常退休 | 20240830 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
2 | 袁万英 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090801 | 正常退休 | 20240828 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
3 | 郭静 | 女 | 工人 | 开阳县蓝天木业有限责任公司 | 19900601 | 正常退休 | 20240830 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
4 | 陈莉 | 女 | 工人 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20240830 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
5 | 方慧霞 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981101 | 正常退休 | 20240806 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
6 | 何崇琼 | 女 | 工人 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20240830 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
7 | 郑兴惠 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240817 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
8 | 陈德容 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240806 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
9 | 周平珍 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240809 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
10 | 杨汝秀 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240805 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
11 | 李祖华 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240815 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
12 | 姜佳兵 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240826 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
13 | 毕莲 | 女 | 工人 | 开阳县城市管理局(临聘人员) | 20070607 | 正常退休 | 20240826 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
14 | 姚应碧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240814 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
15 | 宋升梦 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240828 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
16 | 朱先奎 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240813 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
17 | 杨宏学 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240805 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
18 | 李中德 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20001101 | 正常退休 | 20240806 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
19 | 常帮金 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000901 | 正常退休 | 20240805 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
20 | 林友琼 | 女 | 工人 | 贵州鑫鑫隆物业管理有限公司 | 20090907 | 正常退休 | 20240826 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
21 | 王利芬 | 女 | 工人 | 贵州开阳德忠劳务服务有限公司 | 20070101 | 正常退休 | 20240827 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
22 | 赵琴 | 女 | 工人 | 开阳县第五中学(保安) | 20001001 | 正常退休 | 20240826 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
23 | 周小常 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19991001 | 正常退休 | 20240809 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
24 | 张绍静 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20060701 | 正常退休 | 20240828 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
25 | 周荣会 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240825 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
26 | 董英富 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090901 | 正常退休 | 20240807 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
27 | 冉咏梅 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240824 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
28 | 古仕芬 | 女 | 工人 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 19990701 | 正常退休 | 20240830 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
29 | 李友琼 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240826 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
30 | 王家福 | 男 | 工人 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19880701 | 正常退休 | 20240826 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
31 | 唐永芳 | 男 | 工人 | 贵州政立矿业有限公司 | 20090901 | 正常退休 | 20240822 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
32 | 刘爱云 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090914 | 正常退休 | 20240826 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
33 | 张明军 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240819 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
34 | 钱世国 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240818 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
35 | 李亿亿 | 女 | 工人 | 开阳县农村信用合作联社 | 19920101 | 正常退休 | 20240828 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
36 | 陈帮煜 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19980101 | 正常退休 | 20240808 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
37 | 江兵 | 男 | 工人 | 贵州开阳龙马工业气体制造有限公司 | 19821101 | 正常退休 | 20240830 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
38 | 曹建军 | 男 | 工人 | 贵州好百年新材料科技有限责任公司 | 19820901 | 正常退休 | 20240830 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
39 | 李珍杰 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240813 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
40 | 鄢榜文 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20030101 | 正常退休 | 20240817 | 202409 | 正常发放 | 黔人社厅发[2011]23号文参保人员 |
41 | 王成菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20240825 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
42 | 韦忠英 | 女 | 工人 | 开阳县南江布依族苗族乡中心学校(临时工) | 20090901 | 正常退休 | 20240819 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
43 | 曾统前 | 男 | 工人 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 20010601 | 正常退休 | 20240826 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
44 | 张素兰 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240807 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
45 | 敖应菊 | 女 | 工人 | 贵州农无忧农业科技有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20240830 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
46 | 黄华书 | 男 | 工人 | 开阳县人民政府云开街道办事处(村居干部) | 20070501 | 正常退休 | 20240819 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
47 | 周长英 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240827 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
48 | 邓书平 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000201 | 正常退休 | 20240819 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
49 | 周克先 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240810 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
50 | 胡先荣 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240828 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
51 | 饶德润 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20010501 | 正常退休 | 20240824 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
52 | 袁辅明 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240828 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
53 | 谭忠荣 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990801 | 正常退休 | 20240830 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
54 | 周登艳 | 女 | 工人 | 开阳县垲烽建筑劳务服务有限公司 | 19991001 | 正常退休 | 20240826 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
55 | 杨应全 | 男 | 工人 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 20071101 | 正常退休 | 20240827 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
56 | 张春玉 | 男 | 工人 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 20080601 | 正常退休 | 20240826 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
57 | 张成林 | 男 | 工人 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 19831001 | 正常退休 | 20240827 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
58 | 林亚莺 | 女 | 工人 | 开阳泰和医院有限公司 | 20061201 | 正常退休 | 20240830 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
59 | 李德菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090501 | 正常退休 | 20240827 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
60 | 韩爱香 | 女 | 工人 | 开阳馨磷汽车维修服务有限公司 | 20090914 | 正常退休 | 20240822 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
61 | 谌洪莲 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240822 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
62 | 付昌瑛 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080101 | 正常退休 | 20240825 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
63 | 舒定林 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20001001 | 正常退休 | 20240825 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
64 | 陈启亮 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240819 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
65 | 谭玉红 | 女 | 工人 | 贵州开阳黔茂蔬菜有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20240822 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
66 | 袁忠香 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080901 | 正常退休 | 20240822 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
67 | 谭敏 | 女 | 工人 | 开阳县人民政府云开街道办事处(社区工作者) | 19960801 | 正常退休 | 20240819 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
68 | 卢之美 | 女 | 工人 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 20060701 | 正常退休 | 20240830 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
69 | 卢国秀 | 女 | 工人 | 开阳中瑞会计事务有限责任公司 | 20070701 | 正常退休 | 20240829 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
70 | 刘青秀 | 女 | 工人 | 贵州青蓝紫富硒茶业有限公司 | 20090601 | 正常退休 | 20240828 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
71 | 饶永长 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240806 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
72 | 陈加刚 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240813 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
73 | 卢远珍 | 女 | 工人 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20240830 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
74 | 王世均 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240811 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
75 | 龙云仙 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240809 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
76 | 张先芬 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240807 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
77 | 姚明志 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240808 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
78 | 陈芝培 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240826 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
79 | 姚永福 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080101 | 正常退休 | 20240819 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
80 | 肖芳 | 女 | 工人 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20240830 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
81 | 罗应权 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240819 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
82 | 王京翠 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090101 | 正常退休 | 20240819 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
83 | 杨春荣 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240807 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
84 | 段昌 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20070401 | 正常退休 | 20240811 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
85 | 张万碧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240808 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
86 | 谌洪其 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240815 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
87 | 何克霞 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240822 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
88 | 殷青萍 | 女 | 工人 | 开阳县运兴汽车客运站 | 20080401 | 正常退休 | 20240828 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
89 | 陈孝怀 | 男 | 工人 | 开阳县茶叶公司 | 19870301 | 正常退休 | 20240830 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
90 | 杨贵 | 男 | 工人 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 19961001 | 正常退休 | 20240830 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
91 | 但远静 | 女 | 工人 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20090218 | 正常退休 | 20240830 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
92 | 王春荣 | 女 | 工人 | 贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司开阳分公司 | 20001001 | 正常退休 | 20240819 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
93 | 杨应权 | 男 | 工人 | 开阳县冯三镇人民政府(村居干部) | 19950701 | 正常退休 | 20240819 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
94 | 余航 | 女 | 工人 | 开阳县人民政府云开街道办事处(公益性岗位) | 20090901 | 正常退休 | 20240819 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
95 | 戚长琼 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080701 | 正常退休 | 20240810 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
96 | 卢仕碧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990801 | 正常退休 | 20240825 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
97 | 刘毕荣 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240812 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
98 | 徐富先 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240818 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
99 | 凌绍光 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240806 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
100 | 张六六 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981101 | 正常退休 | 20240812 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
101 | 蔡廷猛 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20240826 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
102 | 杨春琼 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240826 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
103 | 杨艳 | 女 | 工人 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 20090901 | 正常退休 | 20240830 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
104 | 彭静 | 女 | 工人 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19890401 | 正常退休 | 20240830 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
105 | 孔恒 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19950101 | 正常退休 | 20240819 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
106 | 何云霞 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19971001 | 正常退休 | 20240820 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
107 | 张大义 | 男 | 工人 | 贵州省开阳县物资贸易有限公司 | 20090801 | 正常退休 | 20240819 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
108 | 胡艳 | 女 | 工人 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 19950901 | 正常退休 | 20240830 | 202409 | 正常发放 | 普通人员 |
扫一扫在手机打开当前页面