开阳县2024年10月退休人员公示
开阳县人力资源和社会保障局经对2024年10月拟退休人员的资料进行初审,下列人员符合国家规定的退休条件,现予公示,公示期为7天,公示期内如发现与实际情况不符合的,欢迎实名举报,经核实确有弄虚作假行为的,不予办理退休手续,未发现违反国家有关规定和经公示无异议的,按相关程序办理退休审批手续。
举报电话:0851-87251894
开阳县人力资源和社会保障局
2024年11月8日
| 开阳县2024年10月退休人员公示 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 个人身份 | 单位名称 | 参工日期 | 离退休类别 | 离退休日期 | 待遇享受开始年月 | 待遇发放状态 |
| 1 | 王兴 | 男 | 工人 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19841101 | 正常退休 | 20241022 | 202411 | 正常发放 |
| 2 | 舒红艳 | 女 | 工人 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19970101 | 正常退休 | 20241025 | 202411 | 正常发放 |
| 3 | 陶大全 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241029 | 202411 | 正常发放 |
| 4 | 宗枚 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19960301 | 正常退休 | 20241022 | 202411 | 正常发放 |
| 5 | 肖锡琴 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241022 | 202411 | 正常发放 |
| 6 | 李金海 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19811201 | 正常退休 | 20241022 | 202411 | 正常发放 |
| 7 | 梁玉兰 | 女 | 工人 | 贵州开阳文平劳务有限责任公司 | 20091101 | 正常退休 | 20241029 | 202411 | 正常发放 |
| 8 | 卢寿琼 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241020 | 202411 | 正常发放 |
| 9 | 陈书群 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20091001 | 正常退休 | 20241014 | 202411 | 正常发放 |
| 10 | 张显成 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241014 | 202411 | 正常发放 |
| 11 | 张永荣 | 女 | 工人 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 19990701 | 正常退休 | 20241031 | 202411 | 正常发放 |
| 12 | 刘忠会 | 女 | 工人 | 北控城市服务(开阳)有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20241031 | 202411 | 正常发放 |
| 13 | 熊铭 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241022 | 202411 | 正常发放 |
| 14 | 张兴燕 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241022 | 202411 | 正常发放 |
| 15 | 王祥 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20040801 | 正常退休 | 20241022 | 202411 | 正常发放 |
| 16 | 赵霞 | 女 | 工人 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19950301 | 正常退休 | 20241024 | 202411 | 正常发放 |
| 17 | 李忠福 | 男 | 工人 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 20090701 | 正常退休 | 20241024 | 202411 | 正常发放 |
| 18 | 洪雪梅 | 女 | 工人 | 开阳县紫兴街道东湖幼儿园(临时工) | 20001001 | 正常退休 | 20241025 | 202411 | 正常发放 |
| 19 | 王国洋 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19840101 | 正常退休 | 20241022 | 202411 | 正常发放 |
| 20 | 龙德兰 | 女 | 工人 | 开阳晨阳幼儿园 | 20091116 | 正常退休 | 20241029 | 202411 | 正常发放 |
| 21 | 陈志 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20020101 | 特殊工种退休 | 20241014 | 202411 | 正常发放 |
| 22 | 黄明贵 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19831001 | 正常退休 | 20241016 | 202411 | 正常发放 |
| 23 | 殷波 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20090701 | 正常退休 | 20241017 | 202411 | 正常发放 |
| 24 | 凃康珍 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241014 | 202411 | 正常发放 |
| 25 | 邵德碧 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241024 | 202411 | 正常发放 |
| 26 | 王正友 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241014 | 202411 | 正常发放 |
| 27 | 陶德勋 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241021 | 202411 | 正常发放 |
| 28 | 黄辉武 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241013 | 202411 | 正常发放 |
| 29 | 陶大海 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241015 | 202411 | 正常发放 |
| 30 | 蒙艳 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241014 | 202411 | 正常发放 |
| 31 | 杨元方 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241026 | 202411 | 正常发放 |
| 32 | 冉太琼 | 女 | 工人 | 开阳县第五中学(保安) | 20001001 | 正常退休 | 20241022 | 202411 | 正常发放 |
| 33 | 陈继明 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241014 | 202411 | 正常发放 |
| 34 | 刘明义 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241014 | 202411 | 正常发放 |
| 35 | 汪江波 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080301 | 正常退休 | 20241023 | 202411 | 正常发放 |
| 36 | 荣勋平 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241014 | 202411 | 正常发放 |
| 37 | 陈乔秀 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241014 | 202411 | 正常发放 |
| 38 | 付维侠 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241015 | 202411 | 正常发放 |
| 39 | 肖华明 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241015 | 202411 | 正常发放 |
| 40 | 张安国 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241029 | 202411 | 正常发放 |
| 41 | 吴月平 | 男 | 工人 | 开阳县农村信用合作联社 | 19821101 | 正常退休 | 20241025 | 202411 | 正常发放 |
| 42 | 甘立军 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19840801 | 正常退休 | 20241025 | 202411 | 正常发放 |
| 43 | 刘君富 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20030101 | 正常退休 | 20241030 | 202411 | 正常发放 |
| 44 | 向云文 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990601 | 正常退休 | 20241027 | 202411 | 正常发放 |
| 45 | 官有先 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19991001 | 正常退休 | 20241015 | 202411 | 正常发放 |
| 46 | 邓万琴 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990501 | 正常退休 | 20241015 | 202411 | 正常发放 |
| 47 | 邓发明 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241014 | 202411 | 正常发放 |
| 48 | 孔维凯 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241017 | 202411 | 正常发放 |
| 49 | 赵开利 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19991001 | 因病退休(职) | 20241031 | 202411 | 正常发放 |
| 50 | 孙德学 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080901 | 正常退休 | 20241031 | 202411 | 正常发放 |
| 51 | 雷凯 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241020 | 202411 | 正常发放 |
| 52 | 袁秀娟 | 女 | 工人 | 开阳县龙岗镇第一幼儿园(临时工) | 20001001 | 正常退休 | 20241025 | 202411 | 正常发放 |
| 53 | 付志芬 | 女 | 工人 | 开阳县金达劳务服务有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20241025 | 202411 | 正常发放 |
| 54 | 刘国平 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241026 | 202411 | 正常发放 |
| 55 | 张松梅 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20071101 | 正常退休 | 20241014 | 202411 | 正常发放 |
| 56 | 张金忠 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241014 | 202411 | 正常发放 |
| 57 | 杨保明 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241014 | 202411 | 正常发放 |
| 58 | 王远芬 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19980701 | 正常退休 | 20241028 | 202411 | 正常发放 |
| 59 | 颜兴芳 | 女 | 工人 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19960601 | 正常退休 | 20241024 | 202411 | 正常发放 |
| 60 | 金中菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19990801 | 正常退休 | 20241029 | 202411 | 正常发放 |
| 61 | 罗必武 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000201 | 正常退休 | 20241022 | 202411 | 正常发放 |
| 62 | 李登高 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080101 | 正常退休 | 20241031 | 202411 | 正常发放 |
| 63 | 黄霞 | 女 | 工人 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19970101 | 正常退休 | 20241031 | 202411 | 正常发放 |
| 64 | 陶明俊 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241026 | 202411 | 正常发放 |
| 65 | 沈应翠 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241014 | 202411 | 正常发放 |
| 66 | 谢志萍 | 女 | 工人 | 贵州开阳化工有限公司 | 19990701 | 正常退休 | 20241028 | 202411 | 正常发放 |
| 67 | 索丽萍 | 女 | 工人 | 开阳县双流镇人民政府(临时工) | 20080701 | 正常退休 | 20241025 | 202411 | 正常发放 |
| 68 | 孔德智 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20000501 | 正常退休 | 20241025 | 202411 | 正常发放 |
| 69 | 王忠荣 | 女 | 工人 | 贵阳市保安服务总公司开阳分公司 | 20001001 | 正常退休 | 20241025 | 202411 | 正常发放 |
| 70 | 彭尚荣 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241014 | 202411 | 正常发放 |
| 71 | 蒲德梅 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241023 | 202411 | 正常发放 |
| 72 | 谢明江 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241031 | 202411 | 正常发放 |
| 73 | 张志会 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080101 | 正常退休 | 20241030 | 202411 | 正常发放 |
| 74 | 余英秀 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20081001 | 正常退休 | 20241016 | 202411 | 正常发放 |
| 75 | 古朝菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241014 | 202411 | 正常发放 |
| 76 | 李成琼 | 女 | 工人 | 开阳县第三中学(临时工) | 19990701 | 正常退休 | 20241022 | 202411 | 正常发放 |
| 77 | 陈明菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20080101 | 正常退休 | 20241022 | 202411 | 正常发放 |
| 78 | 韦学菲 | 女 | 工人 | 开阳县第五幼儿园 | 20021001 | 正常退休 | 20241022 | 202411 | 正常发放 |
| 79 | 陈华 | 女 | 工人 | 开阳县第七幼儿园(临时工) | 20091101 | 正常退休 | 20241025 | 202411 | 正常发放 |
| 80 | 熊仕美 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241017 | 202411 | 正常发放 |
| 81 | 汤华荣 | 女 | 工人 | 开阳县开源汽车检测有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20241031 | 202411 | 正常发放 |
| 82 | 宾学江 | 女 | 工人 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 20010601 | 正常退休 | 20241029 | 202411 | 正常发放 |
| 83 | 黄武琴 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241014 | 202411 | 正常发放 |
| 84 | 罗大琼 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20091124 | 正常退休 | 20241014 | 202411 | 正常发放 |
| 85 | 李永兰 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20091101 | 正常退休 | 20241014 | 202411 | 正常发放 |
| 86 | 邓文胜 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19940301 | 因病退休(职) | 20241031 | 202411 | 正常发放 |
| 87 | 龚亚云 | 女 | 工人 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 19950301 | 正常退休 | 20241031 | 202411 | 正常发放 |
| 88 | 刘成会 | 女 | 工人 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 19950301 | 正常退休 | 20241028 | 202411 | 正常发放 |
| 89 | 邱天发 | 男 | 工人 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 19830901 | 正常退休 | 20241028 | 202411 | 正常发放 |
| 90 | 罗德忠 | 男 | 工人 | 贵州省烟草公司贵阳市公司开阳分公司 | 19970601 | 正常退休 | 20241022 | 202411 | 正常发放 |
| 91 | 孙尚平 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241028 | 202411 | 正常发放 |
| 92 | 夏远琼 | 女 | 工人 | 开阳云顶农业开发有限公司 | 20001001 | 正常退休 | 20241022 | 202411 | 正常发放 |
| 93 | 郑黎梅 | 女 | 工人 | 开阳县乡镇水务有限公司 | 19931001 | 正常退休 | 20241022 | 202411 | 正常发放 |
| 94 | 彭波 | 女 | 工人 | 贵州开阳传义汽车服务有限公司 | 19941001 | 正常退休 | 20241029 | 202411 | 正常发放 |
| 95 | 何平 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19801101 | 正常退休 | 20241029 | 202411 | 正常发放 |
| 96 | 周忠菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241015 | 202411 | 正常发放 |
| 97 | 杨昌琴 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241011 | 202411 | 正常发放 |
| 98 | 刘秀 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20070601 | 正常退休 | 20241025 | 202411 | 正常发放 |
| 99 | 吉学艳 | 女 | 工人 | 开阳县双流镇幼儿园(临时工) | 20010701 | 正常退休 | 20241025 | 202411 | 正常发放 |
| 100 | 蒙祖本 | 女 | 工人 | 开阳县第三中学(临时工) | 20071201 | 正常退休 | 20241022 | 202411 | 正常发放 |
| 101 | 黄青菊 | 女 | 工人 | 开阳南郊幼儿园 | 20080201 | 正常退休 | 20241026 | 202411 | 正常发放 |
| 102 | 刘荣丽 | 女 | 工人 | 开阳县人民政府硒城街道办事处(临时工) | 20001001 | 正常退休 | 20241025 | 202411 | 正常发放 |
| 103 | 李茂菊 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241014 | 202411 | 正常发放 |
| 104 | 杨飞 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241012 | 202411 | 正常发放 |
| 105 | 熊升琴 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19981001 | 正常退休 | 20241022 | 202411 | 正常发放 |
| 106 | 刘再德 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19980801 | 正常退休 | 20241022 | 202411 | 正常发放 |
| 107 | 刘文华 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19810101 | 正常退休 | 20241024 | 202411 | 正常发放 |
| 108 | 刘江 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19830401 | 正常退休 | 20241025 | 202411 | 正常发放 |
| 109 | 黄永菊 | 女 | 工人 | 开阳县云开街道毛稗田幼儿园(临时工) | 20091101 | 正常退休 | 20241028 | 202411 | 正常发放 |
| 110 | 刘开典 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241026 | 202411 | 正常发放 |
| 111 | 李伯科 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20031001 | 正常退休 | 20241023 | 202411 | 正常发放 |
| 112 | 王祥志 | 男 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 19961001 | 正常退休 | 20241017 | 202411 | 正常发放 |
| 113 | 张帮荣 | 女 | 自由职业者 | 自谋职业者缴费单位(开阳) | 20020601 | 正常退休 | 20241024 | 202411 | 正常发放 |
扫一扫在手机打开当前页面





