开阳县2026年6月退休人员公示

进入
老年模式

无障碍

您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息公开 » 社会保险
开阳县2026年6月退休人员公示
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
姓名 性别 个人身份 单位名称 参工日期 离退休类别 离退休日期 待遇享受开始年月 待遇发放状态 当前有效待遇
伍银春 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20100701 正常退休 20260625 202607 正常发放 1335.14
谭仕刚 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20110401 正常退休 20260630 202607 正常发放 1344.72
谭思琴 工人 北控城市服务(开阳)有限公司 20011001 正常退休 20260629 202607 正常发放 1373.09
叶婷 专业技术人员 开阳县龙岗镇法律服务所 20090101 正常退休 20260629 202607 正常发放 1361.8
舒国荣 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20110101 正常退休 20260622 202607 正常发放 1210.71
张瀛文 工人 贵州紫江建筑工程有限责任公司 20030101 正常退休 20260629 202607 正常发放 1748.04
杨梅 工人 开阳县楠木渡镇第二幼儿园(临聘人员) 19950101 正常退休 20260629 202607 正常发放 1979.46
白荣菊 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20110101 正常退休 20260622 202607 正常发放 1294.45
李英 工人 贵州顺利达机电工程有限公司 20011001 正常退休 20260629 202607 正常发放 1469.25
张正琴 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19970401 正常退休 20260625 202607 正常发放 1314.63
李绍勇 工人 开阳县花梨乡镇卫生院(临时工) 20090101 正常退休 20260625 202607 正常发放 1464.05
胡贵 工人 贵阳白马峪温泉康养文化旅游有限责任公司 20050801 正常退休 20260630 202607 正常发放 1686.08
吴锦会 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20110715 正常退休 20260622 202607 正常发放 1204.51
石国华 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20110701 正常退休 20260622 202607 正常发放 1417.68
周方菊 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1304.92
杨胜安 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1399.12
刘朝坤 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20110701 正常退休 20260622 202607 正常发放 1274.86
蒋昌梅 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20110701 正常退休 20260630 202607 正常发放 1544.95
罗德芬 工人 开阳县南江布依族苗族乡中心学校(临时工) 20001001 正常退休 20260629 202607 正常发放 1455.54
袁明富 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1405.99
杨春伦 工人 贵州路发实业有限公司 20110701 正常退休 20260630 202607 正常发放 1348.65
张梅 工人 开阳县上生单采血浆有限公司 20020401 正常退休 20260630 202607 正常发放 2034.8
吴永革 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19841101 正常退休 20260630 202607 正常发放 1690.33
陈建国 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20080501 正常退休 20260622 202607 正常发放 1463.54
吕晓 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20060701 正常退休 20260622 202607 正常发放 1666.99
王润祥 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19881201 正常退休 20260629 202607 正常发放 2931.65
林开学 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20080701 正常退休 20260630 202607 正常发放 1399.94
简应春 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1306.12
陈国香 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1371.81
刘开旗 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20260630 202607 正常发放 1407.97
李福会 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19991001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1419.28
常帮秀 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20000901 正常退休 20260622 202607 正常发放 1337.12
谭德族 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1790.53
俞忠进 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1413.21
喻传梅 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20110701 正常退休 20260622 202607 正常发放 1287.06
蒋忠坤 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20000201 正常退休 20260622 202607 正常发放 1370.93
王晓荣 工人 贵州开阳化工有限公司 20060101 正常退休 20260629 202607 正常发放 2207.97
杨春志 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20090901 正常退休 20260629 202607 正常发放 1411.57
蒙刚 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20260629 202607 正常发放 1419.88
赵兴全 工人 贵州开阳紫江水泥有限公司 20110601 正常退休 20260630 202607 正常发放 1325.41
王正菊 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1310.03
艾永芬 工人 开阳县第二幼儿园(临时工) 20001001 正常退休 20260629 202607 正常发放 1280.55
陈国权 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19980601 正常退休 20260622 202607 正常发放 1322.98
李英 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20010201 正常退休 20260625 202607 正常发放 1309.92
何安权 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1404.78
王永奎 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20110701 正常退休 20260622 202607 正常发放 1482.91
胡勇 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19971101 正常退休 20260622 202607 正常发放 1786.16
黄明勋 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1483.87
赵天敏 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20090501 正常退休 20260622 202607 正常发放 1357.61
夏明贵 工人 贵州开阳青利天盟化工有限公司 19900101 正常退休 20260630 202607 正常发放 3400.79
陈兵 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20260625 202607 正常发放 2086.93
陈兴毕 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1305.82
邓文倩 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1304.92
刘仕芬 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20260630 202607 正常发放 1254.72
高向军 工人 贵州中合磷碳科技有限公司 20080101 正常退休 20260630 202607 正常发放 1541.13
强清燕 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20110101 正常退休 20260622 202607 正常发放 1468.87
钟才菊 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1279.9
卜忠玉 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20110701 正常退休 20260622 202607 正常发放 1309.6
周训琼 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1250.49
马成碧 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20100101 正常退休 20260622 202607 正常发放 1174.29
王立美 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20260625 202607 正常发放 1305.54
岳元忠 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19851026 正常退休 20260625 202607 正常发放 2239.02
涂启贵 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1407.19
黄平 工人 开阳县第三中学(临时工) 20011101 正常退休 20260629 202607 正常发放 1436.03
李国英 工人 开阳县天然林保护工程管理中心(临时工) 20011001 正常退休 20260630 202607 正常发放 1716.13
方祖良 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1405.99
刘体菊 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20110701 正常退休 20260629 202607 正常发放 1256.96
简应娥 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1304.92
余俊 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1412.01
胥佑菊 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20110601 正常退休 20260622 202607 正常发放 1173.11
车仙涛 工人 开阳县楠木渡镇第二幼儿园(临聘人员) 20080601 正常退休 20260629 202607 正常发放 1411.66
墙兴元 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20110701 正常退休 20260622 202607 正常发放 1591.02
王远珍 工人 开阳县自然资源局 19951101 正常退休 20260629 202607 正常发放 2490.44
强仕云 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1399.12
凌绍明 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1404.78
王邦伦 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20091101 正常退休 20260622 202607 正常发放 1218.7
严丽 工人 贵州中合磷碳科技有限公司 20090301 正常退休 20260630 202607 正常发放 1393.84
秦顶华 工人 开阳新视窗广告传媒有限公司 19851101 正常退休 20260630 202607 正常发放 2896.99
谭守文 工人 贵州赛邦化工物流有限公司 20110601 正常退休 20260630 202607 正常发放 1329.24
何大权 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1416.74
吴忠海 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1407.19
杨碧云 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20060901 正常退休 20260630 202607 正常发放 1822.68
李发富 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1413.21
朱绍国 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1408.4
谢贵菊 工人 开阳县双流镇中心学校(保安) 19970801 正常退休 20260630 202607 正常发放 1159.75
汪兆菊 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20010101 正常退休 20260622 202607 正常发放 1422.68
李焕兵 工人 贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县金中镇平安磷矿一矿 20070401 正常退休 20260629 202607 正常发放 1601.07
周国华 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1405.99
章上超 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20101109 正常退休 20260622 202607 正常发放 1375.88
杨家元 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20060801 正常退休 20260622 202607 正常发放 1283.58
陈兴菊 工人 贵州安达科技能源股份有限公司 20010701 正常退休 20260629 202607 正常发放 1905.76
骆思银 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19880707 正常退休 20260629 202607 正常发放 5301.08
穆维琼 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1304.92
赵小勇 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 20100801 正常退休 20260622 202607 正常发放 1403.72
童普贵 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19961201 正常退休 20260622 202607 正常发放 1393.99
李春毕 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20260625 202607 正常发放 1291.54
熊宗英 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1251.52
冉茂琼 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1305.23
袁安群 自由职业者 自谋职业者缴费单位(开阳) 19981001 正常退休 20260622 202607 正常发放 1304.92


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: