开阳县2019—2020学年教育精准扶贫资助学生名单
开阳县2019-2020学年教育精准扶贫资助学生名单汇总表 | ||||||||
汇总单位:开阳县学生资助管理中心 | 汇总时间:2020年8月14日 | |||||||
序号 | 就读学校 | 开户名 | 资助金额(元) | 备注 | ||||
合计 | 其中 | |||||||
扶贫专项助学金 | 免(补)学费 | 免(补)教科书费 | 免(补)住宿费 | |||||
1 | 开阳县第一中学 | 谌顺阳 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
2 | 开阳县第一中学 | 黄丽佳 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
3 | 开阳县第一中学 | 周锦 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
4 | 开阳县第一中学 | 刘巧云 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
5 | 开阳县第一中学 | 李卓林 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
6 | 开阳县第一中学 | 夏安江 | 1400 | 500 | 0 | 400 | 500 | 2020春流失 |
7 | 开阳县第一中学 | 秦恿清 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
8 | 开阳县第一中学 | 曾惠君 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
9 | 开阳县第一中学 | 王佳喻 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
10 | 开阳县第一中学 | 涂书毅 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
11 | 开阳县第一中学 | 罗艺 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
12 | 开阳县第一中学 | 杨坤林 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
13 | 开阳县第一中学 | 兰朝英 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
14 | 开阳县第一中学 | 魏波 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
15 | 开阳县第一中学 | 冉秀敏 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
16 | 开阳县第一中学 | 董流星 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
17 | 开阳县第一中学 | 李小龙 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
18 | 开阳县第一中学 | 曾永香 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
19 | 开阳县第一中学 | 李凤 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
20 | 开阳县第一中学 | 周倩 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
21 | 开阳县第一中学 | 李荣俊 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
22 | 开阳县第一中学 | 李梅 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
23 | 开阳县第一中学 | 袁文珊 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
24 | 开阳县第一中学 | 刘万婷 | 900 | 500 | 0 | 400 | 0 | 2020春流失 |
25 | 开阳县第一中学 | 雷仕友 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
26 | 开阳县第一中学 | 谢鸥海 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
27 | 开阳县第一中学 | 王安亚 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
28 | 开阳县第一中学 | 项秀妹 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
29 | 开阳县第一中学 | 雷孝 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
30 | 开阳县第一中学 | 杨莎 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
31 | 开阳县第一中学 | 卢远阳 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
32 | 开阳县第一中学 | 王城 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
33 | 开阳县第一中学 | 谭程 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
34 | 开阳县第一中学 | 彭万远 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
35 | 开阳县第一中学 | 陈元元 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
36 | 开阳县第一中学 | 冷明洁 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
37 | 开阳县第一中学 | 曹正 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
38 | 开阳县第一中学 | 王祺 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
39 | 开阳县第一中学 | 肖青青 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
40 | 开阳县第一中学 | 杨雪 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
41 | 开阳县第一中学 | 蔡胜男 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
42 | 开阳县第一中学 | 易恒胜 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
43 | 开阳县第一中学 | 冯欢 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
44 | 开阳县第一中学 | 邓成杰 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
45 | 开阳县第一中学 | 孙发亮 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
46 | 开阳县第一中学 | 佘宗云 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
47 | 开阳县第一中学 | 国文 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
48 | 开阳县第一中学 | 蓝伟 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
49 | 开阳县第一中学 | 张发敏 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
50 | 开阳县第一中学 | 周佳 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
51 | 开阳县第一中学 | 陶正丽 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
52 | 开阳县第一中学 | 杨超秀 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
53 | 开阳县第一中学 | 李庚澍 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
54 | 开阳县第一中学 | 张燕 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
55 | 开阳县第一中学 | 吴雪梅 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
56 | 开阳县第一中学 | 王桥福 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
57 | 开阳县第一中学 | 吴十龙 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
58 | 开阳县第一中学 | 刘春龙 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
59 | 开阳县第一中学 | 李霜宇 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
60 | 开阳县第一中学 | 朱立艳 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
61 | 开阳县第一中学 | 刘吉梅 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
62 | 开阳县第一中学 | 李开发 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
63 | 开阳县第一中学 | 张俊娥 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
64 | 开阳县第一中学 | 万昌兵 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
65 | 开阳县第一中学 | 李志美 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
66 | 开阳县第一中学 | 秦云红 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
67 | 开阳县第一中学 | 杨章雪 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
68 | 开阳县第一中学 | 李志英 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
69 | 开阳县第一中学 | 邱礼义 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
70 | 开阳县第一中学 | 吴涛 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
71 | 开阳县第一中学 | 刘春龙 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | 补报2018-2019学年 |
72 | 开阳县第三中学 | 严云仙 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
73 | 开阳县第三中学 | 周瑞泽 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
74 | 开阳县第三中学 | 陈先香 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
75 | 开阳县第三中学 | 刘文成 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
76 | 开阳县第三中学 | 吴艳 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
77 | 开阳县第三中学 | 李艳 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
78 | 开阳县第三中学 | 李麒麟 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
79 | 开阳县第三中学 | 李会 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
80 | 开阳县第三中学 | 龙泉霖 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
81 | 开阳县第三中学 | 李洪芬 | 1400 | 500 | 0 | 400 | 500 | 2020春流失 |
82 | 开阳县第三中学 | 张慧 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
83 | 开阳县第三中学 | 吴飞 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
84 | 开阳县第三中学 | 许露 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
85 | 开阳县第三中学 | 黄梦吉 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
86 | 开阳县第三中学 | 陈丽 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
87 | 开阳县第三中学 | 蒙娜娜 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
88 | 开阳县第三中学 | 邓德瑛 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
89 | 开阳县第三中学 | 张静 | 1400 | 500 | 0 | 400 | 500 | 2020春流失 |
90 | 开阳县第三中学 | 罗亚 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
91 | 开阳县第三中学 | 陈子豪 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
92 | 开阳县第三中学 | 龙琴 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
93 | 开阳县第三中学 | 童心 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
94 | 开阳县第三中学 | 王青天 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
95 | 开阳县第三中学 | 甘立香 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
96 | 开阳县第三中学 | 付裕 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
97 | 开阳县第三中学 | 杨驰 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
98 | 开阳县第三中学 | 蒙丽 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
99 | 开阳县第三中学 | 姚智元 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
100 | 开阳县第三中学 | 陈杰 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
101 | 开阳县第三中学 | 陈有菊 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
102 | 开阳县第三中学 | 肖盼宁 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
103 | 开阳县第三中学 | 梁刚 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
104 | 开阳县第三中学 | 王杰 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
105 | 开阳县第三中学 | 唐孝梅 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
106 | 开阳县第三中学 | 何贵荣 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
107 | 开阳县第三中学 | 姚静 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
108 | 开阳县第三中学 | 丁奕馨 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
109 | 开阳县第三中学 | 王浪 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
110 | 开阳县第三中学 | 李江艳 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
111 | 开阳县第三中学 | 肖陶 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
112 | 开阳县第三中学 | 冉俊兰 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
113 | 开阳县第三中学 | 刘晓 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
114 | 开阳县第三中学 | 陶余凤 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
115 | 开阳县第三中学 | 周祥敏 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
116 | 开阳县第三中学 | 王勋毅 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
117 | 开阳县第三中学 | 何江黔 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
118 | 开阳县第三中学 | 张易权 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
119 | 开阳县第三中学 | 李承隆 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
120 | 开阳县第三中学 | 罗蕾 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
121 | 开阳县第三中学 | 况德银 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
122 | 开阳县第三中学 | 石惠育 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
123 | 开阳县第三中学 | 兰志丽 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
124 | 开阳县第三中学 | 何美 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
125 | 开阳县第三中学 | 毛兰英 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
126 | 开阳县第三中学 | 程星遥 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
127 | 开阳县第三中学 | 刘天艳 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
128 | 开阳县第三中学 | 陈谦 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
129 | 开阳县第三中学 | 廖登海 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
130 | 开阳县第三中学 | 唐远梅 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
131 | 开阳县第三中学 | 秦明安 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
132 | 开阳县第三中学 | 高方敏 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
133 | 开阳县第三中学 | 田琴琴 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
134 | 开阳县第三中学 | 张天梅 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | |
135 | 开阳县第三中学 | 赵登飞 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
136 | 开阳县第三中学 | 程星遥 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | 补报2018-2019学年 |
137 | 开阳县职业技术学校 | 李宇 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
138 | 开阳县职业技术学校 | 罗羊 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
139 | 开阳县职业技术学校 | 李支伟 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
140 | 开阳县职业技术学校 | 唐杰松 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
141 | 开阳县职业技术学校 | 王万菊 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
142 | 开阳县职业技术学校 | 黄珍隆 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
143 | 开阳县职业技术学校 | 雷连元 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
144 | 开阳县职业技术学校 | 袁叙豪 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
145 | 开阳县职业技术学校 | 李青龙 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
146 | 开阳县职业技术学校 | 陈建松 | 1400 | 500 | 400 | 500 | 2020春流失 | |
147 | 开阳县职业技术学校 | 陈斌斌 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
148 | 开阳县职业技术学校 | 李贵萍 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
149 | 开阳县职业技术学校 | 谢雪冰 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
150 | 开阳县职业技术学校 | 杨静 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
151 | 开阳县职业技术学校 | 张永芬 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
152 | 开阳县职业技术学校 | 倪兴灿 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
153 | 开阳县职业技术学校 | 王武德 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
154 | 开阳县职业技术学校 | 彭江涛 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
155 | 开阳县职业技术学校 | 王大福 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
156 | 开阳县职业技术学校 | 赵慰 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
157 | 开阳县职业技术学校 | 周国智 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
158 | 开阳县职业技术学校 | 金明菊 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
159 | 开阳县职业技术学校 | 邓丹 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
160 | 开阳县职业技术学校 | 朱玲 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
161 | 开阳县职业技术学校 | 尚群跃 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
162 | 开阳县职业技术学校 | 李建勇 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
163 | 开阳县职业技术学校 | 刘万江 | 1400 | 500 | 400 | 500 | 2020春流失 | |
164 | 开阳县职业技术学校 | 陈飞艳 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
165 | 开阳县职业技术学校 | 陈安奇 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
166 | 开阳县职业技术学校 | 曾宪科 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
167 | 开阳县职业技术学校 | 李文会 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
168 | 开阳县职业技术学校 | 唐婷婷 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
169 | 开阳县职业技术学校 | 李白成 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
170 | 开阳县职业技术学校 | 陈飞艳 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
171 | 开阳县职业技术学校 | 张宇鹏 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
172 | 开阳县职业技术学校 | 黄立锬 | 1400 | 500 | 400 | 500 | 2020春流失 | |
173 | 开阳县职业技术学校 | 邓美 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
174 | 开阳县职业技术学校 | 朱艳 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
175 | 开阳县职业技术学校 | 余建 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
176 | 开阳县职业技术学校 | 李阿香 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
177 | 开阳县职业技术学校 | 彭爱迪 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
178 | 开阳县职业技术学校 | 姚云强 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
179 | 开阳县职业技术学校 | 林玉洁 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
180 | 开阳县职业技术学校 | 李欢 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
181 | 开阳县职业技术学校 | 陆跃进 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
182 | 开阳县职业技术学校 | 汪廷海 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
183 | 开阳县职业技术学校 | 汪洋 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
184 | 开阳县职业技术学校 | 冉少成 | 1400 | 500 | 400 | 500 | 2020春流失 | |
185 | 开阳县职业技术学校 | 杨毅 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
186 | 开阳县职业技术学校 | 申洪 | 1400 | 500 | 400 | 500 | 2020春流失 | |
187 | 开阳县职业技术学校 | 邓凯 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
188 | 开阳县职业技术学校 | 赵义 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
189 | 开阳县职业技术学校 | 姚云勇 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
190 | 开阳县职业技术学校 | 陈东阳 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
191 | 开阳县职业技术学校 | 廖仕坪 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
192 | 开阳县职业技术学校 | 何金双 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
193 | 开阳县职业技术学校 | 何银双 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
194 | 开阳县职业技术学校 | 邹彤 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
195 | 开阳县职业技术学校 | 刘长菊 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
196 | 开阳县职业技术学校 | 郑芬 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
197 | 开阳县职业技术学校 | 蒙立禄 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
198 | 开阳县职业技术学校 | 杨琪 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
199 | 开阳县职业技术学校 | 莫臣美 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | ||
200 | 开阳县职业技术学校 | 刘清清 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 补报2018-2019学年 | |
201 | 开阳县职业技术学校 | 何俊 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 补报2018-2019学年 | |
202 | 开阳县职业技术学校 | 张普 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 补报2018-2019学年 | |
203 | 开阳县职业技术学校 | 雷晓红 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 补报2018-2019学年 | |
204 | 西安建筑科技大学 | 安正建 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
205 | 辽宁工程技术大学 | 易廷军 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
206 | 天津商业大学 | 陈洪斌 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
207 | 中南大学 | 李国兵 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
208 | 北海艺术设计学院 | 黄阳明 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
209 | 宁夏师范学院 | 韩宗玉 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
210 | 湖北工程学院 | 杨琳 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
211 | 温州大学 | 罗丽 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
212 | 湘潭大学 | 张迪 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
213 | 曲阜师范大学 | 张飞 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
214 | 湖北科技学院 | 谢维 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
215 | 郑州航空工业管理学院 | 王有康 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
216 | 滇西科技师范学院 | 彭朝琴 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
217 | 龙岩学院 | 张霞 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
218 | 湖北科技学院 | 倪龙雨 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
219 | 三江学院 | 高琴 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
220 | 黑龙江八一农垦大学 | 张路 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
221 | 西安工业大学 | 高兵 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
222 | 浙江科技学院 | 胡丛吉 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
223 | 天津商业大学 | 谭明愿 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
224 | 沈阳工业大学 | 黄洋 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
225 | 青岛求实职业技术学院 | 兰刚 | 4500 | 1000 | 3500 | 0 | 0 | |
226 | 枣庄科技职业学院 | 万青青 | 4500 | 1000 | 3500 | 0 | 0 | |
227 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 罗宁 | 4500 | 1000 | 3500 | 0 | 0 | |
228 | 辽宁金融职业学院 | 张义铃 | 4500 | 1000 | 3500 | 0 | 0 | |
229 | 苏州大学 | 陈敏 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
230 | 湖北文理学院 | 汪娇 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
231 | 锦州医科大学 | 杨超先 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
232 | 常州大学 | 田洪菊 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
233 | 天津师范大学 | 谢贵兰 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
234 | 三明学院 | 陈吉法 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
235 | 荆门职业学院 | 万黔林 | 4500 | 1000 | 3500 | 0 | 0 | |
236 | 天津医科大学 | 姚健 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
237 | 湖南中医药大学 | 周青山 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
238 | 德州学院 | 刘万莉 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
239 | 河北金融学院 | 兰荣 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
240 | 宜春职业技术学院 | 杨璇 | 4500 | 1000 | 3500 | 0 | 0 | |
241 | 黑龙江八一农垦大学 | 陈美元 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
242 | 莆田学院 | 罗东 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
243 | 青海民族大学 | 李孟莹 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
244 | 中南林业科技大学 | 简加念 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
245 | 天津科技大学 | 张莉 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
246 | 湖北工程学院 | 刘念 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
247 | 山东协和学院 | 杨妍 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
248 | 重庆交通职业学院 | 李琼 | 4500 | 1000 | 3500 | 0 | 0 | |
249 | 重庆城市职业学院 | 陈甜 | 4500 | 1000 | 3500 | 0 | 0 | |
250 | 湖南水利水电职业技术学院 | 刘显丽 | 4500 | 1000 | 3500 | 0 | 0 | |
251 | 福建农业职业技术学院 | 杜和美 | 4500 | 1000 | 3500 | 0 | 0 | |
252 | 荆门职业学院 | 石艳春 | 4500 | 1000 | 3500 | 0 | 0 | |
253 | 通化师范学院 | 张云江 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
254 | 江阴职业技术学院 | 崔兴群 | 4500 | 1000 | 3500 | 0 | 0 | |
255 | 唐山职业技术学院 | 刘银 | 4500 | 1000 | 3500 | 0 | 0 | |
256 | 广西城市职业大学 | 熊婷 | 4500 | 1000 | 3500 | 0 | 0 | |
257 | 黑龙江工业学院 | 吴明洋 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
258 | 哈尔滨体育学院 | 吴明菊 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
259 | 东北农业大学 | 刘鹏 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
260 | 黑龙江东方学院 | 余春艳 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
261 | 绥化学院 | 余万全 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
262 | 南通职业大学 | 罗朝美 | 4500 | 1000 | 3500 | 0 | 0 | |
263 | 杭州师范大学钱江学院 | 马志军 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
264 | 上海应用技术大学 | 崔福亮 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
265 | 青岛工学院 | 舒刚 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
266 | 大连大学 | 毕太明 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
267 | 四川农业大学 | 罗茜 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
268 | 南京理工大学泰州科技学院 | 夏瑜涌 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
269 | 武夷学院 | 杨红艳 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
270 | 浙江旅游职业学院 | 万昌兵 | 4500 | 1000 | 3500 | 0 | 0 | |
271 | 成都航空职业技术学院 | 王开华 | 4500 | 1000 | 3500 | 0 | 0 | |
272 | 安徽理工大学 | 陈发秀 | 4830 | 1000 | 3830 | 0 | 0 | |
273 | 西北民族大学 | 班雨婷 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
274 | 西昌学院 | 杨帮巧 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
275 | 黑龙江八一农垦大学 | 况帆 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
276 | 上海第二工业大学 | 李文欢 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
277 | 湖北民族大学 | 彭万凤 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
278 | 武汉传媒学院 | 王茂琪 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
279 | 湖北科技学院 | 罗雍 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
280 | 昆明学院 | 杨远超 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
281 | 赣西科技职业学院 | 张宇 | 4500 | 1000 | 3500 | |||
282 | 武汉理工大学 | 龙泉名 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
283 | 防灾科技学院 | 毛江南 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
284 | 沈阳化工大学 | 张诗文 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
285 | 福建南安侨光中学 | 杨宗先 | 1900 | 1000 | 0 | 400 | 500 | |
286 | 楚雄师范学院人文学院 | 刘开婷 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
287 | 西安建筑科技大学 | 刘治兵 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
288 | 安庆医药高等专科学校 | 甘立品 | 4500 | 1000 | 3500 | |||
289 | 山东英才学院 | 崔兴军 | 4500 | 1000 | 3500 | |||
290 | 曲靖医学高等专科学校 | 李德群 | 4500 | 1000 | 3500 | |||
291 | 苏州科技大学天平学院 | 熊红花 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
292 | 辽宁对外经贸学院 | 陈倩 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
293 | 重庆安全技术职业学院 | 韦国影 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
294 | 赣西科技职业学院 | 刘婷 | 4500 | 1000 | 3500 | |||
295 | 桂林电子科技大学 | 王兴隆 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
296 | 齐齐哈尔医学院 | 廖登洪 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
297 | 天津财经大学珠江学院 | 马刚龙 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
298 | 江阴职业技术学院 | 蒋宜莉 | 4500 | 1000 | 3500 | |||
299 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 代文庆 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
300 | 青岛滨海学院 | 卢倩 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
301 | 昆明理工大学津桥学院 | 黄国英 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
302 | 龙岩学院 | 王珊 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
303 | 重庆交通职业学院 | 邹雪梅 | 4500 | 1000 | 3500 | |||
304 | 赣西科技职业技术学院 | 陈艳 | 4500 | 1000 | 3500 | |||
305 | 鄂州职业大学 | 司云飞 | 4500 | 1000 | 3500 | |||
306 | 南昌航空大学科技学院 | 聂文科 | 4830 | 1000 | 3830 | |||
