开阳县农业农村局2026年3月—2026年7月生猪养殖屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金公示
2026年3月—2026年7月,开阳县屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金,经屠宰企业统计上报、县动物卫生监督机构驻场官方兽医现场监督签字确认、农业农村局审核整理汇总,符合病害猪损失和处理费用补贴条件。根据《生猪屠宰管理条例》《农业部办公厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》(农办医〔2017〕26号)《省财政厅 省农业农村厅关于做好屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金保障工作的通知》(黔财农〔2021〕134号)文件规定,现将我县2026年3月—2026年7月屠宰环节病害猪无害化处理补贴情况予以公示。
如对公示内容存在异议,请于公示期内向县农业农村局以电话、书面或面谈等方式反映,反映情况和问题要实事求是,签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理。
联系电话 : 0851—87221026
公示时间:2026年8月4日—2026年8月8日
| 附件1:开阳县2026年3月—2026年7月生猪定点屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金发放汇总表 | ||||||||||||||||
| 定点屠宰企业名称 | 生猪屠宰量(头) | 病害猪处理数量(头) | 无害化处理时间 | 待宰前(挤压死亡)无害化处理费用补贴 | 宰后及病害产品折合损失补贴 | 发放财政补贴资金 (元) |
备注 | |||||||||
| 合计 | 省外 | 省内 | 合计 | 待宰前(挤压死亡)无害化处理数(头) | 静养死亡或宰后无害化处理数(头) | 剔割不可食用产品折合无害化处理(头) | 静养死亡或宰后无害化处理损失 | 剔割不可食用产品折合无害化处理损失 | 补发2026年1-2月待宰前(挤压死亡)无害化处理费用补贴71头,伍仟陆佰捌拾元整(¥5680.00) | |||||||
| 数量(头) | 补贴金额(元) | 数量(头) | 补贴金额(元) | 数量(头) | 补贴金额(元) | 合计 | ||||||||||
| 贵州省开阳金福喜食品有限公司 | 2026年1月-2月 | 71 | 5680 | 5680 | ||||||||||||
| 贵州省开阳金福喜食品有限公司 | 7498 | 7498 | 78 | 49 | 1 | 28 | 3月 | 49 | 3920 | 1 | 880 | 28 | 24640 | 29440 | ||
| 贵州省开阳金福喜食品有限公司 | 7472 | 7472 | 81 | 56 | 0 | 25 | 4月 | 56 | 4480 | 0 | 0 | 25 | 22000 | 26480 | ||
| 贵州省开阳金福喜食品有限公司 | 7909 | 74 | 46 | 2 | 26 | 5月 | 46 | 3680 | 2 | 1760 | 26 | 22880 | 28320 | |||
| 贵州省开阳金福喜食品有限公司 | 12532 | 12532 | 105 | 63 | 5 | 37 | 6月 | 63 | 5040 | 5 | 4400 | 37 | 32560 | 42000 | ||
| 贵州省开阳金福喜食品有限公司 | 13819 | 620 | 13199 | 122 | 72 | 9 | 41 | 7月 | 72 | 5760 | 9 | 7920 | 41 | 36080 | 49760 | |
| 合计 | 49230 | 620 | 40701 | 460 | 286 | 17 | 157 | 357 | 28560 | 17 | 14960 | 157 | 138160 | 181680 | ||
| 制表人:汪真兰 | 填表时间:2026年8月4日 | |||||||||||||||
| 说明:1、剔割除不可食用生猪产品按每90公斤折算成1头; | ||||||||||||||||
| 2、静养死亡或宰后及剔割不可食用产品折合损失补贴标准为880元/头; | ||||||||||||||||
| 3、待宰前(挤压死亡)无害化处理费用补贴标准为80元/头; | ||||||||||||||||
| 4、发放财政补贴资金由地方自有财力转移支付。 | ||||||||||||||||
| 附件2:开阳县2026年3月-2026年7月病害猪无害化处理情况明细公示表 | ||||||||||||
| 单位名称 | 无害化处理时间 | 生猪屠宰量(头) | 无害化处理数量 | 无害化处理方式(头) | 耳标号 | 补贴金额(元) | ||||||
| 剔割不可食用产品数量(公斤) | 剔割不可食用产品折合(头) | 待宰前(挤压死亡)无害化处理数(头) | 静养死亡或宰后无害化处理数(头) | 合计 | 待宰前(挤压死亡)无害化处理80元/头 | 剔割不可食用产品折合及宰后无害化处理880元/头 | 合计 | |||||
| 高温 | ||||||||||||
| 贵州省开阳金福喜食品有限公司 | 2026.3.1-2026.3.31 | 7498 | 2608.2 | 28 | 49 | 78 | 77 | 3920.00 | 24640 | 28560 | ||
| 周光洪 | 2026.3.21 | 1 | 1 | 152012105524552 | 0.00 | 880 | 880 | |||||
| 贵州省开阳金福喜食品有限公司 | 2026.4.1-2026.4.30 | 7472 | 2332.3 | 25 | 56 | 81 | 81 | 4480.00 | 22000 | 26480 | ||
| 贵州省开阳金福喜食品有限公司 | 2026.5.1-2026.5.31 | 7909 | 2422.4 | 26 | 46 | 74 | 72 | 3680.00 | 22880 | 26560 | ||
| 袁阳朋 | 2026.5.15 | 1 | 1 | 0.00 | 880 | 880 | ||||||
| 王斌 | 2026.5.16 | 1 | 1 | 0.00 | 880 | 880 | ||||||
| 贵州省开阳金福喜食品有限公司 | 2026.6.1-2026.6.30 | 12532 | 3412.4 | 37 | 63 | 105 | 100 | 5040.00 | 32560 | 37600 | ||
| 杨小祥 | 2026.6.13 | 2 | 2 | 152012106758433152012106758434 | 0.00 | 1760 | 1760 | |||||
| 卢方远 | 2026.6.18 | 1 | 1 | 152012105884442 | 0.00 | 880 | 880 | |||||
| 郑友军 | 2026.6.22 | 1 | 1 | 152012105883377 | 0.00 | 880 | 880 | |||||
| 张娟 | 2026.6.28 | 1 | 1 | 15201210623982 | 0.00 | 880 | 880 | |||||
| 贵州省开阳金福喜食品有限公司 | 2026.7.1-2026.7.31 | 13819 | 3776.8 | 41 | 72 | 122 | 113 | 5760.00 | 36080 | 41840 | ||
| 李光勇 | 2026.7.2 | 1 | 1 | 152012106125124 | 0.00 | 880 | 880 | |||||
| 张娟 | 2026.7.4 | 2 | 2 | 152012106424279152012106424108 | 0.00 | 1760 | 1760 | |||||
| 冉从兵 | 2026.7.5 | 1 | 1 | 152272503646541 | 0.00 | 880 | 880 | |||||
| 冉从兵 | 2026.7.7 | 1 | 1 | 152012104812114 | 0.00 | 880 | 880 | |||||
| 袁阳朋 | 2026.7.15 | 1 | 1 | 152012105826321 | 0.00 | 880 | 880 | |||||
| 尹德军 | 2026.7.24 | 1 | 1 | 152012104225211 | 0.00 | 880 | 880 | |||||
| 袁阳朋 | 2026.7.24 | 1 | 1 | 152012105563733 | 0.00 | 880 | 880 | |||||
| 邓维 | 20226.7.26 | 1 | 1 | 152012100674264 | 0.00 | 880 | 880 | |||||
| 合 计 | 49230 | 14552.1 | 157 | 286 | 17 | 460 | 460 | 22880.00 | 153120 | 176000 | ||
| 现将病害猪无害化处理情况给予张榜公示,公示时间2026年8月4日至2026年8月8日,举报电话:0851-87221026 | ||||||||||||
| 公示单位(公章):开阳县农业农村局 | ||||||||||||
| 2026年8月4日 | ||||||||||||
开阳县农业农村局
2026年8月4日
扫一扫在手机打开当前页面




