国家税务总局开阳县税务局关于2022年第2期纳税人欠税情况的公告
经主管税务机关调查核实,截至2022年3月31日,以下纳税人所属税款(详见附件)未按法定期限缴纳或者解缴税款,经主管税务机关催缴,逾期仍未缴纳。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)第六条第二款的规定,对其欠税情况予以公告。
附件:国家税务总局开阳县税务局欠税公告
国家税务总局开阳县税务局
2022年4月14日
附件 | |||||
国家税务总局开阳县税务局欠税公告 | |||||
序号 | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 生产经营地址 | 征收项目 | 应补(退)税额(求和) |
1 | 开阳县公证处 | 陈瑶 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇育英路2号 | 企业所得税 | 9023.73 |
2 | 贵州皇邸建设工程有限公司 | 杨欢 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇东山村马头寨 | 增值税 | 833364.65 |
企业所得税 | 2047.11 | ||||
城市维护建设税 | 34935.84 | ||||
印花税 | 4651.90 | ||||
教育费附加 | 22758.19 | ||||
地方教育附加 | 14183.74 | ||||
3 | 贵州至信伟业房地产开发有限公司 | 田应国 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇开州大道紫江花园 | 土地增值税 | 35800.00 |
4 | 贵州泰鸿房地产开发有限公司 | 李朝东 | 开阳县南门外 | 增值税 | 519038.53 |
教育费附加 | 7785.58 | ||||
地方教育附加 | 5190.38 | ||||
5 | 贵州开阳三环磨料有限公司 | 林乐洪 | 双流茶场 | 增值税 | 139584.24 |
6 | 贵州黔台汇科电子商务有限公司 | 蔡文婧 | 花果园彭家湾花果园项目F区第5栋(5)1单元27层31号 | 房产税 | 14508.65 |
城镇土地使用税 | 770.12 | ||||
7 | 贵州普林鑫泰塑木科技有限公司 | 许文 | 经济开发区(双流镇刘育村团结组) | 增值税 | 296998.89 |
8 | 贵州永福元建设工程咨询有限公司 | 石冰 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇一中久铜路口 | 增值税 | 178296.87 |
城市维护建设税 | 34135.79 | ||||
印花税 | 7470.60 | ||||
教育费附加 | 20481.47 | ||||
地方教育附加 | 13654.32 | ||||
9 | 贵州金桥贸易有限公司 | 穆红双 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇开州大道 | 企业所得税 | 238997.11 |
房产税 | 363613.26 | ||||
10 | 开阳县恒煜房地产开发有限公司 | 易辉 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇胜利西路10栋6单元4楼1号 | 增值税 | 328559.80 |
城市维护建设税 | 9874.59 | ||||
城镇土地使用税 | 196320.00 | ||||
契税 | 215194.68 | ||||
教育费附加 | 5924.76 | ||||
地方教育附加 | 3949.84 | ||||
11 | 贵州贵磷矿业开发投资有限公司 | 陈晓丽 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇开州大道贵阳银行8层 | 营业税 | 154061.12 |
教育费附加 | 12228.63 | ||||
地方教育附加 | 8152.41 | ||||
12 | 贵州岚宇茶业有限公司 | 卢星岚 | 贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处迎宾大道麒龙香岸美域硒街8栋105号 | 增值税 | 312384.85 |
13 | 贵州旺德置业有限公司 | 陈进 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇开州大道 | 个人所得税 | 156234.97 |
城市维护建设税 | 19260.31 | ||||
印花税 | 10635.10 | ||||
城镇土地使用税 | 307450.00 | ||||
土地增值税 | 242659.30 | ||||
教育费附加 | 11556.18 | ||||
地方教育附加 | 7704.12 | ||||
14 | 贵州德坤置业有限公司 | 李磊 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇开磷盛世新城旁新天地45号楼 | 增值税 | 19844.46 |
城市维护建设税 | 992.22 | ||||
房产税 | 32784.35 | ||||
印花税 | 178.30 | ||||
城镇土地使用税 | 197520.05 | ||||
土地增值税 | 6614.82 | ||||
教育费附加 | 595.33 | ||||
地方教育附加 | 396.89 | ||||
15 | 开阳广益鑫至绿色能源有限公司 | 杨卫 | 贵阳市开阳县龙岗镇大鸭村 | 增值税 | 97811.59 |
城市维护建设税 | 2066.23 | ||||
教育费附加 | 1801.83 | ||||
地方教育附加 | 1201.22 | ||||
16 | 贵州黔晋夏都置业投资有限公司 | 夏祥国 | 开阳县城关镇盛世新城 | 城镇土地使用税 | 403400.00 |
17 | 贵州元杰商贸有限公司 | 顾和元 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇三台山小区 | 增值税 | 177422.54 |
企业所得税 | 170530.91 | ||||
18 | 贵州新弘森房地产开发有限公司 | 谌维恥 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇烈士陵园内 | 增值税 | 524428.83 |
城市维护建设税 | 26221.44 | ||||
城镇土地使用税 | 10765.50 | ||||
教育费附加 | 15732.86 | ||||
地方教育附加 | 10488.58 | ||||
19 | 开阳星辰广告有限公司 | 李屹平 | 贵阳市开阳县城关镇环城路(原砖瓦厂门面) | 增值税 | 47463.49 |
20 | 贵州名希建设工程有限责任公司 | 明大雄 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇城西路 | 增值税 | 7687.73 |
城市维护建设税 | 340.84 | ||||
21 | 贵州吉庆久建筑工程有限公司 | 杨永忠 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇开州大道路发2栋1单元 | 增值税 | 7657.12 |
企业所得税 | 3379.07 | ||||
城市维护建设税 | 191.43 | ||||
教育费附加 | 114.85 | ||||
地方教育附加 | 76.57 | ||||
22 | 贵州开源宏运输有限公司 | 李承融 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇启铃大道盛世新城15栋 | 增值税 | 619692.78 |
企业所得税 | 82526.79 | ||||
城市维护建设税 | 19579.38 | ||||
印花税 | 8770.60 | ||||
教育费附加 | 12250.72 | ||||
地方教育附加 | 4347.99 | ||||
23 | 开阳乾通房地产开发有限公司 | 王成毅 | 城关镇开州大道紫江花园18栋2单元3楼4号 | 增值税 | 176698.58 |
城市维护建设税 | 8834.92 | ||||
印花税 | 1856.10 | ||||
城镇土地使用税 | 25144.80 | ||||
土地增值税 | 102132.42 | ||||
教育费附加 | 5300.97 | ||||
地方教育附加 | 3533.98 | ||||
24 | 开阳县兴新汽车贸易有限公司 | 卢丽 | 开磷盛世新城M栋18号 | 增值税 | 138248.32 |
城市维护建设税 | 6912.42 | ||||
教育费附加 | 4147.45 | ||||
地方教育附加 | 2764.97 | ||||
25 | 开阳县顶瑞装饰有限公司 | 刘洋 | 城关镇开州大道 | 增值税 | 9829.13 |
26 | 贵州元茂通贸易有限公司 | 饶德礼 | 龙岗镇一村西大街 | 企业所得税 | 20780.98 |
城市维护建设税 | 1678.70 | ||||
教育费附加 | 423.93 | ||||
地方教育附加 | 282.62 | ||||
27 | 开阳县高寨乡久场源进砂石厂 | 谢明 | 开阳县高寨乡久场村 | 增值税 | 8635.51 |
资源税 | 8251.80 | ||||
城市维护建设税 | 86.35 | ||||
28 | 贵州盛世名豪装饰工程有限责任公司 | 陈华娜 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇东兴大街47号 | 企业所得税 | 6120.52 |
29 | 贵州祥盛矿业有限公司 | 刘立祥 | 贵州省贵阳市开阳县双流镇凉水井村 | 增值税 | 23830.33 |
资源税 | 14664.82 | ||||
城市维护建设税 | 1191.51 | ||||
印花税 | 55.00 | ||||
教育费附加 | 588.88 | ||||
地方教育附加 | 392.59 | ||||
30 | 中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司磷都加油站 | 周映富 | 开阳县城关镇群兴村(贵开公路58公里处) | 增值税 | 27678.23 |
城市维护建设税 | 1383.91 | ||||
教育费附加 | 830.35 | ||||
地方教育附加 | 553.56 | ||||
31 | 开阳县互通网络建设有限公司 | 向应彪 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇开洲大道质监局门面 | 增值税 | 13276.36 |
城市维护建设税 | 1062.75 | ||||
教育费附加 | 234.73 | ||||
地方教育附加 | 156.49 | ||||
32 | 开阳龙水磷矿 | 李劲松 | 开阳县龙水乡花山村 | 增值税 | 607359.50 |
城市维护建设税 | 5703.74 | ||||
教育费附加 | 17111.21 | ||||
地方教育附加 | 11407.47 | ||||
33 | 贵州开阳溪麓温泉旅游开发有限公司 | 李朝东 | 开阳县城关镇马岔河 | 资源税 | 25773.33 |
34 | 贵州鑫百利工贸有限责任公司 | 王金阳 | 金中镇中心5-2-20号 | 增值税 | 115304.46 |
城市维护建设税 | 5043.38 | ||||
教育费附加 | 6052.06 | ||||
地方教育附加 | 1256.35 | ||||
35 | 开阳县国有资产投资经营有限公司 | 陈诗敏 | 城关镇开州大道(财政局大楼内) | 企业所得税 | 78490.12 |
36 | 开阳力强房地产开发有限公司 | 王勇 | 开州大道开州大厦物管办公室 | 增值税 | 693011.30 |
城市维护建设税 | 75564.76 | ||||
教育费附加 | 45338.86 | ||||
地方教育附加 | 30225.91 | ||||
37 | 开阳县祥盛房地产开发有限公司 | 杨先华 | 开阳县城关镇城北路干田坝 | 增值税 | 376455.91 |
企业所得税 | 271611.30 | ||||
城市维护建设税 | 11018.60 | ||||
教育费附加 | 6611.16 | ||||
地方教育附加 | 4407.44 | ||||
38 | 贵州省开阳县赣黔液化石油气有限公司 | 王斌华 | 贵阳市开阳县城关镇东山村毛稗田 | 增值税 | 353.48 |
城市维护建设税 | 8.84 | ||||
教育费附加 | 5.30 | ||||
地方教育附加 | 3.54 | ||||
39 | 开阳县林泉房地产开发有限公司 | 汪超 | 开阳县城关镇环城北路干田坝 | 增值税 | 716874.87 |
城市维护建设税 | 106993.74 | ||||
印花税 | 21398.80 | ||||
土地增值税 | 427974.97 | ||||
教育费附加 | 64196.25 | ||||
地方教育附加 | 42797.50 | ||||
40 | 开阳力强房地产开发有限公司一分公司 | 米永龙 | 开阳县城关镇三台山小区 | 企业所得税 | 167.09 |
城市维护建设税 | 69123.58 | ||||
城镇土地使用税 | 17372.16 | ||||
教育费附加 | 40410.65 | ||||
地方教育附加 | 26940.44 | ||||
41 | 开阳安大洋运来物流有限公司 | 朱春来 | 永温镇安大村洋水小学 | 增值税 | 20253.22 |
城市维护建设税 | 506.33 | ||||
教育费附加 | 303.80 | ||||
地方教育附加 | 202.53 | ||||
42 | 贵州时时达物流有限公司 | 范晔 | 城关镇佳居苑4栋4号 | 增值税 | 11290.10 |
企业所得税 | 782.97 | ||||
城市维护建设税 | 455.10 | ||||
43 | 贵阳金达房地产开发有限公司开阳分公司 | 金其刚 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇东山村三台山小区一号路149号 | 土地增值税 | 299412.86 |
44 | 开阳岐黄中医骨伤医院 | 吴娇 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇云开南路东兴苑 | 印花税 | 7325.00 |
城镇土地使用税 | 357580.00 | ||||
45 | 贵州柚烁广告有限公司 | 李正海 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇群兴村毛栗山组 | 增值税 | 531027.51 |
城市维护建设税 | 14200.34 | ||||
教育费附加 | 8520.20 | ||||
地方教育附加 | 5680.14 | ||||
文化事业建设费 | 84288.81 | ||||
46 | 贵州黔通道路工程建设有限公司 | 张红飞 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇城东路云开国际2栋20楼 | 增值税 | 137525.71 |
城市维护建设税 | 6876.29 | ||||
教育费附加 | 4125.77 | ||||
地方教育附加 | 2750.51 | ||||
47 | 贵州菲尔特建材有限公司 | 周生伟 | 双流镇白马同心村 | 消费税 | 48738.14 |
城市维护建设税 | 2436.91 | ||||
教育费附加 | 1462.15 | ||||
地方教育附加 | 974.76 | ||||
48 | 贵州宏图众诚商贸有限公司 | 毛连利 | 城关镇胜利东路中山商城 | 房产税 | 1512.00 |
印花税 | 30280.00 | ||||
城镇土地使用税 | 99.00 | ||||
49 | 贵州南江众力军利农业旅游发展有限公司 | 贵州省贵阳市开阳县南江乡毛家院村回龙寺农业展示大棚 | 增值税 | 207883.31 | |
企业所得税 | 644200.67 | ||||
城市维护建设税 | 483.31 | ||||
耕地占用税 | 713570.36 | ||||
教育费附加 | 4538.40 | ||||
地方教育附加 | 1520.84 | ||||
50 | 贵州黔华洲工程劳务有限公司 | 杨勋荣 | 贵州省贵阳市开阳县硒城街道办事处环城北路北新巷麒龙佳苑A幢1单元3层2号 | 增值税 | 1980.19 |
城市维护建设税 | 49.50 | ||||
51 | 贵州中福林建筑劳务有限公司 | 谭锡友 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇城东路1幢10号 | 增值税 | 15276.04 |
城市维护建设税 | 1176.90 | ||||
教育费附加 | 706.14 | ||||
地方教育附加 | 470.76 | ||||
52 | 开阳炫旺汽车贸易有限公司 | 曾其梅 | 城关镇东山村后山河锦绣公园A栋1层8-13号 | 增值税 | 28003.63 |
53 | 贵州锐泰来建筑工程劳务有限公司 | 何明波 | 城关镇开州大道紫江花园18栋1-24号 | 增值税 | 20309.88 |
城市维护建设税 | 1015.49 | ||||
教育费附加 | 609.30 | ||||
地方教育附加 | 406.20 | ||||
54 | 贵州开阳铭瑞昌骏劳务有限公司 | 王培松 | 城关镇三台山小区1-0-1-2 | 增值税 | 177873.43 |
企业所得税 | 16468.86 | ||||
城市维护建设税 | 10393.67 | ||||
教育费附加 | 6236.20 | ||||
地方教育附加 | 4157.47 | ||||
55 | 贵州汇金致远贸易有限公司 | 刘艳 | 贵阳市开阳县双流镇街上1幢8号 | 增值税 | 137683.74 |
企业所得税 | 33526.99 | ||||
城市维护建设税 | 4373.50 | ||||
房产税 | 1152.00 | ||||
印花税 | 1397.60 | ||||
城镇土地使用税 | 64.29 | ||||
教育费附加 | 2985.77 | ||||
地方教育附加 | 1990.52 | ||||
56 | 贵州大福成商贸有限公司 | 胡永洪 | 贵州省开阳县城关镇开州大道云开商业中心 | 增值税 | 13310.81 |
城市维护建设税 | 665.54 | ||||
教育费附加 | 399.32 | ||||
地方教育附加 | 266.22 | ||||
57 | 贵州鑫腾强机械设备租赁有限公司 | 周俊 | 贵州省贵阳市开阳县双流镇刘育村猫猫林组 | 增值税 | 256825.75 |
58 | 贵州鑫饶贸易有限公司 | 谭勇 | 贵州省开阳县城关镇三台山小区1号路43号1层 | 增值税 | 50685.47 |
59 | 开阳县张晋酿酒厂 | 张晋 | 贵州省开阳县龙水乡新场村水尾组 | 消费税 | 47.50 |
60 | 贵州汇磊建材有限公司 | 朱成友 | 贵州省开阳县双流镇下街胜美加油站正对面(杜茂珍自建房) | 增值税 | 21902.11 |
城市维护建设税 | 1021.59 | ||||
教育费附加 | 612.95 | ||||
地方教育附加 | 408.64 | ||||
61 | 贵州开阳弘利顺达物流运输有限公司 | 刘明洪 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇开州大道客运站商贸城2-1-4号 | 增值税 | 6037.77 |
城市维护建设税 | 150.93 | ||||
62 | 贵州开阳好灵力劳务服务有限公司 | 赵光利 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇干田坝干河坡林场(王安全自建房)地下室二楼 | 增值税 | 7246.44 |
城市维护建设税 | 181.15 | ||||
教育费附加 | 91.33 | ||||
地方教育附加 | 60.89 | ||||
63 | 贵州省建设工程总公司开阳分公司 | 周绍先 | 贵州省开阳县城关镇云开商业中心(云开商住楼)1栋1-21号门面 | 增值税 | 53080.11 |
64 | 贵州开阳瑞天祥泰新型环保材料有限公司 | 王永华 | 贵州省贵阳市开阳县双流镇白安营村三块石(开阳经济开发区标准厂房1栋1楼) | 增值税 | 62320.82 |
城市维护建设税 | 3295.19 | ||||
教育费附加 | 1869.62 | ||||
地方教育附加 | 1246.42 | ||||
65 | 贵州镪镨文化传媒有限公司 | 王云志 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇群兴村毛栗山组(陈兴菊自建房) | 企业所得税 | 4428.72 |
66 | 贵州山茶木叶商贸有限公司 | 罗云峰 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇铜仁路51A号 | 增值税 | 184.93 |
城市维护建设税 | 4.62 | ||||
67 | 开阳县福磷贸易有限公司 | 吴成宪 | 贵州省贵阳市开阳县金中镇金华村大火焰组 | 增值税 | 77203.44 |
企业所得税 | 21847.00 | ||||
资源税 | 117955.41 | ||||
城市维护建设税 | 1924.54 | ||||
印花税 | 812.60 | ||||
教育费附加 | 1154.72 | ||||
地方教育附加 | 769.82 | ||||
68 | 贵州中烨贸易有限公司 | 刘昌利 | 贵州省贵阳市开阳县紫兴社区开州大道445号5-1号 | 增值税 | 15878.62 |
69 | 贵州斯博瑞工贸有限公司 | 唐建华 | 贵州省贵阳市开阳县双流镇白马村六坪组(曹远福自建房) | 消费税 | 55374.11 |
70 | 开阳力兴农业发展有限公司 | 毛路平 | 贵州省贵阳市开阳县高寨乡杠寨村团坡元组 | 增值税 | 118898.76 |
企业所得税 | 5972.35 | ||||
城市维护建设税 | 2489.01 | ||||
教育费附加 | 6414.08 | ||||
地方教育附加 | 4276.04 | ||||
71 | 贵州皓裕建筑劳务有限公司 | 况德忠 | 贵州省贵阳市开阳县花梨镇花梨村七组 | 增值税 | 5908.17 |
72 | 承德永康矿山工程建筑有限公司开阳分公司 | 王超 | 贵州省贵阳市开阳县南山社区胜利西路3幢1单元7号 | 增值税 | 87495.26 |
73 | 贵州合力工程机械有限公司 | 陈碧友 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇东山村跃进桥小区29栋5楼 | 企业所得税 | 2046.83 |
74 | 贵州诗成建材贸易有限公司 | 郭武 | 贵州省贵阳市开阳县永温镇坤建村哨上组20号 | 增值税 | 525276.08 |
资源税 | 141682.29 | ||||
城市维护建设税 | 5796.51 | ||||
教育费附加 | 3477.91 | ||||
地方教育附加 | 2318.60 | ||||
75 | 开阳县金诚源劳务服务有限公司 | 刘洪 | 贵州省贵阳市开阳县金中镇中心村龙洞沟 | 企业所得税 | 25093.82 |
76 | 贵州坤宇物流有限公司 | 熊必彪 | 贵州省贵阳市开阳县南山社区磷都大道太一佳园2幢1-4-2号 | 增值税 | 6064.48 |
城市维护建设税 | 151.61 | ||||
教育费附加 | 90.96 | ||||
地方教育附加 | 60.64 | ||||
77 | 贵阳福雅轩金属门窗加工有限公司 | 代勇 | 贵州省贵阳市开阳县云开街道东山村久铜东路45号负4楼 | 增值税 | 8997.83 |
企业所得税 | 6164.58 | ||||
城市维护建设税 | 224.94 | ||||
教育费附加 | 134.96 | ||||
地方教育附加 | 89.98 | ||||
78 | 贵州贵和双玉商贸有限公司 | 自长玉 | 贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处金湖湾居委会迎宾大道兖矿新城1幢3单元13-3号 | 增值税 | 109453.44 |
企业所得税 | 15387.00 | ||||
79 | 贵州匠群艺术景观工程有限公司 | 徐强友 | 贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处麒龙香岸美域硒街电商公服中心孵化区 | 企业所得税 | 8155.82 |
80 | 贵阳猴耳极限酷玩公园管理有限公司 | 吴正满 | 贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处石头村桃子窝组70号 | 增值税 | 140814.41 |
城市维护建设税 | 7040.72 | ||||
教育费附加 | 4224.43 | ||||
地方教育附加 | 2816.29 | ||||
81 | 贵州微宝科技信息技术有限公司 | 李良举 | 贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处东山村马头寨小区8栋1-15号 | 增值税 | 3650.69 |
城市维护建设税 | 91.26 | ||||
教育费附加 | 54.76 | ||||
地方教育附加 | 36.50 | ||||
82 | 贵州开诚科技有限公司 | 杨朝帆 | 贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处贵阳路联诚蓝山郡一期3栋2单元6-1号 | 增值税 | 3960.40 |
城市维护建设税 | 99.01 | ||||
教育费附加 | 59.40 | ||||
地方教育附加 | 39.60 | ||||
83 | 贵州开阳紫江粮油发展有限公司 | 张福滔 | 贵州省贵阳市开阳县冯三镇马江村坪上路97号 | 增值税 | 141460.23 |
城市维护建设税 | 7073.01 | ||||
印花税 | 416.90 | ||||
教育费附加 | 4243.81 | ||||
地方教育附加 | 2829.20 | ||||
84 | 开阳开创壹土地开发有限责任公司 | 赵红 | 贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处铜仁路麒龙畔山华庭A1栋1楼 | 印花税 | 16900.00 |
85 | 贵州嘉盛腾机械设备有限公司 | 吴贤红 | 贵州省贵阳市开阳县硒城街道办事处环城北路谦翔财富中心五组团3幢1-16号 | 增值税 | 36066.37 |
城市维护建设税 | 901.66 | ||||
教育费附加 | 540.99 | ||||
地方教育附加 | 360.66 | ||||
86 | 开阳县源强电脑科技经营部 | 袁书碧 | 城关镇世纪佳苑1-1-1-16号 | 增值税 | 9600.00 |
个人所得税 | 2880.00 | ||||
城市维护建设税 | 480.00 | ||||
87 | 开阳县文华装饰建材店 | 文华 | 贵州省贵阳市开阳县南江乡南江村高枧二组 | 个人所得税 | 1800.00 |
88 | 开阳弘顺源运输服务经营部 | 周礼双 | 贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处东山村教场坝贵开路22号 | 增值税 | 603.32 |
城市维护建设税 | 15.08 | ||||
89 | 贵州青利集团有限公司开阳县金中镇平安磷矿二矿 | 谭志忠 | 开阳县金中镇寨子村上河 | 增值税 | 1171745.21 |
扫一扫在手机打开当前页面