开阳县2026年6月生活垃圾日处理量统计表
| 开阳县2026年6月生活垃圾日处理量统计表 | |||
| 日期 | 其他垃圾 总量(吨) |
贝尔蓝德处置项目餐厨(吨) | 分拣中心 (吨) |
| 6月1日 | 211.7 | 4.56 | 207.14 |
| 6月2日 | 250.17 | 4.55 | 245.62 |
| 6月3日 | 191.29 | 4.55 | 186.74 |
| 6月4日 | 223.95 | 8.85 | 215.1 |
| 6月5日 | 196.63 | 9.19 | 187.44 |
| 6月6日 | 192.52 | 5.02 | 187.5 |
| 6月7日 | 192.72 | 5.2 | 187.52 |
| 6月8日 | 182.82 | 4.52 | 178.3 |
| 6月9日 | 190.81 | 4.65 | 186.16 |
| 6月10日 | 218.91 | 4.83 | 214.08 |
| 6月11日 | 204.8 | 9.06 | 195.74 |
| 6月12日 | 193.17 | 4.41 | 188.76 |
| 6月13日 | 169.65 | 4.85 | 164.8 |
| 6月14日 | 161.37 | 9.33 | 152.04 |
| 6月15日 | 206.63 | 5.07 | 201.56 |
| 6月16日 | 194.36 | 8.94 | 185.42 |
| 6月17日 | 200.65 | 4.79 | 195.86 |
| 6月18日 | 178.53 | 4.99 | 173.54 |
| 6月19日 | 174.67 | 4.79 | 169.88 |
| 6月20日 | 205.32 | 4.76 | 200.56 |
| 6月21日 | 207.15 | 4.85 | 202.3 |
| 6月22日 | 207.66 | 4.8 | 202.86 |
| 6月23日 | 209.16 | 4.72 | 204.44 |
| 6月24日 | 181.16 | 4.74 | 176.42 |
| 6月25日 | 203.85 | 4.79 | 199.06 |
| 6月26日 | 180.44 | 4.38 | 176.06 |
| 6月27日 | 205.34 | 4.44 | 200.9 |
| 6月28日 | 192.13 | 5.35 | 186.78 |
| 6月29日 | 187.07 | 4.37 | 182.7 |
| 6月30日 | 162.07 | 9.17 | 152.9 |
| 合计 | 5876.7 | 168.52 | 5708.18 |
扫一扫在手机打开当前页面




