开阳县2026年7月生活垃圾日处理量统计表
| 开阳县2026年7月生活垃圾日处理量统计表 | |||
| 日期 | 垃圾 总量(餐厨+其他)(吨) |
贝尔蓝德处置项目餐厨(吨) | 分拣中心(其他垃圾) (吨) |
| 7月1日 | 194.78 | 8.84 | 185.94 |
| 7月2日 | 174.55 | 4.97 | 169.58 |
| 7月3日 | 196.14 | 4.8 | 191.34 |
| 7月4日 | 193.53 | 4.71 | 188.82 |
| 7月5日 | 214.39 | 8.67 | 205.72 |
| 7月6日 | 192.36 | 5.1 | 187.26 |
| 7月7日 | 247.52 | 4.26 | 243.26 |
| 7月8日 | 212.05 | 4.29 | 207.76 |
| 7月9日 | 176 | 4.32 | 171.68 |
| 7月10日 | 236.39 | 4.47 | 231.92 |
| 7月11日 | 226.7 | 9.36 | 217.34 |
| 7月12日 | 223.77 | 5.41 | 218.36 |
| 7月13日 | 175.37 | 4.37 | 171 |
| 7月14日 | 206.81 | 4.37 | 202.44 |
| 7月15日 | 258.34 | 4.14 | 254.2 |
| 7月16日 | 219.13 | 4.75 | 214.38 |
| 7月17日 | 201.34 | 4.12 | 197.22 |
| 7月18日 | 171.75 | 4.27 | 167.48 |
| 7月19日 | 188.35 | 4.55 | 183.8 |
| 7月20日 | 186.03 | 4.33 | 181.7 |
| 7月21日 | 180.77 | 4.43 | 176.34 |
| 7月22日 | 266.15 | 4.95 | 261.2 |
| 7月23日 | 183.4 | 4.6 | 178.8 |
| 7月24日 | 166.49 | 4.61 | 161.88 |
| 7月25日 | 172.67 | 4.47 | 168.2 |
| 7月26日 | 210.68 | 4.2 | 206.48 |
| 7月27日 | 203.67 | 4.27 | 199.4 |
| 7月28日 | 219.48 | 4.38 | 215.1 |
| 7月29日 | 214.8 | 4.54 | 210.26 |
| 7月30日 | 221.64 | 4.32 | 217.32 |
| 7月31日 | 199.18 | 4.3 | 194.88 |
| 合计 | 6334.23 | 153.17 | 6181.06 |
扫一扫在手机打开当前页面




