开阳县2026年8月生活垃圾日处理量统计表
| 开阳县2026年8月生活垃圾日处理量统计表 | |||||||
| 日期 | 垃圾 总量(餐厨+其他)(吨) |
贝尔蓝德处置项目餐厨(吨) | 分拣中心(其他垃圾) (吨) |
渗滤液处 理量(m³) |
贝尔蓝德处置项目餐厨(吨) | 家庭厨余 垃圾量(吨) |
厨余垃 圾量(吨) |
| 8月1日 | 179.55 | 4.85 | 174.7 | 44 | 4.85 | 17.3 | 15.4 |
| 8月2日 | 201.38 | 4.4 | 196.98 | 41 | 4.4 | 17.2 | 15.4 |
| 8月3日 | 247.65 | 4.93 | 242.72 | 39 | 4.93 | 17.4 | 15.2 |
| 8月4日 | 166.01 | 4.55 | 161.46 | 45 | 4.55 | 17.3 | 15.5 |
| 8月5日 | 214.7 | 4.76 | 209.94 | 39 | 4.76 | 17.4 | 15.1 |
| 8月6日 | 216.11 | 4.91 | 211.2 | 41 | 4.91 | 17.2 | 15.3 |
| 8月7日 | 191.02 | 5.14 | 185.88 | 45 | 5.14 | 17.3 | 15.2 |
| 8月8日 | 174.05 | 5.01 | 169.04 | 42 | 5.01 | 17.4 | 15.3 |
| 8月9日 | 156.02 | 0 | 156.02 | 40 | 0 | 17.3 | 15.4 |
| 8月10日 | 180.44 | 5.02 | 175.42 | 40 | 5.02 | 17.5 | 15.3 |
| 8月11日 | 224.57 | 4.57 | 220 | 34 | 4.57 | 17.6 | 15.4 |
| 8月12日 | 236.26 | 4.88 | 231.38 | 42 | 4.88 | 17.4 | 15.3 |
| 8月13日 | 218.14 | 9.6 | 208.54 | 48 | 9.6 | 17.2 | 15.6 |
| 8月14日 | 207.14 | 5.1 | 202.04 | 44 | 5.1 | 17.4 | 15.2 |
| 8月15日 | 219.85 | 5.01 | 214.84 | 43 | 5.01 | 17.6 | 15.3 |
| 8月16日 | 131.95 | 4.97 | 126.98 | 35 | 4.97 | 17.2 | 15.4 |
| 8月17日 | 215.87 | 4.75 | 211.12 | 38 | 4.75 | 17.4 | 15.3 |
| 8月18日 | 222.76 | 4.64 | 218.12 | 36 | 4.64 | 17.2 | 15.4 |
| 8月19日 | 190.98 | 4.76 | 186.22 | 41 | 4.76 | 17.6 | 15.3 |
| 8月20日 | 184.06 | 4.82 | 179.24 | 39 | 4.82 | 17.5 | 15.4 |
| 8月21日 | 186.35 | 4.91 | 181.44 | 51 | 4.91 | 17.2 | 15.3 |
| 8月22日 | 222.03 | 10.01 | 212.02 | 44 | 10.01 | 17.3 | 15.4 |
| 8月23日 | 192.22 | 4.66 | 187.56 | 35 | 4.66 | 17.4 | 15.5 |
| 8月24日 | 198.89 | 5.07 | 193.82 | 42 | 5.07 | 17.2 | 15.6 |
| 8月25日 | 185.7 | 5.2 | 180.5 | 31 | 5.2 | 17.4 | 15.3 |
| 8月26日 | 191.92 | 4.62 | 187.3 | 46 | 4.62 | 17.3 | 15.2 |
| 8月27日 | 210.27 | 5.09 | 205.18 | 42 | 5.09 | 17.4 | 15.3 |
| 8月28日 | 205.83 | 5.03 | 200.8 | 49 | 5.03 | 17.3 | 15.2 |
| 8月29日 | 220.98 | 5.06 | 215.92 | 34 | 5.06 | 17.4 | 15.3 |
| 8月30日 | 218.18 | 4.8 | 213.38 | 41 | 4.8 | 17.2 | 15.4 |
| 8月31日 | 184.87 | 4.97 | 179.9 | 34 | 4.97 | 17.4 | 15.3 |
| 合计 | 6195.75 | 156.09 | 6039.66 | 1265 | 156.09 | 537.9 | 475.5 |
扫一扫在手机打开当前页面




