开阳县2026年10月生活垃圾日处理量统计表
| 开阳县2026年10月生活垃圾日处理量统计表 | |||||||
| 日期 | 垃圾 总量(餐厨+其他)(吨) |
贝尔蓝德处置项目餐厨(吨) | 分拣中心(其他垃圾) (吨) |
渗滤液处 理量(m³) |
贝尔蓝德处置项目餐厨(吨) | 家庭厨余 垃圾量(吨) |
厨余垃 圾量(吨) |
| 10月1日 | 178.57 | 8.85 | 169.72 | 48 | 8.85 | 17.3 | 15.6 |
| 10月2日 | 204.47 | 8.47 | 196 | 42 | 8.47 | 17.4 | 15.5 |
| 10月3日 | 183.79 | 8.45 | 175.34 | 48 | 8.45 | 17.5 | 15.3 |
| 10月4日 | 162.21 | 9.13 | 153.08 | 42 | 9.13 | 17.3 | 15.5 |
| 10月5日 | 209.68 | 4.26 | 205.42 | 43 | 4.26 | 17.4 | 15.3 |
| 10月6日 | 175.03 | 4.57 | 170.46 | 34 | 4.57 | 17.2 | 15.4 |
| 10月7日 | 210.28 | 8.08 | 202.2 | 44 | 8.08 | 17.3 | 15.2 |
| 10月8日 | 246.63 | 4.45 | 242.18 | 41 | 4.45 | 17.4 | 15.3 |
| 10月9日 | 199.72 | 4.88 | 194.84 | 45 | 4.88 | 17.5 | 15.4 |
| 10月10日 | 184.88 | 8.4 | 176.48 | 43 | 8.4 | 17.3 | 15.2 |
| 10月11日 | 164.71 | 4.67 | 160.04 | 43 | 4.67 | 17.4 | 15.3 |
| 10月12日 | 207.74 | 9.16 | 198.58 | 43 | 9.16 | 17.5 | 15.4 |
| 10月13日 | 203.91 | 8.67 | 195.24 | 40 | 8.67 | 17.4 | 15.3 |
| 10月14日 | 186.72 | 8.36 | 178.36 | 39 | 8.36 | 17.5 | 15.2 |
| 10月15日 | 198 | 9.02 | 188.98 | 49 | 9.02 | 17.3 | 15.4 |
| 10月16日 | 172.27 | 7.53 | 164.74 | 36 | 7.53 | 17.2 | 15.3 |
| 10月17日 | 184.15 | 4.43 | 179.72 | 44 | 4.43 | 17.6 | 15.4 |
| 10月18日 | 166.65 | 4.59 | 162.06 | 33 | 4.59 | 17.4 | 15.2 |
| 10月19日 | 207.77 | 8.89 | 198.88 | 27 | 8.89 | 17.3 | 15.4 |
| 10月20日 | 187.93 | 4.47 | 183.46 | 41 | 4.47 | 17.4 | 15.2 |
| 10月21日 | 156.87 | 9.11 | 147.76 | 41 | 9.11 | 17.5 | 15.3 |
| 10月22日 | 174.76 | 8.68 | 166.08 | 43 | 8.68 | 17.4 | 15.2 |
| 10月23日 | 163.24 | 4.28 | 158.96 | 44 | 4.28 | 17.3 | 15.4 |
| 10月24日 | 194.57 | 4.67 | 189.9 | 30 | 4.67 | 17.2 | 15.3 |
| 10月25日 | 198.24 | 9.12 | 189.12 | 38 | 9.12 | 17.3 | 15.4 |
| 10月26日 | 181.5 | 9 | 172.5 | 40 | 9 | 17.4 | 15.2 |
| 10月27日 | 200.45 | 9.41 | 191.04 | 46 | 9.41 | 17.5 | 15.3 |
| 10月28日 | 174.99 | 4.93 | 170.06 | 42 | 4.93 | 17.4 | 15.2 |
| 10月29日 | 202.8 | 8.64 | 194.16 | 41 | 8.64 | 17.5 | 15.3 |
| 10月30日 | 197.51 | 4.37 | 193.14 | 48 | 4.37 | 17.6 | 15.2 |
| 10月31日 | 157.07 | 4.63 | 152.44 | 43 | 4.63 | 17.3 | 15.4 |
| 合计 | 5837.11 | 216.17 | 5620.94 | 1281 | 216.17 | 539 | 475 |
扫一扫在手机打开当前页面




