开阳县城管网末梢水7月监测结果报表
序号 | 生产单位 | 采样日期 | 采样地点 | 二氧化氯(mg/L) | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) |
1 | 开阳县水务有限公司 | 2021.7.5 | 开阳县一中门口 | 0.1 | 6 | 0.6 | 4 | 未检出 | 未检出 |
2 | 开阳县水务有限公司 | 2021.7.5 | 紫江花园盛和餐馆 | 0.12 | 7 | 0.7 | 8 | 未检出 | 未检出 |
3 | 开阳县水务有限公司 | 2021.7.5 | 东街申城西饼屋 | 0.1 | 7 | 0.8 | 17 | 未检出 | 未检出 |
4 | 开阳县水务有限公司 | 2021.7.5 | 正街刘兴明早餐店 | 0.09 | 8 | 0.8 | 14 | 未检出 | 未检出 |
5 | 开阳县水务有限公司 | 2021.7.5 | 南街李老三餐馆 | 0.12 | 8 | 0.8 | 16 | 未检出 | 未检出 |
6 | 开阳县水务有限公司 | 2021.7.5 | 西街黄江包子店 | 0.08 | 8 | 0.8 | 8 | 未检出 | 未检出 |
7 | 开阳县水务有限公司 | 2021.7.5 | 环城西路二中门口 | 0.1 | 7 | 0.8 | 10 | 未检出 | 未检出 |
8 | 开阳县水务有限公司 | 2021.7.5 | 城北路万象君汇 | 0.1 | 8 | 0.8 | 13 | 未检出 | 未检出 |
9 | 开阳县水务有限公司 | 2021.7.5 | 北街林老四餐馆 | 0.08 | 7 | 0.8 | 9 | 未检出 | 未检出 |
10 | 开阳县水务有限公司 | 2021.7.5 | 六块碑四小门口 | 0.12 | 8 | 0.8 | 8 | 未检出 | 未检出 |
11 | 云开街道办白沙井水厂 | 2021.7.5 | 白沙井水厂末梢水 | 0.1 | 7 | 0.7 | 6 | 未检出 | 未检出 |
12 | 开阳县水务有限公司 | 2021.7.27 | 开阳县一中门口 | 0.07 | 8 | 0.8 | 5 | 未检出 | 未检出 |
13 | 开阳县水务有限公司 | 2021.7.27 | 紫江花园盛和餐馆 | 0.08 | 9 | 0.9 | 4 | 未检出 | 未检出 |
14 | 开阳县水务有限公司 | 2021.7.27 | 东街申城西饼屋 | 0.07 | 9 | 0.9 | 3 | 未检出 | 未检出 |
15 | 开阳县水务有限公司 | 2021.7.27 | 正街刘兴明早餐店 | 0.08 | 9 | 0.9 | 16 | 未检出 | 未检出 |
16 | 开阳县水务有限公司 | 2021.7.27 | 南街李老三餐馆 | 0.1 | 8 | 0.8 | 23 | 未检出 | 未检出 |
17 | 开阳县水务有限公司 | 2021.7.27 | 西街黄江包子店 | 0.07 | 8 | 0.8 | 25 | 未检出 | 未检出 |
18 | 开阳县水务有限公司 | 2021.7.27 | 环城西路二中门口 | 0.08 | 8 | 0.8 | 17 | 未检出 | 未检出 |
19 | 开阳县水务有限公司 | 2021.7.27 | 城北路万象君汇 | 0.08 | 9 | 0.9 | 24 | 未检出 | 未检出 |
20 | 开阳县水务有限公司 | 2021.7.27 | 北街林老四餐馆 | 0.06 | 9 | 0.9 | 13 | 未检出 | 未检出 |
21 | 开阳县水务有限公司 | 2021.7.27 | 六块碑四小门口 | 0.09 | 9 | 0.9 | 7 | 未检出 | 未检出 |
国家生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) | 0.02-0.8 | ≤15 | ≤1 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |||
备注:--- | |||||||||
填报人:卢嵘 | 审核人:彭昌琴 | 签发人:刘明强 | 日期:2021年8月2日 |
扫一扫在手机打开当前页面