开阳县教育系统2026年人才引进初评(笔试)和阅卷工作已全部完成,根据《第十四届贵州人才博览会开阳县事业单位引进高层次及急需紧缺人才工作方案》安排,现将笔试成绩进行公告。
一、笔试成绩
本次应参加初评(笔试)考生208人,实际参加考试64人,缺考144人,具体笔试成绩请查询《第十四届贵州人才博览会开阳县教育系统引进高层次及急需紧缺人才笔试成绩册》(附件)。成绩公告时间5天(2026年6月4日至2026年6月8日)。
二、查分办法
对笔试成绩有疑问的考生可向开阳县教育局人事科提出查分申请。查分时间2026年6月4日9:00起至2026年6月5日17:00止,逾期不予受理。
查分考生须持本人身份证和准考证原件、复印件于查分规定时间内到开阳县教育局人事科(开阳县云开街道开州大道144号)申请查分。
三、面试事项
根据《第十四届贵州人才博览会开阳县事业单位引进高层次及急需紧缺人才工作方案》规定,按招聘岗位数1:5的比例,按笔试成绩从高分到低分依次确定参加面试人员,每个岗位确定最后一名面试人员时,笔试成绩相同的考生一并纳入面试人选。不足1:5比例的,全部纳入面试人选。
本次面试采取试教+结构化方式进行,开阳县教育局将于笔试成绩公示期满后在开阳县人民政府网上公告参加试教人员名单及有关事项,请考生密切关注,用人单位不作电话通知。
咨询电话:0851-87220021。
附件:第十四届贵州人才博览会开阳县教育系统引进高层次及急需紧缺人才笔试成绩册
开阳县教育局
2026年6月3日
| 第十四届贵州人才博览会开阳县教育系统引进高层次及急需紧缺人才笔试成绩册 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 26090100002 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 77.60 | |
| 2 | 26090100024 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 74.25 | |
| 3 | 26090100018 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 72.95 | |
| 4 | 26090100017 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 71.40 | |
| 5 | 26090100028 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 70.65 | |
| 6 | 26090100010 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 69.95 | |
| 7 | 26090100031 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 69.75 | |
| 8 | 26090100009 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 69.50 | |
| 9 | 26090100008 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 67.25 | |
| 10 | 26090100025 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 66.55 | |
| 11 | 26090100004 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 58.05 | |
| 12 | 26090100023 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 56.90 | |
| 13 | 26090100001 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 14 | 26090100003 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 15 | 26090100005 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 16 | 26090100006 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 17 | 26090100007 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 18 | 26090100011 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 19 | 26090100012 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 20 | 26090100013 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 21 | 26090100014 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 22 | 26090100015 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 23 | 26090100016 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 24 | 26090100019 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 25 | 26090100020 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 26 | 26090100021 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 27 | 26090100022 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 28 | 26090100026 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 29 | 26090100027 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 30 | 26090100029 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 31 | 26090100030 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 32 | 26090100032 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 33 | 26090100033 | 开阳县第一中学 | 2482高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 34 | 26090100048 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 72.55 | |
| 35 | 26090100046 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 69.15 | |
| 36 | 26090100036 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 68.65 | |
| 37 | 26090100042 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 67.90 | |
| 38 | 26090100052 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 63.90 | |
| 39 | 26090100056 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 58.05 | |
| 40 | 26090100054 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 57.95 | |
| 41 | 26090100055 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 53.70 | |
| 42 | 26090100034 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 43 | 26090100035 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 44 | 26090100037 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 45 | 26090100038 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 46 | 26090100039 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 47 | 26090100040 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 48 | 26090100041 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 49 | 26090100043 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 50 | 26090100044 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 51 | 26090100045 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 52 | 26090100047 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 53 | 26090100049 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 54 | 26090100050 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 55 | 26090100051 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 56 | 26090100053 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 57 | 26090100057 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 58 | 26090100058 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 59 | 26090100059 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 60 | 26090100060 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 61 | 26090100061 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 62 | 26090100062 | 开阳县第一中学 | 2483高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 63 | 26090100087 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 76.25 | |
| 64 | 26090100063 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 73.55 | |
| 65 | 26090100078 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 71.75 | |
| 66 | 26090100088 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 71.10 | |
| 67 | 26090100083 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 69.30 | |
| 68 | 26090100069 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 68.90 | |
| 69 | 26090100082 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 67.75 | |
| 70 | 26090100091 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 66.80 | |
| 71 | 26090100074 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 65.15 | |
| 72 | 26090100075 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 62.10 | |
| 73 | 26090100064 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 74 | 26090100065 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 75 | 26090100066 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 76 | 26090100067 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 77 | 26090100068 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 78 | 26090100070 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 79 | 26090100071 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 80 | 26090100072 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 81 | 26090100073 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 82 | 26090100076 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 83 | 26090100077 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 84 | 26090100079 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 85 | 26090100080 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 86 | 26090100081 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 87 | 26090100084 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 88 | 26090100085 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 89 | 26090100086 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 90 | 26090100089 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 91 | 26090100090 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 92 | 26090100092 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 93 | 26090100093 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 94 | 26090100094 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 95 | 26090100095 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 96 | 26090100096 | 开阳县第一中学 | 2484高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 97 | 26090100114 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 79.10 | |
| 98 | 26090100106 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 76.25 | |
| 99 | 26090100128 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 75.25 | |
| 100 | 26090100145 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 74.05 | |
| 101 | 26090100127 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 72.75 | |
| 102 | 26090100108 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 72.10 | |
| 103 | 26090100104 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 71.95 | |
| 104 | 26090100123 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 71.95 | |
| 105 | 26090100121 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 71.70 | |
| 106 | 26090100149 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 71.30 | |
| 107 | 26090100154 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 70.90 | |
| 108 | 26090100152 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 70.55 | |
| 109 | 26090100111 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 69.85 | |
| 110 | 26090100144 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 69.30 | |
| 111 | 26090100117 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 69.15 | |
| 112 | 26090100107 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 68.50 | |
| 113 | 26090100109 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 67.75 | |
| 114 | 26090100129 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 67.30 | |
| 115 | 26090100105 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 62.40 | |
| 116 | 26090100137 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 60.55 | |
| 117 | 26090100150 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 59.45 | |
| 118 | 26090100125 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 57.90 | |
| 119 | 26090100097 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 120 | 26090100098 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 121 | 26090100099 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 122 | 26090100100 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 123 | 26090100101 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 124 | 26090100102 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 125 | 26090100103 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 126 | 26090100110 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 127 | 26090100112 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 128 | 26090100113 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 129 | 26090100115 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 130 | 26090100116 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 131 | 26090100118 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 132 | 26090100119 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 133 | 26090100120 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 134 | 26090100122 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 135 | 26090100124 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 136 | 26090100126 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 137 | 26090100130 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 138 | 26090100131 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 139 | 26090100132 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 140 | 26090100133 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 141 | 26090100134 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 142 | 26090100135 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 143 | 26090100136 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 144 | 26090100138 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 145 | 26090100139 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 146 | 26090100140 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 147 | 26090100141 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 148 | 26090100142 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 149 | 26090100143 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 150 | 26090100146 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 151 | 26090100147 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 152 | 26090100148 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 153 | 26090100151 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 154 | 26090100153 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 155 | 26090100155 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 156 | 26090100156 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 157 | 26090100157 | 开阳县第三中学 | 2485高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 158 | 26090100164 | 开阳县第三中学 | 2486高中数学教师 | 67.50 | |
| 159 | 26090100161 | 开阳县第三中学 | 2486高中数学教师 | 65.80 | |
| 160 | 26090100163 | 开阳县第三中学 | 2486高中数学教师 | 64.95 | |
| 161 | 26090100175 | 开阳县第三中学 | 2486高中数学教师 | 60.55 | |
| 162 | 26090100173 | 开阳县第三中学 | 2486高中数学教师 | 60.00 | |
| 163 | 26090100158 | 开阳县第三中学 | 2486高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 164 | 26090100159 | 开阳县第三中学 | 2486高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 165 | 26090100160 | 开阳县第三中学 | 2486高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 166 | 26090100162 | 开阳县第三中学 | 2486高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 167 | 26090100165 | 开阳县第三中学 | 2486高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 168 | 26090100166 | 开阳县第三中学 | 2486高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 169 | 26090100167 | 开阳县第三中学 | 2486高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 170 | 26090100168 | 开阳县第三中学 | 2486高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 171 | 26090100169 | 开阳县第三中学 | 2486高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 172 | 26090100170 | 开阳县第三中学 | 2486高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 173 | 26090100171 | 开阳县第三中学 | 2486高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 174 | 26090100172 | 开阳县第三中学 | 2486高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 175 | 26090100174 | 开阳县第三中学 | 2486高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
| 176 | 26090100206 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 75.75 | |
| 177 | 26090100187 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 74.65 | |
| 178 | 26090100186 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 73.50 | |
| 179 | 26090100207 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 70.10 | |
| 180 | 26090100205 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 69.60 | |
| 181 | 26090100190 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 67.50 | |
| 182 | 26090100201 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 65.50 | |
| 183 | 26090100176 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 184 | 26090100177 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 185 | 26090100178 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 186 | 26090100179 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 187 | 26090100180 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 188 | 26090100181 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 189 | 26090100182 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 190 | 26090100183 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 191 | 26090100184 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 192 | 26090100185 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 193 | 26090100188 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 194 | 26090100189 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 195 | 26090100191 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 196 | 26090100192 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 197 | 26090100193 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 198 | 26090100194 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 199 | 26090100195 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 200 | 26090100196 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 201 | 26090100197 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 202 | 26090100198 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 203 | 26090100199 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 204 | 26090100200 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 205 | 26090100202 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 206 | 26090100203 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 207 | 26090100204 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
| 208 | 26090100208 | 开阳县第三中学 | 2487高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
扫一扫在手机打开当前页面





