开阳县2023年6月应急物资发放台账
序 号 | 领取日期 | 单位名称 | 小计 | 应急救灾 | 应急救灾 | 应急救灾 | 应急救灾 | 应急救生 | 应急抢险 | 通讯照明 | 通讯照明 | 应急救灾 | 应急抢险 | 应急抢险 | 备注 |
12㎡帐篷 | 棉被(床) | 床单 | 折叠床(张) | 救生衣 | 救生艇 | 多功能应急灯(个) | 强光手电筒 | 储水桶(个) | 铁铲 | 喇叭(个) | |||||
1 | 06.03 | 县防汛指挥部 | 689 | 689 | |||||||||||
2 | 06.03 | 开阳一中 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 06.07 | 花梨镇 | 16 | 4 | 8 | 4 | |||||||||
4 | 06.20 | 县应急局 | 16 | 12 | 4 | ||||||||||
5 | 06.21 | 云开街道办 | 140 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | |||||||
6 | 06.25 | 县应急局 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | 06.26 | 云开街道办 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
8 | 06.28 | 毛云乡 | 23 | 3 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
9 | 6月份发放小计 | 904 | 9 | 30 | 5 | 13 | 689 | 3 | 25 | 25 | 40 | 40 | 25 |
扫一扫在手机打开当前页面