开阳县2024年2月应急物资发放台账
开阳县2024年2月应急物资发放台账
序号 | 领取日期 | 单位名称 | 小计 | 12㎡帐篷 | 棉被(床) | 折叠床(张) | 应急灯(手电筒) | 强光手电筒 | 手提式探照灯 | 工业盐(斤) | 融雪剂(斤) | 防滑鞋套(双) | 反光锥形桶 | 对讲机 | 备注 |
1 | 02.05 | 县综合执法局 | 6000 | 6000 | |||||||||||
2 | 02.07 | 县综合执法局 | 6000 | 6000 | |||||||||||
3 | 02.20 | 冯三镇 | 10 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
4 | 02.20 | 县深度应急救援队 | 10 | 10 | |||||||||||
5 | 02.20 | 县应急局 | 100 | 20 | 56 | 24 | |||||||||
6 | 02.23 | 县发改局 | 400 | 400 | |||||||||||
7 | 02.23 | 县自然资源局 | 320 | 300 | 20 | ||||||||||
8 | 02.23 | 县综合执法局 | 10000 | 10000 | |||||||||||
9 | 02.26 | 武警开阳中队 | 500 | 500 | |||||||||||
10 | 02.26 | 县交警大队 | 300 | 300 | |||||||||||
11 | 02.26 | 县综合执法局 | 6000 | 6000 | |||||||||||
12 | 02.26 | 县综合执法局 | 10000 | 10000 | |||||||||||
13 | 2月份发放小计 | 39640 | 2 | 4 | 4 | 20 | 56 | 24 | 38500 | 700 | 20 | 300 | 10 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面